| 1 | Rotary paddle level switch | Model:
SE111BGNA1000, Vendor: FINETEK TAIWAN |
|||||
| 2 | Point level switch | Sensing element: series 700-0207-001 Transmitter: PXLX2 remote series model: PML1-2750-P00X | |||||
| 3 | Electro-pneumatric proportional valve | Model:
ITV2050-042L Nsx: SMC-Japan |
|||||
| 4 | Level sensor | Type: 63 KN L =
370 Nsx: Bühler-EU |
|||||
| 5 | Analog temparature sensor | Sensor: Pt100 type
66RNS100111251213 Nsx: Atos-EU |
|||||
Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013
FINETEK TAIWAN
CAN NHIET HANG STOCK
| NO | NAME |
| 1 | Tín hiệu nhiệt độ là can nhiệt |
| 2 | Tín hiệu nhiệt độ là điện trở nhiệt |
| 3 | Tín hiệu áp suất |
| 4 | Tín hiệu lưu lượng là chênh áp |
| 5 | Tín hiệu đo mức là chênh áp |
| 6 | Tín hiệu van mở (Van ON-OFF) |
| 7 | Tín hiệu van đóng (Van ON-OFF) |
| 8 | Tín hiệu vị trí mở của van (Van ON-OFF) |
| 9 | Tín hiệu vị trí mở của servo |
| 10 | Tín hiệu mức của họng bã |
| 11 | Tín hiệu điều chỉnh van cấp nước và hơi |
| 12 | Tín hiệu dòng động cơ |
| 13 | Tín hiệu điều chỉnh tốc độ các động cơ |
| 14 | Tín hiệu báo động cơ chạy |
| 15 | Tín hiệu báo động cơ lỗi |
| 16 | Tín hiệu điều chỉnh mở các van cấp hơi và nước |
| 17 | Tín hiệu điều chỉnh đóng các van cấp hơi và nước |
| 18 | Tín hiệu điều chỉnh mở các servo |
| 19 | Tín hiệu điều chỉnh đóng các servo |
| 20 | Tín hiệu điều chỉnh mở van (Van ON-OFF) |
| 21 | Tín hiệu điều chỉnh đóng van (Van ON-OFF) |
| 22 | Tín hiều khởi động các động cơ |
| 23 | Tín hiệu dừng các động cơ |
| 24 | Các tín hiệu cảnh báo mức |
| 25 | Các tín hiệu cảnh báo nhiệt độ |
ĐỘNG CƠ QUẠT HÚT
| Stt No. |
Ứng dụng Aplication |
Công suất Power (KW) |
Điện áp vào Input voltage (KV) |
Tốc độ động
cơ Speed (r/m) |
Kiểu điều
khiển Type control |
| 1 | Động
cơ quạt hút Motor for Induce fan |
630 | 6 | 960 | Continuous, fixed speed |
| 2 | Động
cơ quạt đẩy Motor for Force draft fan |
185 | 0.4 | 1450 | Continuous, fixed speed |
| 3 | Động
cơ bơm cấp nước Motor for feed water pump |
450 | 6 | 2900 | Continuous, fixed speed |
| 4 | Động
cơ quạt thứ cấp Motor for secondary air fan |
75 | 0.4 | 1450 | Continuous, fixed speed |
| 5 | Động
cơ quạt tán bã Motor for spreading fan |
55 | 0.4 | 1450 | Continuous, fixed speed |
| 6 | Động
cơ bơm nước mềm Motor for soft water pump |
90 | 0.4 | 2900 | Continuous, fixed speed |
| 7 | Động
cơ cấp bã Motor for feed bagasse |
4 | 0.4 | 1450 | Continuous, speed can be changed |
| 8 | Động
cơ băng tải chính Motor for main belt conveyor |
40 | 0.4 | 1450 | Continuous, speed can be changed |
| 9 | Động
cơ băng tải phụ Motor for auxiliary belt conveyor |
22.5 | 0.4 | 1450 | Continuous, speed can be changed |
Horing liz Viet Nam
| 1 | Cảm biến khói | SH28455911 | Panasonic |
| 2 | Tủ báo cháy | GTS-FT8WN | GTS |
| 3 | Đèn báo cháy | 220V | |
| 4 | Nút ấn báo cháy | Horing liz AH-9717 | Horing liz |
| 5 | Còi báo cháy | Horing liz AH-0218 | Horing liz |
| 6 | Bình chữa cháy | ||
| 7 | Điều hòa panasonic | CU/CS-KC9PKH-8-9000BTU | Panasonic |
| 7 | Đèn chiếu sáng | ||
| 8 | Công tắc | ||
| 9 | Áp tô mát đơn C16 |
Siemen Viet Nam
| 1 | Khởi động mềm 185 KW | SIRIUS SOFT
STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 356A, 200KW |
Siemen Viet Nam |
| 2 | Áp tô mát | BKN-3P-6A | Siemen Viet Nam |
| 3 | Nút ấn | 220V, YW1L-M2E11QM3G | Index |
| 4 | Đèn báo | 220V, YW1P-1UQM3G | Index |
| 5 | Khởi động mềm 75KW | SIRIUS
SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 134A, 75KW |
Siemen Viet Nam |
| 6 | Áp tô mát | 220V, YW1L-M2E11QM3G | Siemen Viet Nam |
| 7 | Khởi động mềm | Siemen Viet Nam |
|
| 8 | Áp tô mát | BKN-3P-6A | Siemen Viet Nam |
| 9 | Khởi động mềm | SIRIUS
SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 162A, 90KW, INSIDE-DELTA |
Siemen Viet Nam |
| 10 | Áp tô mát | BKN-3P-6A | Siemen Viet Nam |
| 11 | Khởi động mềm | SIRIUS
SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 162A, 90KW, INSIDE-DELTA |
Siemen Viet Nam |
| 12 | Áp tô mát | BKN-3P-6A | Siemen Viet Nam |
| 15 | Biến tần 4 KW | SINAMICS
G120C RATED POWER 4,0KW WITH 150% OVERLOAD FOR 3 SEC 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ |
Siemen Viet Nam |
| 16 | Biến tần 40 KW | SINAMICS
G120 POWER MODULE PM230 PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47- 63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 40KW |
Siemen Viet Nam |
| 17 | Biến tần 22 KW | SINAMICS
G120 POWER MODULE PM230 PROTECTION IP20 3AC380-480V +10/-10% 47- 63HZ OUTPUT LOW OVERLOAD: 40KW |
Siemen Viet Nam |
| 23 | Khởi động mềm | SIRIUS
SOFT STARTER, VALUES WITH 400 V, 40 DEG., STANDARD: 162A, 90KW, INSIDE-DELTA |
Siemen Viet Nam |
| 24 | Áp tô mát | BKN-3P-6A | Siemen Viet Nam |
| 25 | Trạm I/O | Siemen Viet Nam |
|
| 26 | Máy tính | Siemen Viet Nam |
|
| 27 | Thiết bị đo | ||
| 28 | Thiết bị đo nhiệt độ | ||
| 29 | Can nhiệt chống ăn mòn | Loại K, 0 ~ 12000C, f25,L=750/600mm, mặt bích DN25 | Siemen Viet Nam |
| 30 | Can nhiệt chống ăn mòn | Loại K, 0 ~ 11000C, f25,L=750/600mm, mặt bích DN25 | Siemen Viet Nam |
| 31 | Can nhiệt chống ăn mòn | Loại K, 0 ~ 10000C, f25,L=750/600mm, mặt bích DN26 | Siemen Viet Nam |
| 32 | Can nhiệt chống ăn mòn | Loại K, 0 ~ 8000C, f25,L=750/600mm, mặt bích DN27 | Siemen Viet Nam |
| 33 | Can nhiệt chống ăn mòn | Loại K, 0 ~ 7000C, f16,L=300/200mm, M33x2 | Siemen Viet Nam |
| 34 | Can nhiệt chống ăn mòn | Loại K, 0 ~ 6000C, f25,L=750/600mm, mặt bích DN28 | Siemen Viet Nam |
| 35 | Can nhiệt chống ăn mòn | Loại K, 0 ~ 5000C, f25,L=750/600mm, mặt bích DN29 | Siemen Viet Nam |
| 36 | Điện trở nhiệt | Loại PT100, 0 ~ 3000C, f25,L=750/600mm, mặt bích DN25 | Siemen Viet Nam |
| 37 | Điện trở nhiệt | Loại PT100, 0 ~ 1000C, f16,L=600/450mm, M27x2 | Siemen Viet Nam |
| 38 | Thiết bị đo áp suất | ||
| 39 | Tín hiệu áp lực | 0~15KPa, Đồng hồ gắn ngoài,4~20mA | Siemen Viet Nam |
| 40 | Tín hiệu áp lực | -500~500Pa, Đồng hồ gắn ngoài,4~20mA | Siemen Viet Nam |
| 41 | Tín hiệu áp lực | -500~100Pa, Đồng hồ gắn ngoài,4~20mA | Siemen Viet Nam |
| 42 | Tín hiệu áp lực | -500~0Pa, Đồng hồ gắn ngoài,4~20mA | Siemen Viet Nam |
| 43 | Tín hiệu áp lực | -2000~0Pa, Đồng hồ gắn ngoài,4~20mA | Siemen Viet Nam |
| 44 | Tín hiệu áp lực | -2500~0Pa, Đồng hồ gắn ngoài,4~20mA | Siemen Viet Nam |
| 45 | Tín hiệu áp lực | -3500~0Pa, Đồng hồ gắn ngoài,4~20mA | Siemen Viet Nam |
| 46 | Tín hiệu áp lực | -4000~0Pa, Đồng hồ gắn ngoài,4~20mA | Siemen Viet Nam |
| 47 | Tín hiệu áp lực | -6000~0Pa, Đồng hồ gắn ngoài,4~20mA | Siemen Siemen Viet Nam |
| 48 | Tín hiệu áp lực | 0~25KPa, Đồng hồ gắn ngoài,4~20mA | Siemen Viet Nam |
| 49 | Tín hiệu áp lực | 0~11KPa, Đồng hồ gắn ngoài,4~20mA | Siemen Viet Nam |
| 50 | Tín hiệu áp lực | 0~10MPa, Đồng hồ gắn ngoài,4~20mA | Siemen Viet Nam |
| 51 | Tín hiệu áp lực | 0~1.5MPa, Đồng hồ gắn ngoài,4~20mA | Siemen Viet Nam |
| 52 | Tín hiệu áp lực | 0~1.0MPa, Đồng hồ gắn ngoài,4~20mA | Siemen Viet Nam |
| 53 | Tín hiệu áp lực | 0~0.6MPa, Đồng hồ gắn ngoài,4~20mA | Siemen Viet Nam |
| 54 | Thiết bị đo lưu lượng | ||
| 55 | Tín hiệu chênh áp | Nước nóng, Áp suất làm việc 9.3MPa, nhiệt độ làm việc 1500C, 4~20 mA | Siemen Viet Nam |
| 56 | Tín hiệu chênh áp | Hơi, áp lực làm việc 6,8MPa,nhiêt độ làm việc 4900C, lưu lượng 100t/h, 4~20 mA | Siemen Viet Nam |
| 57 | Tín hiệu chênh áp | Hơi, áp lực làm việc 0.2MPa,nhiêt độ làm việc 1600C, lưu lượng 8t/h, 4~20 mA | Siemen Viet Nam |
| 58 | Tín hiệu chênh áp | Hơi, áp lực làm việc 0.5MPa,nhiêt độ làm việc 300C, lưu lượng 100t/h, 4~20 mA | Siemen Viet Nam |
| 59 | Tín hiệu chênh áp | Khí, áp lực làm việc 14KPa, nhiêt độ làm việc 1950C, lưu lượng 82000 m3/h, 4~20 mA | Siemen Viet Nam |
| 60 | Tín hiệu chênh áp | Khí, áp lực làm việc -4000Pa, nhiêt độ làm việc 1050C, lưu lượng 145000 m3/h, 4~20 mA | Siemen Viet Nam |
| 61 | Tín hiệu chênh áp | Khí, áp lực làm việc 11KPa, nhiêt độ làm việc 1300C, lưu lượng 41000 m3/h, 4~20 mA | Siemen Viet Nam |
| 62 | Tín hiệu chênh áp | -300~300mm, với đồng hồ gắn ngoài, 4~20mA | Siemen Viet Nam |
CAP CADIVI
| 1 | Cáp trung thế 1 x 50 mm2 | CXV/S-50-12/20(24) | VN |
| 2 | Cáp điện 1 x 125 mm2 | CVV-125-0.6/1KV | VN |
| 3 | Cáp điện 1 x 70 mm2 | CVV-70-0.6/1KV | VN |
| 4 | Cáp điện 1 x 50 mm2 | CVV-50-0.6/1KV | VN |
| 5 | Cáp điện 1 x 35 mm2 | CVV-35-0.6/1KV | VN |
| 6 | Cáp 3 x 16 + 1 x 10 mm2 | CVV-3x16+1x10-0.6/1KV | VN |
| 7 | Cáp 3 x 4 + 1 x 2.5 mm2 | CVV-3x4+1x2.5-0.6/1KV | VN |
| 7 | Cáp chống nhiễu 2 x 1 mm2 | DVV/SC-2x1-0.6/1KV | VN |
| 8 | Cáp chống nhiễu 3 x 1 mm2 | DVV/SC-3x1-0.6/1KV | VN |
| 9 | Cáp chống nhiễu 6 x 1 mm2 | DVV/SC-6x1-0.6/1KV | VN |
LS Viet Nam
| 1 | Áp tô mát 3P-400A | ABN403C- 400A | LS Viet Nam |
| 2 | Áp tô mát 3P-175A | ABN203C-175A | LS Viet Nam |
| 3 | Áp tô mát | LS Viet Nam |
|
| 4 | Áp tô mát 3P-200A | ABN203C-200A | LS Viet Nam |
| 5 | Áp tô mát | ABN203C-200A | LS Viet Nam |
| 6 | Áp tô mát 3P-16A | BKN-3P-16A | LS Viet Nam |
| 7 | Áp tô mát 3P- 100A | ABN103C-100A | LS Viet Nam |
| 8 | Áp tô mát 3P-200A | ABN203C-200A | LS Viet Nam |
| 9 | Máy cắt không khí 2500A | AH-25E3-25H-2500A | LS Viet Nam |
| 10 | Áp tô mát 3P-400A | ABN403C- 400A | LS Viet Nam |
| 11 | Áp tô mát 3P-200A | ABN203C-200A | LS Viet Nam |
| 12 | Áp tô mát 3P-175A | ABN203C-175A | LS Viet Nam |
| 13 | Áp tô mát 3P-100A | ABN103C-100A | LS Viet Nam |
Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013
YOKOKAWA VIET NAM
| Brand | Code, Part number |
| EUCHNER | Art.
096327 CET-A-BWK-50X |
| Leuco | 500x4.0/3.4x30
Z=114 Ref 189075 |
| Leuco | 420x3.8/3.2x30
Z=102 Ref 189074 |
| Leuco | 500x4.0/3.4x30
Z=114 Ref 189075 |
| Leuco | 200x2.2/2.0x30
Z=100 Ref 188388 |
| Leuco | 200x2.2/2.0x30
Z=100 Ref 188388 |
| Leuco | 250x3.2/2.5x30
Z=80 Ref 188804 |
| Leuco | 450x3.8/3.2x30
Z=96 Ref 188831 |
| Leuco | 450x3.8/3.2x30
Z=96 Ref 188831 |
| Leuco | 450x3.8/3.2x30
Z=96 Ref 188831 |
| Leuco | 450x3.8/3.2x40
Z=108 Ref 188798 |
| Leuco | 400x3.8/3.2x30
Z=96 Ref 188794 |
| Leuco | 300x3.2/2.5x30
Z=96 Ref 188814 |
| Leuco | 300x3.2/2.4x30
Z=96 Ref Spéciale |
| Leuco | 500x4.0/3.4x30
Z=120 Ref 188833 |
| Leuco | 600x6.2/5.0x40
Z=138 Ref Spéciale |
| Endress Hauser | FTC262-AA52D1 |
| MERGER | Merger BM80/2 da ngung san xuat,thay the bang MIT481 |
| RKC | DP-350 |
| RKC | ST-23 sensor |
| Mitsubishi | FX2N-48MR-001 |
| Mitsubishi | FX3U-64MR/ES-A |
| ASHCROFT | ################################################### |
| ASHCROFT | Gas
actuated thermometer S5500 according EN 13190 Class 1 (dry) and Class 2 (liquid filled) externally adjustable pointer 100=S5500=6=250=0=CS3=50N=L=0/100 C |
| KG Auto | KG-HE100(1B) |
| Asco | EF8215G020 24DC |
| Asco | EF8262H086 24DC |
| Asco | EF8262H134 24DC |
| Yokogawa | μR10000 ,436103-2/A2 |
| TDK Lambda | HWS300-48 |
| TDK Lambda | HWS150-24 |
| TDK Lambda | HWS100-48 |
| ELSI | Thermoresistance
PT100 single element Mod. Q1.S45-P20-B0300-S00 |
| Gems | LS-1950E0
11-1950S tainless G1/4" with PVC Cable NO/NC Part no:011-1950 |
| GEA GRASSO | 20.90.250 |
| GEA GRASSO | 20.90.315 |
| GEA GRASSO | 20.90.240 |
| Endress Hauser | FTC262-AA52D1 52005489 |
| SCHMERSAL | No:
101181703 FWS 2316C UE 24..230VAC/DC |
| Sew | Cilindrici R67/A |
| YASKAWA | PSKU-110C A.C : 220V 10A / A.C : 440V 5A / A.C : 550V 3A |
| YASKAWA | PIKU-110 A.C : 220V 10A / A.C : 440V 5A / A.C : 550V 3A |
| SAGINOMIYA | Model: ATX 71140 DHL |
| MOOG | D661-5046
+ connector adapter Ref. B97036-001 |
| Schmersal | BN20-11RZ-M16 IP67 250V AC |
| Kinco | 2M530 |
| HANYOUNG | HY-SQ5-S-H-3-1-03 |
| Kuebler | 8.5020.8154.2000 |
| Kuebler | 8.A020.A211.1024 |
| Kuebler | 8.0010.4023.0000 |
| SPRECHER+SCHUH | Type:
CA7-30-00-240, Coil Voltage: 240 VAC, Current: 30A, Application: For Gravity |
| Kedi | Model:
WSS 411 Diameter: 100mm Measuring range: 0 to 100 degrees c Length: 1200 mm |
| ROSEMOUNT | 644HAK5/XA/J6/M5/Q4 |
| ROSEMOUNT | 3051CD4A02A1B/M5/K8 |
| ROSEMOUNT | 3051CG4A02A1B/M5/K8 |
| ROSEMOUNT | 3051CD3A02A1B/M5/K8 |
| IFM | SI5000 |
| ORIENTAL | BXD400B-S |
| ORIENTAL | 4RK 25GN-AM |
| Carel | THP00C0001 |
| Mettler toledo | SB-5T |
| Streamlight | SL-20X,230V
AC with the power supply and charger |
| Streamlight | SL-20X,100V
AC with the power supply and charger |
| Streamlight | SL-20X,120V
AC with the power supply and charger |
| Streamlight | SL-20X,240V
AC with the power supply and charger |
| TOPAIR | 10Z-6A SD20N20 |
| NUOVAFIMA | 2.45.1.A.E.AAE7(6BAR).TQ0.RF7.E65 |
| NUOVAFIMA | 2.45.1.A.E.AAE7(6BAR).TQ0.RF7.E65 |
| NUOVAFIMA | 2.45.1.A.E.AAE5(4BAR).TQ0.RF7.E65 |
| NUOVAFIMA | 2.45.1.A.E.AAFE(16BAR).TQ0.RF7.E65 |
| NUOVAFIMA | 1.10.3.A.E.AAE7(6BAR).97M.S10 |
| NUOVAFIMA | 2.45.1.A.E.AAE7(6BAR).TQ0.RF7.E65 |
| NUOVAFIMA | 2.45.1.A.E.AFFL(60MBAR).TQ0.RF7.E65 |
| NUOVAFIMA | 6.TB8.1.3.E.ATFL(60 DEG).53M.8200. |
| NUOVAFIMA | 9.W93.4.4.53F.TQ0.RF7.120.U210. |
| NUOVAFIMA | 6.TB8.1.3.E.ATFL(60 DEG).53M.8C300 |
| NUOVAFIMA | 9.W93.4.4.53F.TQ0.RF7.120.U310. |
| NUOVAFIMA | 1.10.3.A.E.AAE7(6BAR).97M.S10 |
| NUOVAFIMA | 1.10.3.A.E.AAFE(16BAR).97M.S10 |
| TSUBAKI | LPF 600L-4.0L |
| MICHELL | EA2-TX-100 Easidew Dew Point Transmitter |
| RKC | C400WK02-MM*NN |
| OPTEX | CTD- 1500N |
| Siemens | 6RA7000-0MV62-0 |
| Siemens | 6RA7075-6DS22-0 |
| Bosch Rexroth | Code:
FECG02.1-18K5-3P400 Upgrade code: FECG05.1-18K5-3P400 |
| SYLVANIA | SYLPROOF SUPERIA ACRYLIC 136 LLB PC |
| NUOVAFIMA | Model: 1.10.3.A.E.AAFE(16bar).43M |
| NUOVAFIMA | Model: 1.10.3.A.E.AAFS(160bar).43M |
| NUOVAFIMA | Model: 1.10.3.A.E.AAFV(250bar).43M |
| NUOVAFIMA | Model: 1.10.3.A.E.AAFG(25BAR).43M |
| JRCS | PCB CTA-M101A |
| JRCS | PCB LCU-M01A-22 II |
| JRCS | PCB LCU-M02A |
| JRCS | PCB LCU-M100A |
| JRCS | PCB
LCU-M400B Substitution for LCU-M400A |
| TeamMaritime | GT403A0C4N PRESS.TRANSM. 0,8-4,8B ABS |
| TeamMaritime | GLL-90A PROCESSING UNIT |
| TeamMaritime | GLK-90B DATA AQUISITION UNIT |
| DWYER | Slack
Tube Manometer Type: 1211-120 |
| DWYER | Pressure
Switch Type: SA1111E-A4-L2-AT |
| FESTO | LFMA-1/4-D-MINI |
| Siemens | 3RW40746BB45 |
| Siemens | 3RW40461BB15 |
| Siemens | 3RT10461AP00 |
| Sew | COD. 8260141 - COIL rete ND085-013 |
| Finetek | PB-1471-S024101 |
| Finetek | FGABHM4S32000 |
| Finetek | FDBHM7S611000C |
| Finetek | FDBHM7S610500C |
| Hitachi | MS1S-HBA (Brake only) |
| Sew | Motorid. Worm SA57 / T DRS80S4BE05/DH |
| RKC | CH402 FK02-MGN-NN ZK1033 |
| EMB | Monitoring
relay Type ÜRF25/10 Type code: 0708-12-1.25.44. Drawing: 615.120099 Note: the type code has changed, but it is the same type! |
| PURGE | TRYCLOPS
X-Purge Controller Purge Solutions Model # PST-12S1 |
| Wika | 9145384 Bourdon Tube Pressure Gauges, Stainless Steel Series Model: 233.50 |
| GEA GRASSO | 20.38.128 OIL FILTER ASSEMBLY (SUCTION) |
| GEA GRASSO | 20.38.124 OIL FILTER KIT (PRESSURE) |
| GEA GRASSO | 20.90.290 Suction filter complete |
| GEA GRASSO | 20.90.270 Cylinder complete |
| GEA GRASSO | 20.90.260 SET OF CONTROL MECH. PARTS |
| GEA GRASSO | 27.91.120 Discharge valve assy |
| Jumo | 901110/20-1043-24-710-671-94/331(0..1200C) |
| GEA GRASSO | 24.20.310 GUDGEON PIN |
| GEA GRASSO | 11.44.366 BEARING SHELL |
| GEA GRASSO | 11.46.336 BEARING BUSH 30X42X36 CuSn |
| ASHCROFT | 45=1279=S=S=04=L=0/2000=KPA=SG ASHCROFT® Duragauge Process Gauge 1279 |
| ASHCROFT | 50=EI=060=E=140=0/100=C=NH=SG=CD4 |
| ASHCROFT | 15=W=90mm==HF=260=SL=R=150 |
| ASHCROFT | 45=1279=S=S=04=L=0/2000=KPA=SG=MO1 same as item 1, but MO1 - mounted to diaphragm seal |
| ASHCROFT | 50=201=S=SL=04T=PSI=CK=MO |
| ASHCROFT | ASHCROFT®
Mounting Mounting, filling and calibration of instrument and diaphragm seal item 4 and 5 |
| ASHCROFT | 50=EI=060=E=152=XX=C=SG=CS same as item 2, but 152 - stem length S in mm (6") SG - safety glass CS - dual scale range: XX |
| ASHCROFT | ASHCROFT®
documentation CD4 calibration certificate 4 points |
| FISHER | NPS
1 1/2 ES 657 Size 30 TopWorx Switches SS 67CF Series Acc ASCO Process Level 3 Tag: PV-315B |
| Fuji | RYS401S3-VVS |
| ICPDAS | I-8411 |
| ICPDAS | I-8054 |
| ICPDAS | I-8017H
(8 CH analog input) |
| ICPDAS | I-8024
(4 CH analog output) |
| FESTO | SPZ-20-100-P-A |
| FESTO | DSR-16-180-P |
| FESTO | SMTO-4U-PS-S-LED-24 |
| FESTO | SIEN-M8NB-PS-S-L |
| FISHER | ################################################### |
| NUOVAFIMA | Model: 6.V6.1.3.E.ATFP.43M.A/40mm. |
| Siemens | 3SB3921-0AK |
| EAO | 704.510.008 |
| EAO | 704.512.008 |
| EAO | 14-810.918 |
| EAO | 704.202.208 |
| EAO | 704.202.408 |
| EAO | 704.210.508 |
| EAO | 704.210.008 |
| EAO | 704.210.208 |
| BAUMER | No:
11001138 FPDK 14P5101/S35A |
| KNF | Diaphragm
Vacuum Pumps Model: N 022 AN.18 |
| SAMSON | 44-8, PN25, kvs 12,5 ; 150 C, 1-4bar, Δp 11 bar ; 1 1/4" |
| SAMSON | V74 D52 065-4209 - kvs 8m3/h - 130C - 25 bar |
| Endress hauser | CPS11D-7AA21 |
| Endress hauser | 50P25-EA0A1AA0ABAA |
| Siemens | 6RA7000-0MV62-0 |
| LAUMAS | CBL 30000kg |
| HYDAC | No:
907363 HDA-4444-A-250-000 |
| HYDAC | No:
909210 ENS 3116-2-0410-000-K |
| BUERKERT | Order-No: 00141785 |
| BUERKERT | order-No: 00125366 |
| ALLEN BRADLEY | 1756-PA75 |
| ALLEN BRADLEY | 1756-L61 |
| ALLEN BRADLEY | 1756-IB32 |
| ALLEN BRADLEY | 1756-ENBT |
| ALLEN BRADLEY | 1756-OW16I |
| ALLEN BRADLEY | 1756-PA72 |
| ALLEN BRADLEY | 1756-L72 |
| ALLEN BRADLEY | 1756-EN2T |
| ALLEN BRADLEY | 1756-OB16E |
| ALLEN BRADLEY | 1734-OB8E |
| ALLEN BRADLEY | 1734-AENT |
| ALLEN BRADLEY | 1606-XLP100E |
| ALLEN BRADLEY | 1734-EP 24DC |
| ALLEN BRADLEY | 2711P-T10C4D9 |
| ALLEN BRADLEY | 1606-XL960E-3 |
| ALLEN BRADLEY | 1734-AENTR |
| ALLEN BRADLEY | 1489-A1 C060 |
| ALLEN BRADLEY | 1734-IB4 |
| HBM | Z6FC4/100KG |
| HBM | Z6FC3/100KG |
| MICHELL | EA2-TX-100-HD |
| MURR | code:
85056 Instead of: 85063 |
| CNTD | CZ7312 |
| IFM | GG505S |
| IFM | IFT202 |
| IFM | IFT207 |
| IFM | IFT206 |
| Balluff | BMF 305M-PS-C-2-SA 4-S 49 |
| Wenglor | Y1TA100MHV80 |
| MIKI PULLEY | model BXL-08-10 (DC90V |
| HITACHI | VTF0-K 0.4Kw 4P HBA |
| TRAFAG | 471.2323.332.27.8317.0110.90 Part no: 0004895 |
| WACHENDROFF | WDG 100H-38-4096-ABN-I05-K3-E13 (It must be 38, not 389) |
| HEIDENHAIN | ID: 376836-1G |
| EUROTHERM | ER-PLX50 |
| EUROTHERM | Code: 2404/P4/VH/R4/XX/XX/XX/XX/XX/XX/ENG/XXXXX/XXXXXX/K/0/1200/C/XX/XX/XX/XX/XX/XX/XX |
| EBM | R2E220-RA38-01 230VAC 50/60HZ clockwise Ball bearing IP44 Iso.Kl. F-TW Cable length 450mm GOS approval replacement for: R2E220-AA40-05 |
| EBM | 02156-4-7320 Motor capacitor 2mF-420VDB with fuse P2 |
| EBM | 09609-2-4013 Inlet Assy. 220Mm |
| EBM | R2E220-AA40-80 Centrifugal 230VAC-50/60Hz clockwise Ball bearing IP44 I.KL. F-TW FSSR / UC Perm. cable 450mm MOQ= 5 PCS |
| EBM | 68462-4-7320 Motor capacitor 3MF |
| CEAG | GHG5113306R0001 EEx-coupling 200V-250V AC, 1P+N+PE, 16A |
| STABILUS | 7309NP |
| MEGGER | DLRO
10 HD Low Resistance Ohmmeter |
| Mindman | MVSC-300-4E1, PORT 5/2, 24VDC |
| Young Tech | Posittioneur YT-1000RDn532S00 |
| MC china | Pressure
gauge, B2547510,0-1 Mpa M20*1.5 Diameter : 108mm |
| Marposs | code 3424802100 |
| Marposs | code 3919951553 |
| Dynisco | UPR 800-1-0-3 |
| Siemens | 6DR5220-0EN00-OAAO |
| FEBA | Motor
Starter,SOFT,3Phase,240kW,4800A,60Hz, Moel: HFS-4240BPS |
| SUNON | DP201AT 2122HSL.CN |
| Beko | 13 CO PN50 (230v) |
| TR ELECTRONIC | Art-No:
CEV65M-10393 CEV65M*4096/4096 SSI+ANA 36ZB10N/19,5 drawing-no: 04-CEV65M-M0449 |
| Baumer Thalheim | ITD 21 A 4 Y29 1024 H NI D2SR12 S 12 |
| Baumer Hubner | TDP 0,2 LT – 4 SN 2066834 |
| HBM | 1-Z6FC4/100KG-1 |
| MURR | 85063 (possible replacement for obsolete 85056. Please check datasheet) |
| DI-SORIC | OLS
18 V 50000-TSSL sellout!!! only 9 pcs left on stock |
| DI-SORIC | OLE
18 V 50000 P3K-TSSL sellout!!! only 4 pcs left on stock |
| EUCHNER | 097338.EUCHNER HBE-097338 |
| Siemens | 3RW4073-6BB45 |
| Siemens | 3RW4046-1BB15 |
| M2I | card XTOP_PBUS for the Touch screen XTOP08TV-SD |
| Wampfler | Mat.
3045233 030105-050.1 ROLE SPARE PARTS 050ST |
| Wampfler | No:
3121748 030113-080.2 ROLE SPARE PARTS 080PU (replacement for your inquired 030104-80.2 – the two items are one to one replaceable) |
| RELECO | C5-A30/DC220V R |
| ZHANGJIAKOU XUANHUA XINDI HIGH | Insulator Works code: 3314 Màu nâu |
| AIRCOM | RH3-04C |
| Atlas Copcos | Elektonikon 1900070006 :we search |
| Atlas Copcos | Temperaturfühler
/ Temperature Sensor L2500 1089057403---->9512465 |
| Atlas Copcos | Temperaturfühler
/ Temperature Sensor 1089057511: out of production |
| Atlas Copcos | Temperaturfühler
/ Temperature Sensor 1089057541: out of production |
| Atlas Copcos | Magnetventil
/ Solenoid Valve 1089042821---->9511036 |
| Atlas Copcos | Temperaturfühler
/ Temperature Sensor 1089057404--->9511858 |
| ISMET | Single-phase
control isolating transformer Type: CSTN 400 Article No.: 700823 Output: 400 VA U.PRI: 400 V +/- 5% U.SEC: 230 V I.SEC: 1,74 A (1,4 A UL) |
| DAISHIN | DE-Saver N-500(230V) |
| NISSEY | FRF-3000W |
| Taiyo | 35z-1R 1FA20N190-AORA2 |
| RKC | CH402 FK02-MGN-NN ZK1033 |
