| Permit Number | Permit Type | Application Status | 
| SM12-91 | Sign | APPROVED | 
| CO12-48 | CO | FINAL | 
| PS12-306 | Plumbing | APPROVED | 
| BM12-735 | Building | APPROVED | 
| MISC12-947 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-950 | Miscellaneous | FINAL | 
| SM12-89 | Sign | APPROVED | 
| BM12-736 | Building | APPROVED | 
| MISC12-946 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-951 | Miscellaneous | FINAL | 
| ES12-568 | Electrical | IN-PROCESS | 
| BM12-737 | Building | IN-PROCESS | 
| MISC12-949 | Miscellaneous | FINAL | 
| ES12-566 | Electrical | APPROVED | 
| MISC12-948 | Miscellaneous | FINAL | 
| ES12-567 | Electrical | APPROVED | 
| SM12-90 | Sign | APPROVED | 
| DM12-90 | Driveway | APPROVED | 
| BM12-738 | Building | APPROVED | 
| ES12-569 | Electrical | IN-PROCESS | 
| EM12-576 | Electrical | APPROVED | 
| SM12-92 | Sign | IN-PROCESS | 
| FM12-113 | Fence | APPROVED | 
| BM12-743 | Building | APPROVED | 
| EM12-574 | Electrical | APPROVED | 
| MM12-242 | Mechanical | IN-PROCESS | 
| FM12-114 | Fence | FINAL | 
| ES12-573 | Electrical | APPROVED | 
| MISC12-952 | Miscellaneous | FINAL | 
| PS12-309 | Plumbing | APPROVED | 
| BM12-739 | Building | APPROVED | 
| EM12-570 | Electrical | APPROVED | 
| BS12-742 | Building | APPROVED | 
| BS12-741 | Building | FINAL | 
| EM12-575 | Electrical | APPROVED | 
| ES12-572 | Electrical | APPROVED | 
| MISC12-954 | Miscellaneous | FINAL | 
| RM12-210 | Roofing | APPROVED | 
| ENG12-55 | Engineering/ROW | APPROVED | 
| RM12-209 | Roofing | FINAL | 
| BTR12-390 | BTR | IN-PROCESS | 
| BM12-740 | Building | IN-PROCESS | 
| BTR12-389 | BTR | FINAL | 
| PS12-307 | Plumbing | APPROVED | 
| EM12-571 | Electrical | APPROVED | 
| RR12-25 | Roofing | FINAL | 
| BS12-744 | Building | APPROVED | 
| MISC12-953 | Miscellaneous | FINAL | 
| PS12-308 | Plumbing | APPROVED | 
| BRCT12-65 | Building Recertification | APPROVED | 
| MM12-241 | Mechanical | APPROVED | 
| MISC12-957 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-955 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-956 | Miscellaneous | FINAL | 
| BM12-745 | Building | APPROVED | 
| SM12-93 | Sign | APPROVED | 
| ES12-577 | Electrical | FINAL | 
| BTR12-392 | BTR | FINAL | 
| MISC12-958 | Miscellaneous | FINAL | 
| DM12-91 | Driveway | APPROVED | 
| SR12*47 | Sign | FINAL | 
| PS12-310 | Plumbing | IN-PROCESS | 
| BTR12-391 | BTR | FINAL | 
| RM12-214 | Roofing | APPROVED | 
| ES12-579 | Electrical | APPROVED | 
| ES12-578 | Electrical | APPROVED | 
| PS12-312 | Plumbing | APPROVED | 
| PS12-311 | Plumbing | APPROVED | 
| RM12-213 | Roofing | APPROVED | 
| MISC12-960 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-965 | Miscellaneous | FINAL | 
| RM12-216 | Roofing | APPROVED | 
| MISC12-967 | Miscellaneous | FINAL | 
| BM12-747 | Building | APPROVED | 
| MISC12-962 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-964 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-968 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-959 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-970 | Miscellaneous | FINAL | 
| DS12-92 | Driveway | IN-PROCESS | 
| RM12-217 | Roofing | FINAL | 
| MISC12-963 | Miscellaneous | FINAL | 
| BM12-746 | Building | IN-PROCESS | 
| ES12-580 | Electrical | APPROVED | 
| BM12-748 | Building | APPROVED | 
| PS12-313 | Plumbing | APPROVED | 
| RM12-215 | Roofing | FINAL | 
| BTR12-394 | BTR | FINAL | 
| BTR12-393 | BTR | FINAL | 
| MISC12-966 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-971 | Miscellaneous | FINAL | 
| FR12-75 | Fence | APPROVED | 
| MISC12-961 | Miscellaneous | FINAL | 
| COMP12-158 | Complaint | FINAL | 
| MISC12-969 | Miscellaneous | FINAL | 
| COMP12-158 | Complaint | FINAL | 
| BM12-751 | Building | IN-PROCESS | 
| ES12-581 | Electrical | APPROVED | 
| MM12-245 | Mechanical | APPROVED | 
| ES12-584 | Electrical | FINAL | 
| EM12-583 | Electrical | APPROVED | 
| MISC12-973 | Miscellaneous | FINAL | 
| ES12-582 | Electrical | IN-PROCESS | 
| SM12-95 | Sign | APPROVED | 
| BM12-750 | Building | APPROVED | 
| MISC12-972 | Miscellaneous | FINAL | 
| SM12-96 | Sign | IN-PROCESS | 
| RM12-218 | Roofing | APPROVED | 
| BM12-752 | Building | APPROVED | 
| BR12-684 | Building | IN-PROCESS | 
| BM12-757 | Building | IN-PROCESS | 
| DM12-95 | Driveway | IN-PROCESS | 
| MISC12-975 | Miscellaneous | FINAL | 
| ES12-585 | Electrical | APPROVED | 
| COMP12-159 | Complaint | IN-PROCESS | 
| BM12-756 | Building | IN-PROCESS | 
| ES12-586 | Electrical | IN-PROCESS | 
| BM12-756 | Building | IN-PROCESS | 
| BM12-756 | Building | IN-PROCESS | 
| ES12-587 | Electrical | IN-PROCESS | 
| ES12-587 | Electrical | IN-PROCESS | 
| ES12-587 | Electrical | IN-PROCESS | 
| BM12-755 | Building | APPROVED | 
| MISC12-976 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-978 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-974 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-977 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-979 | Miscellaneous | FINAL | 
| MS12-246 | Mechanical | APPROVED | 
| BM12-754 | Building | FINAL | 
| ES12-590 | Electrical | IN-PROCESS | 
| MISC12-982 | Miscellaneous | FINAL | 
| BS12-760 | Building | APPROVED | 
| ES12-588 | Electrical | APPROVED | 
| MISC12-988 | Miscellaneous | FINAL | 
| EM12-589 | Electrical | IN-PROCESS | 
| MISC12-986 | Miscellaneous | APPROVED | 
| COMP12-161 | Complaint | CLOSED | 
| MISC12-985 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-984 | Miscellaneous | FINAL | 
| MS12-248 | Mechanical | APPROVED | 
| MISC12-983 | Miscellaneous | FINAL | 
| COMP12-160 | Complaint | IN-PROCESS | 
| MISC12-987 | Miscellaneous | FINAL | 
| RM12-219 | Roofing | FINAL | 
| DM12-96 | Driveway | APPROVED | 
| MISC12-980 | Miscellaneous | FINAL | 
| MM12-247 | Mechanical | FINAL | 
| MISC12-981 | Miscellaneous | FINAL | 
| BM12-762 | Building | IN-PROCESS | 
| CO12-49 | CO | FINAL | 
| MISC12-990 | Miscellaneous | |
| PM12-315 | Plumbing | APPROVED | 
| ENG12-56 | Engineering/ROW | APPROVED | 
| PS12-314 | Plumbing | APPROVED | 
| BM12-765 | Building | APPROVED | 
| BM12-763 | Building | IN-PROCESS | 
| PAS12-31 | Paving | APPROVED | 
| BR12-133 | Building | IN-PROCESS | 
| MISC12-989 | Miscellaneous | FINAL | 
| ES12-592 | Electrical | APPROVED | 
| BM12-767 | Building | APPROVED | 
| MISC12-995 | Miscellaneous | FINAL | 
| BTR12-395 | BTR | FINAL | 
| BM12-771 | Building | IN-PROCESS | 
| MISC12-992 | Miscellaneous | FINAL | 
| RM12-220 | Roofing | APPROVED | 
| PM12-317 | Plumbing | FINAL | 
| PS12-316 | Plumbing | IN-PROCESS | 
| MS12-250 | Mechanical | IN-PROCESS | 
| ES12-594 | Electrical | IN-PROCESS | 
| MISC12-998 | Miscellaneous | APPROVED | 
| BM12-768 | Building | IN-PROCESS | 
| MISC12-997 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-996 | Miscellaneous | FINAL | 
| MM12-249 | Mechanical | APPROVED | 
| EM12-595 | Electrical | APPROVED | 
| BM12-770 | Building | APPROVED | 
| MISC12-994 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-993 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-993 | Miscellaneous | FINAL | 
| MM12-251 | Mechanical | IN-PROCESS | 
| BM12-769 | Building | APPROVED | 
| FS12-118 | Fence | APPROVED | 
| BM12-766 | Building | APPROVED | 
| MISC12-991 | Miscellaneous | FINAL | 
| ES12-598 | Electrical | FINAL | 
| BS12-776 | Building | IN-PROCESS | 
| BM12-777 | Building | APPROVED | 
| ES12-597 | Electrical | IN-PROCESS | 
| TCO12-10 | TCO | APPROVED | 
| MISC12-999 | Miscellaneous | FINAL | 
| BM12-775 | Building | IN-PROCESS | 
| CO12-50 | CO | FINAL | 
| PS12-318 | Plumbing | IN-PROCESS | 
| MISC12-1000 | Miscellaneous | FINAL | 
| BM12-772 | Building | FINAL | 
| BM12-774 | Building | IN-PROCESS | 
| MISC12-1002 | Miscellaneous | |
| MISC12-1001 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-1009 | Miscellaneous | IN-PROCESS | 
| BM12-780 | Building | IN-PROCESS | 
| MISC12-1006 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-1008 | Miscellaneous | FINAL | 
| BRCT12-66 | Building Recertification | APPROVED | 
| BM12-778 | Building | IN-PROCESS | 
| BRCT12-67 | Building Recertification | APPROVED | 
| MISC12-1004 | Miscellaneous | FINAL | 
| CC12-25 | CC | APPROVED | 
| BTR12-359B | BTR | IN-PROCESS | 
| MISC12-1003 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-1005 | Miscellaneous | FINAL | 
| BM12-781 | Building | APPROVED | 
| MISC12-1007 | Miscellaneous | FINAL | 
| ES12-599 | Electrical | IN-PROCESS | 
| BM12-782 | Building | IN-PROCESS | 
| MS12-252 | Mechanical | IN-PROCESS | 
| ES12-605 | Electrical | APPROVED | 
| MISC12-1017 | Miscellaneous | APPROVED | 
| ES12-601 | Electrical | IN-PROCESS | 
| ER12-525 | Electrical | FINAL | 
| BTR12-399 | BTR | FINAL | 
| BTR12-398 | BTR | IN-PROCESS | 
| CC12-26 | CC | APPROVED | 
| MISC12-1019 | Miscellaneous | FINAL | 
| BTR12-396 | BTR | FINAL | 
| MISC12-1018 | Miscellaneous | APPROVED | 
| BM12-784 | Building | IN-PROCESS | 
| SM12-97 | Sign | APPROVED | 
| ES12-602 | Electrical | APPROVED | 
| COMP12-163 | Complaint | FINAL | 
| PR12-250 | Plumbing | FINAL | 
| BM12-785 | Building | APPROVED | 
| CO12-51 | CO | APPROVED | 
| MS12-254 | Mechanical | FINAL | 
| PS12-319 | Plumbing | APPROVED | 
| BTR12-400 | BTR | IN-PROCESS | 
| EM12-600 | Electrical | IN-PROCESS | 
| BTR12-397 | BTR | FINAL | 
| ES12-611 | Electrical | IN-PROCESS | 
| BRCT12-68 | Building Recertification | FINAL | 
| MISC12-1028 | Miscellaneous | FINAL | 
| MS12-255 | Mechanical | APPROVED | 
| MISC12-1023 | Miscellaneous | FINAL | 
| ES12-606 | Electrical | APPROVED | 
| MISC12-1027 | Miscellaneous | FINAL | 
| PS12-321 | Plumbing | APPROVED | 
| RM12-221 | Roofing | APPROVED | 
| MISC12-1025 | Miscellaneous | FINAL | 
| BM12-791 | Building | IN-PROCESS | 
| PS12-322 | Plumbing | IN-PROCESS | 
| EM12-607 | Electrical | IN-PROCESS | 
| BM12-789 | Building | IN-PROCESS | 
| BTR12-402 | BTR | FINAL | 
| MISC12-1029 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-1024 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-1022 | Miscellaneous | FINAL | 
| BM12-790 | Building | IN-PROCESS | 
| COMP12-164 | Complaint | IN-PROCESS | 
| BM12-787 | Building | APPROVED | 
| MISC12-1026 | Miscellaneous | FINAL | 
| PM12-323 | Plumbing | APPROVED | 
| RM12-222 | Roofing | FINAL | 
| SM12-98 | Sign | IN-PROCESS | 
| MISC12-1021 | Miscellaneous | FINAL | 
| ES12-609 | Electrical | APPROVED | 
| BM12-792 | Building | APPROVED | 
| PS12-324 | Plumbing | APPROVED | 
| RM12-224 | Roofing | APPROVED | 
| PS12-326 | Plumbing | APPROVED | 
| RR12-219 | Roofing | FINAL | 
| PS12-327 | Plumbing | APPROVED | 
| ES12-610 | Electrical | IN-PROCESS | 
| BM12-793 | Building | IN-PROCESS | 
| MR11-370 | Mechanical | APPROVED | 
| ES12-612 | Electrical | APPROVED | 
| MISC12-1033 | Miscellaneous | IN-PROCESS | 
| MR12-18 | Mechanical | APPROVED | 
| MM12-257 | Mechanical | IN-PROCESS | 
| MISC12-1031 | Miscellaneous | FINAL | 
| PAM12-33 | Paving | IN-PROCESS | 
| MISC12-1032 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-1030 | Miscellaneous | FINAL | 
| RR12-165 | Roofing | APPROVED | 
| BM12-796 | Building | IN-PROCESS | 
| ES12-616 | Electrical | FINAL | 
| SM12-102 | Sign | APPROVED | 
| MISC12-1034 | Miscellaneous | FINAL | 
| ES12-617 | Electrical | FINAL | 
| ES12-613 | Electrical | APPROVED | 
| EM12-615 | Electrical | APPROVED | 
| MISC12-1035 | Miscellaneous | APPROVED | 
| RM12-226 | Roofing | APPROVED | 
| SM12-101 | Sign | APPROVED | 
| ES12-614 | Electrical | APPROVED | 
| BRCT12-69 | Building Recertification | APPROVED | 
| BTR12-403 | BTR | IN-PROCESS | 
| MS12-259 | Mechanical | APPROVED | 
| CC12-27 | CC | APPROVED | 
| MS12-261 | Mechanical | IN-PROCESS | 
| MS12-262 | Mechanical | IN-PROCESS | 
| MISC12-1037 | Miscellaneous | FINAL | 
| BM12-797 | Building | IN-PROCESS | 
| BM12-798 | Building | APPROVED | 
| ES12-618 | Electrical | IN-PROCESS | 
| MISC12-1041 | Miscellaneous | APPROVED | 
| MS12-260 | Mechanical | FINAL | 
| MISC12-1041 | Miscellaneous | APPROVED | 
| MISC12-1039 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-1038 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-1040 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-1042 | Miscellaneous | FINAL | 
| PAM12-35 | Paving | IN-PROCESS | 
| COMP12-165 | Complaint | IN-PROCESS | 
| BR11-892 | Building | IN-PROCESS | 
| BM12-801 | Building | IN-PROCESS | 
| BM12-799 | Building | APPROVED | 
| MISC12-1036 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-1045 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-1044 | Miscellaneous | FINAL | 
| PS12-328 | Plumbing | IN-PROCESS | 
| BM12-807 | Building | IN-PROCESS | 
| MM12-264 | Mechanical | APPROVED | 
| SM12-104 | Sign | IN-PROCESS | 
| ER12-592 | Electrical | IN-PROCESS | 
| BS12-805 | Building | APPROVED | 
| PR12-301 | Plumbing | IN-PROCESS | 
| BR12-38 | Building | IN-PROCESS | 
| EM12-624 | Electrical | IN-PROCESS | 
| SM12-103 | Sign | IN-PROCESS | 
| ES12-623 | Electrical | IN-PROCESS | 
| MISC12-1051 | Miscellaneous | FINAL | 
| BTR12-406 | BTR | FINAL | 
| MISC12-1047 | Miscellaneous | FINAL | 
| RM12-227 | Roofing | APPROVED | 
| PM12-330 | Plumbing | APPROVED | 
| BTR12-405 | BTR | FINAL | 
| MISC12-1050 | Miscellaneous | FINAL | 
| MS12-267 | Mechanical | APPROVED | 
| BS12-808 | Building | IN-PROCESS | 
| MS12-265 | Mechanical | APPROVED | 
| MISC12-1054 | Miscellaneous | FINAL | 
| MM12-266 | Mechanical | FINAL | 
| MISC12-1052 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-1046 | Miscellaneous | FINAL | 
| BM12-809 | Building | APPROVED | 
| DR12-19 | Driveway | APPROVED | 
| ES12-626 | Electrical | FINAL | 
| MISC12-1053 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-1049 | Miscellaneous | FINAL | 
| RM12-228 | Roofing | APPROVED | 
| PAM12-37 | Paving | IN-PROCESS | 
| BTR12-417 | BTR | IN-PROCESS | 
| ES12-631 | Electrical | APPROVED | 
| MS12-270 | Mechanical | IN-PROCESS | 
| MISC12-1062 | Miscellaneous | FINAL | 
| ES12-629 | Electrical | APPROVED | 
| PS12-331 | Plumbing | APPROVED | 
| ES12-630 | Electrical | IN-PROCESS | 
| MISC12-1057 | Miscellaneous | FINAL | 
| ES12-627 | Electrical | IN-PROCESS | 
| SM12-105 | Sign | IN-PROCESS | 
| BTR12-412 | BTR | FINAL | 
| MM12-269 | Mechanical | FINAL | 
| COMP12-167 | Complaint | FINAL | 
| MM12-271 | Mechanical | APPROVED | 
| MISC12-1056 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-1060 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-1058 | Miscellaneous | FINAL | 
| RM12-229 | Roofing | APPROVED | 
| BM12-810 | Building | IN-PROCESS | 
| BTR12-415 | BTR | IN-PROCESS | 
| MISC12-1059 | Miscellaneous | FINAL | 
| SM12-106 | Sign | APPROVED | 
| MISC12-1055 | Miscellaneous | FINAL | 
| ES12-628 | Electrical | CLOSED | 
| MM12-268 | Mechanical | APPROVED | 
| FM12-119 | Fence | IN-PROCESS | 
| BM12-811 | Building | IN-PROCESS | 
| BTR12-416 | BTR | FINAL | 
| BM12-814 | Building | IN-PROCESS | 
| PS12-334 | Plumbing | IN-PROCESS | 
| RS12-230 | Roofing | FINAL | 
| PM12-333 | Plumbing | APPROVED | 
| ENG12-58 | Engineering/ROW | APPROVED | 
| PS12-332 | Plumbing | APPROVED | 
| DS12-99 | Driveway | IN-PROCESS | 
| MISC12-1066 | Miscellaneous | FINAL | 
| EM12-633 | Electrical | IN-PROCESS | 
| BM12-815 | Building | APPROVED | 
| PS12-335 | Plumbing | IN-PROCESS | 
| ENG12-58 | Engineering/ROW | APPROVED | 
| BM12-812 | Building | IN-PROCESS | 
| MR12-265 | Mechanical | IN-PROCESS | 
| ES12-632 | Electrical | IN-PROCESS | 
| BS12-813 | Building | IN-PROCESS | 
| SM12-107 | Sign | IN-PROCESS | 
| LS12-3 | Landscape | APPROVED | 
| MISC12-1064 | Miscellaneous | FINAL | 
| BTR12-419 | BTR | IN-PROCESS | 
| MISC12-1074 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-1068 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-1078 | Miscellaneous | APPROVED | 
| PS12-336 | Plumbing | IN-PROCESS | 
| ES12-634 | Electrical | IN-PROCESS | 
| MS12-273 | Mechanical | IN-PROCESS | 
| MISC12-1070 | Miscellaneous | FINAL | 
| BR12-308 | Building | IN-PROCESS | 
| PS12-338 | Plumbing | APPROVED | 
| MISC12-1069 | Miscellaneous | FINAL | 
| PM12-339 | Plumbing | IN-PROCESS | 
| BM12-821 | Building | IN-PROCESS | 
| BM12-818 | Building | IN-PROCESS | 
| ES12-635 | Electrical | IN-PROCESS | 
| PS12-337 | Plumbing | IN-PROCESS | 
| MM12-274 | Mechanical | IN-PROCESS | 
| MISC12-1075 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-1072 | Miscellaneous | FINAL | 
| BTR12-418 | BTR | IN-PROCESS | 
| MISC12-1081 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-1079 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-1073 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-1067 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-1082 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-1077 | Miscellaneous | FINAL | 
| MISC12-1080 | Miscellaneous | FINAL | 
| SM12-108 | Sign | IN-PROCESS | 
| MISC12-1076 | Miscellaneous | FINAL | 
| BTR12-420 | BTR | IN-PROCESS | 
Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014
HANG SAN KHO
HANG SAN KHO
| Brand | Discription | 
| Testo Vietnam | Đầu lấy mẫu khí tiêu chuẩn(mã 0600 8767) với: - Bộ lọc bụi bằng sứ dài 700mm, cảm biến nhiệt Tmax = 1000°C - Ống dẫn khí dài 2.2m - 2 cái lọc bụi bằng sứ thay thế cho đầu hút mẫu khí - 10 Miếng lọc thay thế cho đầu hút mẫu khí - 1 Ống dẫn khí kết nối mở rộng, dài 2.8m | 
| Testo Vietnam | Ống pitot (mã 0635 2345) Đo áp suất chênh lệch và lƣu lƣợng khí thải dài 1000mm, Ống silicon 2 x 5m | 
| Testo Vietnam | Vali vận chuyển (mã 0516 3510) | 
| Wise Vietnam | Hermetical sealed type bimetal thermometer Model: T112 Code: T1124X0ED3104B1EX Stem length: 225mm(SUIT to T/W) Range: 0 ~ 1000C (Code: T1124XED310481) | 
| Wise Vietnam | Pipe type thermowell with thread connection Model: A5000 Use for: T112 Code: A5000BX0BGAA300 "T" Length: 45mm "U" Length: 200mm (A00B0BFAA310) | 
| Wise Vietnam | Remote reading thermometer Model: T210 Code: T2104B1ED3104P1EX Stem length: 225mm(SUIT to T/W) Range: 0 ~ 1000C (Code: T2104B1ED3104P1) | 
| Wise Vietnam | Pipe type thermowell with thread connection Model: A5000 Use for: T210 Code: A5000BX0BGAA300 "T" Length: 45mm "U" Length: 200mm (A00B0BFAA310) | 
| Leuze Vietnam | Replaced by: HRTR 3B/66-S8 (Type: HRTR 3B/44-S8 Order No: 50107233 Ser No: 1103D017904) | 
| Jumo Vietnam | pt100 Model: 902810/20 -1001-2-6-50-605-24-000 | 
| CPG Vietnam | Model: CH32-750-40S - Ratio : 1/40 (36V/Phút) - Côngsuất: 1 HP - Điện áp: 380v/3Phase - kiểu lắp: chân đế | 
| Pisco Vietnam | Correct: JSU4 (Model: SP-2H-B) | 
| Pisco Vietnam | Model: PL12-02 (PL 12-02) | 
| Pisco Vietnam | Correct: PEG10-8 (Model: TEE 10-08) | 
| Pisco Vietnam | Replaced by: PD8-02 (Model: TEE 10-08) | 
| Pisco Vietnam | Replaced by: PCF10-02 (Model: TEE 10-08) | 
| Pisco Vietnam | Correct: PC8-01 (Model: PC 08-01) | 
| Pisco Vietnam | Model: PC12-02 (PC 12-02) | 
| Mayr Vietnam | Mayr ROBA Switch, fast acting rectifier Size Replaced by: 20/017.000.2 Input: 200-500 VAC 1.8 Amps (Uac=230VAC, Udc=150-220VDC Part No: 04 430 00 88 0 1.8A; Art. No. MAYR. 2/017.000.2) | 
| Loher-Flender Vietnam | For motor Type: ABGA-225SE-04A, Nr: 3316885 | 
| Loher-Flender Vietnam | For motor Type: ABGA-225SE-04A, Nr: 3316885 | 
| Vem Vietnam | Spare part for motor B210 100 LX4 STR Brake 3BZ 2,5-190 V; Art.no: 74187 | 
| Vem Vietnam | Spare part for motor B210 100 LX4 STR Rectifier Art.no: 73690 | 
| Danfoss Bauer Vietnam | Correct: B2577542, SG3.575B (Type: SG3575 A Id.nr: 8080101 U1 max=575VAC; U2 dc=0.45U1 DC, I2 max=2.5ADC) | 
| Danfoss Bauer Vietnam | Rectifier (incl. case) Type: SG 3.575A (SG3575 A) Art-No: 100849008 weight: approx 0,5 KG (Id.nr: 8080101) | 
| Bauer Vietnam | ESG 1,460 A; Ui: 220-460VAC Vout: 0.45xUi VDC, Imax: 1A DC | 
| Hong Ke Vietnam | Type: KZL.060.020.04D Uinmax: 500VAC; Uout: 0,45 x Uin In 45oC = 2,0A; In 80oC = 1,0A | 
| Kuebler Vietnam | fixing plate 5820 Article No. 205885Set Order No. 8.0010.40E0.0000 (Order No: 5020(8.0010.40E0.0000)) | 
| Matsushima Vietnam | Conveyor Protection Devices Belt sway switch Model: ELAP-20 - Enclosure: IP67 - Contact capacity: 125VAC 15A, 250VAC 15A, 125DC 0.5A - Operating angle: 20 deg. and 35 deg | 
| Matsushima Vietnam | Speed switch Model: ESPB-030 - Power source: AC80 - 135, 160 - 230V 50/60Hz - Output: 1C contact - Contact capacity: 250VAC 2A - Range of actuation: 2 - 999 P/min - Detection distance: 18mm or below - Including Special Base fot the replacement for ESFB-011C (discontinued model) (Model: ESFB-011C) | 
| Eupec Vietnam | Thyristors Model: TT92N16K0F | 
| Suntronix Vietnam | Model: SJ1225HA2 Note: when order please confirm connect method Terminal or Lead wire • If using Terminal, order code: SJ1225 HA2 SAT • If using Lead wire, Order code: SJ1225 HA2 SAL Aluminum frame 220AC; Sleeve bearing | 
| Koshin Vietnam | Gear pump Model: GC-13 GC-13-BAC Code number: 0028598 | 
| Suntronix Vietnam | Model: SJ1225HA2 Note: when order please confirm connect method Terminal or Lead wire • If using Terminal, order code: SJ1225 HA2 SAT • If using Lead wire, Order code: SJ1225 HA2 SAL Aluminum frame 220AC; Sleeve bearing | 
| Patton Vietnam | CopperLink 144 kbps Ethernet Extender 1 Local Unit 100-240V Power Supply Included Model: 2155/L/UI (Model: 2155) | 
| Patton Vietnam | CopperLink 144 kbps Ethernet Extender 1 Remote Unit 100-240V Power Supply Included Model: 2155/R/UI (Model: 2155) | 
| Patton Vietnam | CopperLink 144 kbps Ethernet Extender Kit (1 Remote Unit and 1 Local Unit) 100-240V Power Supplies Included Model: 2155/UI-2PK (Model: 2155) | 
| Sumtak Vietnam | Type: IRS660-5000-004 ID: 672391-4H Weight: 0.7kg | 
| Sumtak Vietnam | Type: IRS660-1200-004 Weight: 0.7kg | 
| Powerex Vietnam | Model: C431PM1 (SCR 600A 1600V) | 
| Chint Vietnam | Tiếp điểm phụ 2NO+1NC của contactor 3 pha CHINT CJ40-400 COIL 220vac 50HZ | 
| Chint Vietnam | Bộ tiếp điểm chính của model: CJ40-1000 | 
| Chint Vietnam | Bộ tiếp điểm chính của Model: CJ40-400 | 
| Chint Vietnam | Bộ tiếp điểm chính của Model: CJ40-630 | 
| Mavilor Vietnam | Ref: BS055A00010700 (BS055A,00,0107,00) Type: BLS-055 Stall torque 0,7 Nm Peak Torque 2,8 Nm Max.r.p.m 10000 Resolver 2T8 IEC 34-1 No: 4117 IP 65 Kt 0,5 Nm/A Ke 0,29 Vs/rd | 
| Univer Vietnam | Valve Model: AE-1010 5/2 DI.X BASI 1/8 1/4 BI.AMPL.S/MAN ISO 1 PILOT/PILOT VALVE | 
| Sumtak Vietnam | Pulse Corder Replaced by: ROD 620 1024 40S17-HE R (IRS620-1024-201) (Type: LFC-007-1024) | 
| Sick Vietnam | Model: KT5W-2P1116 | 
| Wise Vietnam | Process industry bimetal thermometer Model: T120 Code: T1204W1CD310450EX Stem length: 100mm Range: 0 ~ 100'C (Model: T1204W1CD310450) | 
| Toyo Vietnam | DC Voltmeter Model: DK8A-DV20 | 
| Patlite Vietnam | Model: ME-202A-RG | 
| Patlite Vietnam | Replaced by: BD-24A-? (Color) (Model: Buzzer BC-24LQ) | 
| Patlite Vietnam | Model: RU-220 6W-RED (8W-RED) | 
| Patlite Vietnam | Model: LES-302AW-R-Y-G | 
| Wise Vietnam | Miniature pressure gauge Model: P235S Code: P235SMABDH04430 (P235S-M-A-B-D-H-044-3-0) Range: 0 ~ 4bar | 
| Wise Vietnam | Remote reading thermometer Model: T210 Code: T2104B1ED2104Q0EX Stem length: 200mm Range: 0 ~ 1000C Note: STEM LENGTH: NEED TO BE INFORMED ‐ 200mm IS MFR.STD. (Code: T210-4-B-1-E-D-2-104-Q-0) | 
| Imada Vietnam | Digital force gage, AC230V Model: DS2-500N | 
| Balluff Vietnam | Order no: BOS00E1 Type: BLE 36K-PA-1PT-S4-C | 
| Balluff Vietnam | Order no: BOS00F1 Type: BLS 36K-XX-1T-S4-C | 
| Wise Vietnam | Converted by: DIFF. pressure gauge (Max working pressure:50 bar) Model: P620 Code: P6206D3EDK04232 Connection: 1/2"NPT(M) Range: Range: 0 ~ 30psi (Defferential pressure gauge: Range: 0-30 psi Figure Interval: 5 Minor graduation: 0.2 Accuracy: (1-2)% FS Dial gauge: 6" (152mm) Case Style: Open front with rear blow-out plug Case Material: 316 SS or Aluminum with black enamel finish Pointer: Adjustable Bourdon Tube and Socket Material: 316 SS Window: glass Connection location: 2x1/2” NPT Lower Distance of process connection: 38 mm Glycerin filled Refer: Ashcroft®, Types 1127) | 
HANG SAN KHO
Flexim  VietnamWall Thickness  MeasurementArt No: 670510-0Wall thickness
