| NO | PRODUCT NO. | DESCRIPTIONS | |||
| 1 | 50708272 | GAUGE,BI-MET,0-100C,1/2"NPT | |||
| Diameter, Stem | : | AS PER SPECIFICATION | |||
| Diameter, Dial | : | TO BE FILLED | |||
| Length, Immersion | : | AS PER SPECIFICATION | |||
| Length, Total Stem | : | 230 MM | |||
| Material Standard, Stem | : | SS 316L | |||
| Scale Graduation | : | AS PER MFR STANDARD | |||
| Size, Process Connection | : | 1/2 IN NPT | |||
| Temperature Range | : | 0 - 100 DEG C | |||
| Type | : | BI-METAL THERMOMETER | |||
| Stem Orientation | : | AS PER MFR STANDARD | |||
| Basic Data Text | : | ||||
| MFR | : | BADOTHERM PROCESS INSTR BV,HOLLANDND | |||
| MODEL | : | TE18, ISO 406 THERMOMETER WITHOUT | |||
| THERMOWELL | |||||
| ACCURACY, ROUGNESS | : | NEN 3634 | |||
| MEASURE | : | +/- 0.5 | |||
| DWG | : | TEC0001 | |||
| Internal Plant Memo | : | ||||
| MLNG DWG | : | BTU-1.20.6126 SEC 7 | |||
| VENDOR | : | SASAKURA ENGG CO LTD | |||
| DWG | : | C598059001 | |||
| ORDER NO | : | W-OT-0950-01 | |||
| TAG | : | 46-TG-436/536 | |||
| SERIAL NO | : | 028-0059 | |||
| CONTRACT NO | : | C00T1018 | |||
| SPIR NO | : | 9 | |||
| ITEM | : | 3 | |||
| Item long text | : | 2 pcs - rev#96802921 | |||
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Thị Xuân Đào - Sales Engineer
Chào mừng quý khách đã đến với tự động hóa
.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt nhất
email: kendy0209@gmail.com
Hotline: 0989.073.182 Skype: mskendy
email: kendy0209@gmail.com
Hotline: 0989.073.182 Skype: mskendy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét