| 1 | Presure gauge | MDX7 A 1/2NPT BH2 / Part No: C1100/30 | Baumer |
| 2 | Presure gauge | MDX 150 A 1/2NPT BH2 / Part No: C1100/029 | Baumer |
| 3 | Presure gauge | MEX5D20B20 MEX5 D G1/4 0+6 BAR |
Baumer |
| 4 | Presure gauge | MEX
100D G1/2 0 + 10 BAR 10281877 |
Baumer |
| 5 | Presure gauge | MEX 100 D 1/2NPT 0+10 BAR 10284182 |
Baumer |
| 6 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX333B220 CTX 4-20MA G1/2 NBR 0+10 BCONNECT.DIN |
Baumer |
| 7 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX333B260 CTX3 G1/2 NBR 0+25 BAR DIN 43650 |
Baumer |
| 8 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX363B260 CTX 3 1/2NPT 0+25BAR DIN43650 |
Baumer |
| 9 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX333B200 CTX 3 G1/2 NBR 0+6 BCONNECT.DIN |
Baumer |
| 10 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX233B220 CTX 0-10VDC G1/2 NBR 0+10 BAR DIN 43650 |
Baumer |
| 11 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX233B260 CTX 0-10VDC G1/2 NBR 0+25 BAR DIN 43650 |
Baumer |
| 12 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX263B200 CTX 2 1/2NPT NBR 0+6 BAR DIN43650 |
Baumer |
| 13 | Pressure Transmitter (Sensor) | MEX
BH 100 D G1/2 0+10BAR 10282943 |
Baumer |
| 14 | Pressure transmitter | E9233MB18R/ E923 G3/4 2JTNBR, 0-2.5 Bar | Baumer |
| 15 | Pressure gauge | MIT31322B18 | Baumer |
| 16 | Sensor | FPDK 14P5101/S35A | Baumer |
| KOYO | |||
| 1 | Encoder | TRD-J100-RZ-1M | KOYO |
| 2 | Encoder | TRD-J360-RZ-1M | KOYO |
| 3 | Encoder | TRD-J500-RZ-1M | KOYO |
| 4 | Bộ nguồn | U-01EW | KOYO |
| REP | |||
| 1 | Coupling | DR 6x8 D25 L40 PCS5 | HEDSS |
| 2 | Coupling | BF 6x6 D25 L34 | HEDSS |
| 3 | Coupling | DB 6x6 D23 L32 | HEDSS |
| 4 | Coupling | DB 8x8 D23 L32 | HEDSS |
| 23 | Coupling | DR 6x6 D18 L25 | HEDSS |
| 8 | Coupling | BF 6x8 D25 L34 PCS5 | HEDSS |
| 10 | Coupling | BF 8x8 D25 L34 PCS 5 | HEDSS |
| 11 | Coupling | DR 6x8 D18 L25 | HEDSS |
| MICRO DETECTOR | |||
| 1 | Sensor | MS6/00-0E | MD |
| 2 | Sensor | SS2/LP-0E | MD |
| 3 | Sensor | SS2/AN-0E | MD |
| 4 | Sensor | MSE/00-0E | MD |
| 5 | Sensor | MSR/00-0E | MD |
| 6 | AM6/AP-2H | MD | |
| MOTOVARIO | |||
| 1 | Gear Motor | NRV 030, I=5, N: 5146273 | Vario |
| 2 | Gear Motor | NMRV 090, I=20, N: 0028347 | Vario |
| 3 | Gear | 4IK25GN-S/4GN15K | |
| 4 | Gear Motor | NMRV 050, I=7.5 | Vario |
| 5 | Gear Motor | NMRV:063, i=15 | Vario |
| 6 | Motor | BM90L4B5 | B&M |
| 7 | Motor | T-TB80B4 | Motorvario |
| 8 | Gear Motor | NMRV:050,i=10 | Vario+B&M |
| 9 | Gear Motor | NMRV:040, i=5 | Vario+B&M |
| 10 | Gear Motor | NMRV - P :063, i=7.5 | Vario+B&M |
| 11 | Gear Motor | NMRV :063, i=7.5 | Vario |
| 12 | Motor | Y2-90L-4 | Vario |
| 13 | Gear Motor | NMRV - P:063, i=80 S/N: 5837783 | Vario+B&M |
| 14 | Gear Motor | NMRV - P :063, i=80 S/N: 5837126 | Vario+B&M |
| 15 | NMRV 030 F 1/10 P63 B14 | Vario | |
| 16 | Gear Motor | NMRV063 | Vario |
| OPKON | |||
| 1 | Optical Rotary Encoder | PRI 50 HLD 360 ZZ 24V 2m5 | Opkon |
| 2 | Magnctic Rotary Encoder | MRIE 50 LD 500 ZZ 24V 2m | Opkon |
| 3 | Magnctic Rotary Encoder | MRIE 50 HLD 1000 ZZ 24V 2m5 | Opkon |
| 4 | Magnctic Rotary Encoder | MRIE 50 LD 1024 ZZ 24V 2m5 | Opkon |
| 5 | Magnctic Rotary Encoder | MRIE 50 TP 500 Z 24V 0m5 | Opkon |
| 6 | Magnctic Rotary Encoder | MRIE 50 TP 1000 Z 24V 0m5 | Opkon |
| 7 | Magnetic Linear Position Encoder | MLC 150 T80 LD BB 5V 9K | Opkon |
| 8 | Magnetic Linear Position Encoder | MLI T80 TP 2.56 B 24V 5M | Opkon |
| 9 | Universal Incremental Counter | OP-CN4B 220 | Opkon |
| 10 | Resistive Linear Position Transducer | LPT 100 D 5K | Opkon |
| 11 | Resistive Linear Position Transducer | LPT 150 D 5K | Opkon |
| 12 | Resistive Linear Position Transducer | LPT 300 D 5K | Opkon |
| 13 | Resistive Linear Position Transducer | LPH 200 D 5K | Opkon |
| 14 | Resistive Linear Position Transducer | LPC 200 D 5K | Opkon |
| 15 | Resistive Linear Position Transducer | LPM 250 D 5K | Opkon |
| ELTRA | |||
| 1 | Encoder | EL58C5000S5/28P6X3PR | Eltra |
| 2 | Encoder | EL115A720S5/28P11S3MR.0 | Eltra |
| FUJI | |||
| 1 | Contactor | SC-N6 | FUJI |
| 2 | Contactor | SC-N2S | FUJI |
| 3 | Contactor | SC-N1 | FUJI |
| 4 | Cầu Diole | 6RI100G-160 | FUJI |
| 5 | PXR4TAS1-1V000 | FUJI | |
| 6 | TR-N5/3 65-95A | FUJI | |
| SUNGHO | |||
| 1 | SHFH-30CH | Sungho | |
| ShenZhen FOTEKA (Sensor HTL) | |||
| 1 | Sensor | HTL-Q05PIE, 10-30VDC, PNP | HTL |
| 2 | Sensor | HTL-Q05N1E, 10-30VDC, NPN | HTL |
| 3 | Sensor | HTL-Q05P1E, PNP | HTL |
| 4 | Sensor | HTL-Q05NIE, NPN | HTL |
| 5 | Sensor | HTL-Q05PIS | HTL |
| 6 | Sensor | HTL-Q05N2E | HTL |
| BUSSMANN | |||
| 1 | Cầu chì | 170M2667, 200A, 690V | BSM |
| 2 | Cầu chì | 170M2666, 160A, 690V | BSM |
| 3 | Cầu chì | 32ET, 690V | BSM |
| GEMU | |||
| 1 | Màng van | 600 M52 | GEMU |
| DAITO | |||
| 1 | Fuse | HP 70K Fuse | Daito |
| LEUZE | |||
| 1 | Sensor | PRK 18/4 DL.4 (50080153) | LEUZE |
| JUMO | |||
| 1 | 62 113 523 00 (4ADS-10) | Jumo | |
| 2 | Thiết bị chuyển đổi nhiệt độ | 902030/80-378-1003-1-8-50-104/330 | Jumo |
| PARKER | |||
| 1 | Seal Kit | P1D-6MRN | Parker |
| 2 | Seal Kit | P1D-6LRN | Parker |
| 3 | Selenoid valve | 495865C2 | Parker |
| SEMIKRON | |||
| 1 | SKKT19/06D | Semikron | |
| 2 | SKKD15/06 | Semikron | |
| SIRAI | |||
| 1 | Cuộn coil | ZB10A | Sirai |
| 2 | Coil: Z031C | Sirai | |
| LAMTEC | |||
| 1 | sensor | 659R1103 | Lamtec |
| TOSHIBA | |||
| 1 | Biến tần | VFA3-4150P | Toshiba |
| 2 | WF120AAA3 | Toshiba | |
| TAKAMISAWA | |||
| 1 | VF 24MU | Takamisawa | |
| MIND | |||
| 1 | Sockets | TP614X (Đế của MIND HH64P) | Mind |
| WIKA | |||
| 1 | Bộ chuyển đổi nhiệt độ | T32.1S.000-Z V2.2.1 | Wika |
| 2 | Đầu dò nhiệt độ | TR10-B | Wika |
| 3 | 232.50.100.25 BAR G1/2B 821.R | Wika | |
| IMADA | |||
| 1 | FB-50K | Imada | |
| RKC | |||
| 1 | Controller SUPPLY 100-240VAC, 50/60Hz | CD 901-FK02-M*AN-NN | RKC |
| HIRSCHMANN | |||
| 1 | GDML 2016 GB 1 | Hirschmann | |
| FINE.SUNTRONIC | |||
| 1 | Power Supply | VSFL50-24 | Suntronix |
| CAREL | |||
| 1 | Sensor | NTC060WP00 | Carel |
| 2 | Sensor | NTC030WP00-3M | Carel |
| CALEFFI | |||
| 1 | Công tắc lưu lượng | 626600 | Caleffi |
| EBMPAPST | |||
| 1 | AC axial fan | 4656EZ | Ebmpapst |
| IXYS | |||
| 1 | Thyristor IXYS | MCC 312-16io1 | IXYS |
| EUPEC | |||
| 1 | Power bock | TT170N16 | EUPEC |
| SCHMERSAL | |||
| 1 | Limit Switch | AZ 15ZVK M20 | Schmersal |
| 2 | Limit Switch | Z1R 236 11Z M20 | Schmersal |
| 3 | Limit Switch | ZS-336-11Z-M20 | Schmersal |
| SHARP | |||
| 1 | LQ9D168K | Sharp | |
| 2 | Màn hình LCD | LQ056A3AG01 | Sharp |
| BERNSTEIN | |||
| 1 | Limit Switch | 6087102001 ENM2-U1Z IW | Bernstein |
| 2 | Safety switch | 6116169016 SKC-A1Z F30M | Bernstein |
| SICK | |||
| 1 | Plug | 6009382 | Sick |
| 2 | WL280-S230 | Sick | |
| KYORITSU | |||
| 1 | Thiết bị đo Kyoritsu | 3321A | Kyoritsu |
| PIZZATO | |||
| 1 | CS FS-20V120-TF60 | Pizzato | |
| 2 | Công tắc an toàn | FR 693-D7 | Pizzato |
| 3 | Công tắc | FR501 | Pizzato |
| 4 | Công tắc an toàn | FR 2093-D1M2K40 | Pizzato |
| 5 | Công tắc | FD 1883 | Pizzato |
| 6 | Công tắc | FD 1884 | Pizzato |
| 7 | Công tắc | FA 4115-5DN | Pizzato |
| 8 | Công tắc an toàn | FR 2092 | Pizzato |
| 9 | Công tắc | FR 996 | Pizzato |
| 10 | Móc | VF C870 | Pizzato |
| 11 | ốc | VF M870 | Pizzato |
| 12 | lò xo | VF AF-ME80 | Pizzato |
| 13 | cáp | VF F05-400 | Pizzato |
| 14 | VF AF-CA10 | Pizzato | |
| 15 | Công tắc | FD 1878 | Pizzato |
| 16 | FA 4115-KDM | Pizzato | |
| SANIL | |||
| 1 | SENSOR | SD-18M | Sanil |
| ABB | |||
| 1 | Temperature controller | seri 8000 847.2KDS | Cal Control |
| 2 | D40 | ABB | |
| 3 | 265GS
6502014287 265GS CJP8B2B2 |
ABB | |
| PEPPERL+FUCHS | |||
| 1 | Sensor | OBT500-18GM60-E4-V1 | Pepperl+Fuchs |
| 2 | Sensor | UC2000-30GM-IUR2-V15 | Pepperl+Fuchs |
| IFM | |||
| 1 | Inductive sensors | IF5538 | IFM |
| 2 | Inductive sensors | IF5759 | IFM |
| 3 | Inductive sensors | IF5760 | IFM |
| WACHENDORFF | |||
| 1 | Encoder | WDG 115M-720-AB-H30-S3-AA0 | Wachendorff |
| 2 | Female cable connector | KD76703 | Wachendorff |
| CONTRINEX | |||
| 1 | Sensor | PRK-5555-320-40-JW | Contrinex |
| 2 | Sensor | DW-AS-611-M12 | Contrinex |
| XTG | |||
| 1 | Sensor | XTFJ-R30M-10A2KA | XTG |
| OMCH | |||
| 1 | Sensor | E3F-DS10C4 | OMCH |
| RIKO | |||
| 1 | Sensor | SN04-N | RIKO |
| 2 | BR2-N | RIKO | |
| SELET | |||
| 1 | Sensor | K0130NOC5 | Select |
| CEM | |||
| 1 | Thermometer | DT-8806H | CEM |
| CHELIC | |||
| 1 | Sensor | CS-9D 2M | Chelic |
| KRONES | |||
| 1 | Temperature Sensor | 0-900-01-421-3 PT-100, 0-100 Deg C |
Krones |
| 2 | Temperature Sensor | 0-900-01-441-7 PT-100, 0-70 Deg C |
Krones |
| EIDE TECH | |||
| 1 | Encoder | I/Z115-720-824-B-B-CM-R | Elcis |
| ZD | |||
| 1 | AC Induction motor | 5IK90A-SF | ZD |
| CROUZET | |||
| 1 | Relay | GMS-OAC 84130105 | Crouzet |
| 2 | Limit Switch | 83800101 | Crouzet |
| 3 | Limit Switch | 81513200 | Crouzet |
| 4 | Limit Switch | 81519635 | Crouzet |
| CRYDOM | |||
| 1 | Relay | CXE380D5 | Crydom |
| RELECO | |||
| 1 | Power Relay + Sockets | C3-A30DX/DC48V + S3-S | Releco |
| 2 | Relay | C4-A40DX/DC220V + S4-J | Releco |
| 3 | Power Relay | C4-A40X/AC230V + S4-J | Releco |
| 4 | Relay | C7-A20X/AC230V | Releco |
| 5 | Relay | C3-A30X/AC230V | Releco |
| 6 | Relay | C10-A10BX/UC24V | Releco |
| 7 | Relay | C31/DC24V | Comat |
| 8 | Sockets | S4-J | Releco |
| 9 | Relay | C5-A30X | Releco |
| NORGREN | |||
| 1 | Van điều áp | 11-042-013 | Norgren |
| 2 | SXE9573-170-00/24VDC+M/P19126 | Norgren | |
| 3 | SXE0573-160-00/24VDC | Norgren | |
| 4 | Sockets | 13J | Norgren |
| WEST | |||
| 1 | P6100-1010000S160 | West | |
| KR | |||
| 1 | Hít kính loại 2 chấu | Hit 2 KR | KR |
| KD | |||
| 1 | Hít kính loại 3 chấu | KD_BX3 (K) | KD |
| KUHNKE | |||
| 1 | Relay | UF2-230VAC-1 | Kuhn |
| NINOMIYA | |||
| 1 | Type K | NINOMIYA | |
| UNTILCELL | |||
| 1 | Loadcell | MOD.300 50kg | UNTILCELL |
| 2 | Loadcell | 350 I 5000kg | UNTILCELL |
| SIKA | |||
| 1 | Flow switch | VH780EI | Sika |
| 2 | Thermometer/ Đầu đo nhiệt | 2922101106321 | Sika |
| 3 | MREG31108510G | Sika | |
| Yongsung | |||
| 1 | Domino 4 cực 600A | YSFT 600-04ZF | Yongsung |
| MORNINGSTAR | |||
| 1 | Controller | TS-45 | Morningstar/ Tristar |
| Taiyo | |||
| 1 | TAM4-010S | Taiyo | |
| ELCO | |||
| 1 | Encoder | EB50P8-L5PR-2048.5L3600 | Elco |
| SYBA | |||
| 1 | Controller Card | SD-PIO9835-2S-01-HN01 | Syba |
| SMC | |||
| 1 | Xi lanh | CDA2B50-50 | SMC |
| 2 | SY7140-5L0ZD | SMC | |
| 3 | DA73 | SMC | |
| KWANGWOO | |||
| 1 | Encoder | RIA-80-1024VLH-A | |
| CHINA | |||
| 1 | Encoder | HLE45-600L-3F.AC | China/ SHANGHAI |
| 2 | Contactor | KJC1-Z (CJX2-Z) | Kangji |
| 3 | Adapter 220V to 5V,1A | Taiwan | |
| 4 | TC1602A-09T 16x2 | Taiwan | |
| 5 | 125 KHZ RFID Reder-01 | China | |
| 6 | K35D2-15Y | China | |
| 7 | HZ10-60/2 60A | China | |
| 8 | JS7-2A | China ( Fuji) | |
| WAM | |||
| 1 | Motor | MVE 100/3M | WAM |
| LODIELE | |||
| 1 | Cầu chì | HV
Fuse XRNP 35KV; 0,5A / 50kA size 25 x 460mm |
Lodiele |
| HANYOUNG | |||
| 1 | Còi báo | HY-256-24 | HY |
| 2 | Domino 1P, 15 A | HYBT-15 | HY |
| 3 | Má chặn nhựa cho domino 15A | HYBT-25 | HY |
| SLING | |||
| 1 | Sling | 2T*3M*50mm*4:1 | |
| 2 | Sling | 2T*3M*50mm*5:1 | |
| 3 | Sling | 2T*3M*50mm*6:1 | |
| 4 | Sling | 3T*3M | |
| 5 | Sling | 3T*3M*75mm*6:1 | |
| 6 | Sling | 4T*3M*100mm*4:1 | |
| 7 | Sling | 4T*3M*100mm*5:1 | |
| 8 | Sling | 4T*3M*100mm*6:1 | |
| 9 | Sling | 4T*6M | |
| 10 | Sling | 4T*4M | |
| 11 | Sling | 3T*2M | |
| 12 | Sling | 2T*2M | |
| ANDELI | |||
| 1 | Công tắc | Z-15GD-B | ADL |
| 2 | Công tắc | Z-15GW-B | ADL |
| 3 | Công tắc | Z-15GW2-B | ADL |
| 4 | Công tắc | Z-15GW22-B | ADL |
| 5 | Công tắc | Z-15GQ-B | ADL |
| 6 | Công tắc | Z-15GQ21-B | ADL |
| 7 | Công tắc | Z-15HW24-B | ADL |
| 8 | Công tắc | Z-15HW78-B | ADL |
| 9 | Công tắc | Z-15W2277-B | ADL |
| 10 | Công tắc | LXW5-11Z | ADL |
| 12 | Công tắc | LXW5-11N1 | ADL |
| 13 | Công tắc | LXW5-11N2 | ADL |
| 14 | Công tắc | LXW5-11G2 | ADL |
| 15 | Công tắc | LXW5-11M | ADL |
| 16 | Công tắc | LXW5-11Q1 | ADL |
| 17 | Công tắc | LXW5-11Q2 | ADL |
| 18 | Công tắc | AZ-7100 | ADL |
| 19 | Công tắc | AZ-7120 | ADL |
| 20 | Công tắc | AZ-7121 | ADL |
| 21 | Công tắc | AZ-7140 | ADL |
| 22 | Công tắc | AZ-7141 | ADL |
| 23 | Công tắc | AZ-7124 | ADL |
| 24 | Công tắc | AZ-7166 | ADL |
| 25 | Công tắc | AZ-7310 | ADL |
| 26 | Công tắc | AZ-7311 | ADL |
| 27 | Công tắc | AZ-7312 | ADL |
| 28 | Công tắc | V-15-1C25 | ADL |
| 29 | Công tắc | V-151-1C25 | ADL |
| 30 | Công tắc | V-152-1C25 | ADL |
| 31 | Công tắc | V-153-1C25 | ADL |
| 32 | Công tắc | V-154-1C25 | ADL |
| 33 | Công tắc | V-155-1C25 | ADL |
| 34 | Công tắc | V-156-1C25 | ADL |
| 35 | Công tắc | MJ1-6101 | ADL |
| 36 | Công tắc | MJ1-6102 | ADL |
| 37 | Công tắc | MJ1-6111 | ADL |
| 38 | Công tắc | MJ1-6112 | ADL |
| 39 | Công tắc | MJ1-6102R | ADL |
| 40 | Công tắc | MJ1-6104 | ADL |
| 41 | Công tắc | MJ1-6114 | ADL |
| 42 | Công tắc | MJ1-6107 | ADL |
| 43 | Công tắc | MJ1-6117 | ADL |
| 44 | Công tắc | D4MC-1000 | ADL |
| 45 | Công tắc | D4MC-1020 | ADL |
| 46 | Công tắc | D4MC-2000 | ADL |
| 47 | Công tắc | D4MC-2020 | ADL |
| 48 | Công tắc | D4MC-5000 | ADL |
| 49 | Công tắc | D4MC-5020 | ADL |
| 50 | Công tắc | D4MC-5040 | ADL |
| 51 | Công tắc | Z-15GQ22-B | ADL |
| 52 | Công tắc hành trình | LXK3-20S/B | ADL |
| SHAKO | |||
| 1 | Solenoid van | PU520-04-S9 | SHAKO |
| 2 | Solenoid van | PU520-04-S2 | SHAKO |
| NHỮNG LOẠI KHÁC | |||
| 1 | Cầu chì | 10A | |
| 2 | Cầu chì Taiwan | 25A | |
| 3 | Cầu chì Taiwan | 3A | |
| 4 | Công tắc | XB 7 ED21P | |
| 5 | Đồng hồ | QR-P6 (SD96 AC500V) | BEW |
| 6 | Đồng hồ | BEW AC 500/5A (BE-96) | BEW |
| 7 | Đồng hồ | Camsco CP-96 800/5 | BEW |
| 8 | Cable | 0.3/0.5KV Shield Control Cable 3C x 0.5QSMM (20/0.18) | SANG JIN |
| 9 | Cable | WAK4-2-WAS 4/S90 8006739 | ESCHA |
| 10 | Tiếp điểm phụ | ZBE 102 | Schneider |
| 11 | YW-01B | IDEC | |
| 12 | Cable | SC-09 | China |
| 13 | MS 100 B50 230/400V | Tuấn An | |
| 14 | cap | AST 100 | PT |
| 15 | Tua vít | CR-V / PHO x 75 | Sata |
| 16 | Nút nhấn nhả có đèn tròn màu xanh lá 2NO-2NC Phi 16 |
NP6-22D/3Y 24DVC | |
| 17 | Cầu chì thủy tinh | F5AL250V | China |
| 18 | TSR-40 AAH | Fotek | |
| 19 | Bạc đạn | RN206M | Fielo |
| 20 | Khớp nối | PR-02-08 | |
| 21 | ĐẦU COS ( BICH) | HC 14-12 (35-6) | |
| 22 | PRC-610 | Fiber | |
| 23 | KC-E10 | PRO-INSTRUMENT | |
| YASKAWA | |||
| 1 | Servo motor | SGMAH-08AAA41 | Yaskawa |
| 2 | Servo motor | SGDM-08ADA | Yaskawa |
| CHINT | |||
| 1 | Contactor | JR36-20 | Chint |
| 2 | DY-32 | Chint | |
| FINDER | |||
| 1 | Relay | 55.34.8.230.0054 | Finder |
| 2 | Relay | 55.34.9.024.0090 | Finder |
| 3 | ĐẾ CẮM | 94.72 | Finder |
| UNIVERSAL | |||
| 1 | Công tắc chuyển mạch | CA10-63A | Universal |
| CROMPTON | |||
| 1 | Đồng hồ đo Ampe | E243026A; 0-150A | Crompton |
| NUOVA FIMA | |||
| 1 | Thiết bị đo áp suất | 1.18.3.A.C.---.ABFW.23M | NUOVA FIMA |
| 2 | Thiết bị đo áp suất | 1.18.3.A.C.---.ABGK.23M | NUOVA FIMA |
| 3 | Thiết bị đo áp suất | 1.01.1.D.B.---.AAFB.13M | NUOVA FIMA |
| 4 | Thiết bị đo áp suất | 8.M28.1.A.E.---.AAFB.41M.1.FP | NUOVA FIMA |
| 5 | 8 S18-AAFB 41M 1 EPD | NUOVA FIMA | |
| PERTICI | |||
| 1 | Xylanh | 03369 | Pertici |
| 2 | Xylanh | 04149 | Pertici |
| Allen Bradley | |||
| 1 | 1771-P7 | Allen Bradley | |
| 2 | 1771-ASB/E | Allen Bradley | |
| 3 | 1771-IBN | Allen Bradley | |
| 4 | 1771-OBN | Allen Bradley | |
| 5 | 1771 IFE | Allen Bradley | |
| 6 | 17710FE2 | Allen Bradley | |
| MOT | |||
| 1 | Chip | SN74LS490N | Mot |
| Tempress | |||
| 1 | A330302/4110 | Tempress | |
| XMTD | |||
| 1 | Bộ điều khiển nhiệt độ, độ ẩm | XMTD-7107F | XMTD |
| BRAHMA | |||
| 1 | Bộ điều khiển | 30282325
Description: CM32 CM32TW30TS5S |
Brahma |
| 1 | Control box | CM391N.2 code 30083301 | BRAHMA |
| KONTEC | |||
| 1 | Sensor | KS-C2G | KONTEC |
| Finetek | |||
| 1 | Thiết bị đo mức | SE111B | Finetek |
| Huba | |||
| 1 | Van nối | VC-AC21-0.220-K | Huba Control |
| COAX | |||
| 1 | Bộ phận của Van | 5-VMK 20 NC | COAX |
| HONEYWELL | |||
| 1 | M6284A1030-S/U | HONEYWELL | |
| HONEYWELL | |||
| 1 | Relay 2P, 5A with LED, Coil 220VAC | SZR-MY2-S-N1 AC220 | Honeywell |
| 2 | Relay 2P, 5A with LED, Coil 24VAC | SZR-MY2-S-N1 AC24V | Honeywell |
| 3 | Relay 2P, 5A with LED, Coil 24VDC | SZR-MY2-S-N1 DC24 | Honeywell |
| 4 | Relay 4P, 3A with LED, Coil 220VAC | SZR-MY4-S-N1 AC220V | Honeywell |
| 5 | Relay 4P, 3A with LED, Coil 24VDC | SZR-MY4-S-N1 DC24 | Honeywell |
| 6 | Socket for 2P, 5A | SZX-SMF-08SN | Honeywell |
| 9 | Relay 2P, 10A with LED, Coil 24VDC | SZR-LY2-S-N1 DC24 | Honeywell |
| 10 | Relay 2P, 10A with LED, Coil 110VDC | SZR-LY2-S-N1 DC110V | Honeywell |
| 11 | Relay 4P, 10A with LED, Coil 220VAC | SZR-LY4-S-N1 AC220V | Honeywell |
| 12 | Relay 4P, 10A with LED, Coil 24VDC | SZR-LY4-S-N1 DC24 | Honeywell |
| 14 | Socket for 4P, 10A | SZX-SLF-14SE | Honeywell |
| 15 | Large Basic switch | BZC-2RW822-A2 | Honeywell |
| 16 | Large Basic switch | BZC-2RW82-A2 | Honeywell |
| KEIKI | |||
| 1 | Flowmeter | UFP-20 | TOKYO KEIKI |
| TURCK | |||
| 1 | Cable/Plug | WAK4-2/P00 8007046-PACK |
TURCK |
| 2 | Ni50-CP80-VPX2 | TURCK | |
| TAKUWA | |||
| 1 | Thiết bị đồng bộ | 86G | TAKUWA |
| 2 | Thiết bị đồng bộ | 86CT | |
| 3 | Thiết bị đồng bộ | 86DG | |
| MLA | |||
| 1 | Xylanh | 502297 - 401139 | MLA |
| TUNG LEE | |||
| 1 | Mô tơ | 5IK90GU-S3 | TUNG LEE |
| 2 | Giảm tốc | 5GU15K | TUNG LEE |
| FINESUNTRONIX | |||
| 1 | Bộ nguồn | VSF15-EEW | FINESUNTRONIX |
| Miki Pulley | |||
| 1 | Bộ nhận tín hiệu | OPC 1622 | Miki Pulley |
| KSB | |||
| 1 | Phớt làm kín cho bơm KSB | KU 033S-MG12-G60, P/N 433.01 | KSB |
| 2 | Phớt làm kín cho bơm KSB | KU 048S-MG12-G6-E1, P/N 433.01 | KSB |
| 3 | Phớt làm kín cho bơm KSB | KU 038R-MG37-GN85-E1, P/N 433 | KSB |
| 4 | Phớt làm kín cho bơm KSB | KWPK 200-320, P/N: 433.01 | KSB |
| 5 | Phớt làm kín cho bơm KSB | KU 038S-MG12-G6-E1, P/N 433.1 | KSB |
| 6 | Phớt làm kín cho bơm KSB | KU 048R-MG37-GN92, P/N 433.2 | KSB |
| FESTO | |||
| 1 | MSFG-24/42-50/60 | Festo | |
| 2 | DSN-20-25-P | Festo | |
| DANFOSS | |||
| 1 | MBS3050060G3658 | DANFOSS | |
| EUCHNER | |||
| 1 | CES-AR-C01-CH-SA, ID.-Nr.: 098942 | EUCHNER | |
| 2 | HBM-112392 | EUCHNER | |
| ASCO | |||
| 1 | Van | 238610-132-D | ASCO |
| 2 | Van | 238710-006-D | |
| NIDEC | |||
| 1 | Quạt biến tần | T92T12MUA7-52 | NIDEC |
| VISHAY | |||
| 1 | Cảm biến trọng lượng 20kg của hãng Vishay ( không xuất code) | 1040 - 0020 - G000R | VISHAY |
| KEYENCE | |||
| 1 | Sensor | LV-H100 | KEYENCE |
| 2 | Sensor | LV-51MP | |
| YOKOGAWA | |||
| 1 | EJA430A-DBS4A-92DA | yokogawa | |
| FAIRCHILD | |||
| 1 | TD6000-406 | FAIRCHILD | |
| XIAMEN DONGLI | |||
| 1 | Gear motor | YS200W-4P | |
| BRUEL&KJAER | |||
| 1 | VC-1100-C11 | ||
| NOVOTECHNIK | |||
| 1 | TLH-300 | Novotechnik | |
| RACKMOUNT | |||
| 1 | 3U Rackmount Server Case Replaces SL-3U-G41MX-GE (D-300-PFS) | Rackmount | |
| MTS | |||
| 1 | RHM0145MR01A11 | MTS | |
| EATON | |||
| 1 | LS-11 | Eaton | |
| SUNON | |||
| 1 | Quạt | EE92252S3-0000-999 | Sunon |
| FAIRFILD | |||
| 1 | RFD 300 7Ohm, 5% | FAIRFILD | |
| 2 | RFD 200 10Ohm, 5% | FAIRFILD | |
| EMG | |||
| 1 | Board | SPCC 1-7, 235679 | EMG |
| TRACO | |||
| 1 | TEN 10-2415 | Traco | |
| HARTING | |||
| 1 | 091200 09902 | HARTING | |
| 2 | 1920003 1422 | HARTING | |
| LION | |||
| 1 | Labal sensor | LRD6110 | LION |
| TWIFLEX | |||
| 1 | Má thắng | 7080118-Z-SS2 | Twiflex |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét