Thứ Hai, 1 tháng 6, 2015

WAMPFLER VIET NAM

Galvanized Steel Rail Min. Radius Part No.
081112 HOR. 32A PH St-Is >1500 081112 - HB x 11
081112 HOR. 32A PE St-Is >1500 081112 - HB x 12
081112 HOR. 32A PH Wf-Is >1500 081112 - HB x 21
081112 HOR. 32A PE Wf-Is >1500 081112 - HB x 22
Copper Rail Min. Radius Part No.
081116 HOR. 100A PH St-Is >960 081116 - HB x 11
081116 HOR. 100A PE St-Is >960 081116 - HB x 12
081116 HOR. 100A PH Wf-Is >1250 081116 - HB x 21
081116 HOR. 100A PE Wf-Is >1250 081116 - HB x 22
Data Metal Rail Min. Radius Part No.
081118 HOR. 10A PH St-Is >1500 081118 - HB x 11
081118 HOR. 10A PE St-Is >1500 081118 - HB x 12
081118 HOR. 10A PH Wf-Is >1500 081118 - HB x 21
081118 HOR. 10A PE Wf-Is >1500 081118 - HB x 22

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Thị Xuân Đào - Sales Engineer Chào mừng quý khách đã đến với tự động hóa . Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt nhất
email: kendy0209@gmail.com
Hotline: 0989.073.182 Skype: mskendy