Shape | Screw type M10 | ||
---|---|---|---|
MODEL | sensor head | EX-202 | |
amplifier unit | EX-110 | ||
Measurement range | 0~1mm | ||
Analog output | Voltage output (output impedance) | 0-5V(100Ω) | |
Current output | 4-20mA(0 ~ 350Ω load applied) | ||
Resolution | 0.04% of F.S.(Response speed when LOW) | ||
Linearity | ±1% of F.S. | ||
Response | HIGH | 15kHz(-3dB) | |
LOW | 1.3kHz(-3dB) | ||
Alarm output (burnout alarm output) | NPN open collector up to 100mA (40V or less) Residual voltage less than 1V (N.C.) | ||
Subfunctions | Auto-zero function / response switching function | ||
Temperature characteristic | sensor head | 0.03% of F.S./℃ | |
amplifier unit | 0.04% of F.S./℃ | ||
Rating | Supply voltage / current consumption | DC12-24V ± 10%, ripple 10% (PP) following / 240mA or less | |
Protective structure | Sensor head : IP67 | ||
Environment resistance | Ambient temperature | Sensor head | -10~+60℃ |
Amplifier Unit | 0~+50℃ | ||
Ambient humidity | 35~85%RHThe (non-condensing) | ||
Vibration resistance | 10~55Hz Double amplitude 1.5mm X, Y, 2 hours and Z directions | ||
Quantity | (Including code 3m) sensor head | 55g | |
Amplifier Unit | 285g |
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Thị Xuân Đào - Sales Engineer
Chào mừng quý khách đã đến với tự động hóa
.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt nhất
email: kendy0209@gmail.com
Hotline: 0989.073.182 Skype: mskendy
email: kendy0209@gmail.com
Hotline: 0989.073.182 Skype: mskendy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét