Model | Belt width mm | Power <w | Belt speed m/s | Input Voltage V | Sensitivity >mm |
JYG-B-500 | 500 | 40 | 0.5-10 | 220Ê¿ 10% 50HZ | 25 |
JYG-B-650 | 650 | 40 | 30 | ||
JYG-B-800 | 800 | 50 | 35 | ||
JYG-B-900 | 900 | 50 | 35 | ||
JYG-B-1000 | 1000 | 50 | 40 | ||
JYG-B-1200 | 1200 | 50 | 40 | ||
JYG-B-1400 | 1400 | 60 | 45 | ||
JYG-B-1600 | 1600 | 60 | 45 | ||
JYG-B-1800 | 1800 | 70 | 45 | ||
JYG-B-2000 | 2000 | 70 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét