| 1 | Encorder | 8.3700.1332.0010 | Kuebler | 
| 2 | Encorder | 8.3700.1332.0100 | Kuebler | 
| 3 | Encorder | 8.3700.1332.0360 | Kuebler | 
| 4 | Encorder | 8.3700.1334.0360 | Kuebler | 
| 5 | Encoder | 8.3700.1334.1000 | Kuebler | 
| 6 | Encoder | 8.3700.1344.1000 | Kuebler | 
| 7 | Encorder | 8.3720.5611.1024 | Kuebler | 
| 8 | Encoder | 8.5000.0318.3600.S028 | Kuebler | 
| 9 | Encoder | 8.5000.8114.1000 | Kuebler | 
| 10 | Encorder | 8.5820.1861.0100 | Kuebler | 
| 11 | Encorder | 8.5820.1861.0200 | Kuebler | 
| 12 | Encorder | 8.5800.2152.2048 | Kuebler | 
| 13 | Encoder | 8.9000.1161.1024 | Kuebler | 
| 14 | Cable nối cảm biến | 8.0000.6901.0005.0031 | Kuebler | 
| 15 | Encorder | 05.2400.0040.1000.5045, 8-30 VDC | Kuebler | 
| 16 | 6.521.012.300 Codix, 10-30 VDC | Kuebler | |
| 17 | 6.533.012.300 | Kuebler | |
| 18 | Encorder cable | WAKS8-10/P00 | Kuebler Fritz | 
| 19 | Encorder cable | WAKS8-2/P00 | Kuebler Fritz | 
| 20 | Encorder | 8.A02H.5C31.1024 | Kuebler | 
| 21 | Encorder | 8.0000.7000.0015 | Kuebler | 
| 22 | Encorder | 8.9080.4C32.3001 | Kuebler | 
| 23 | Encorder | 8.5820.4512.4096 | Kuebler | 
| 24 | 8.LI20.1121.2050 | Kuebler | |
| 25 | Encorder | 8.3700.1332.1000 | Kuebler | 
| 26 | Encorder | 8.KIS40.1342.1000 | Kuebler | 
| 27 | Encorder | 8.5823.1831.1024 | Kuebler | 
| 28 | Encorder | 8.5000.8354.2000 | Kuebler | 
| 29 | cáp | M12:05.CMB-8181-0 | Kuebler | 
| 30 | 8.KIH40.2462.1024 | Kuebler | |
| 31 | 8.KIH40.1362.1024 | Kuebler | |
| 32 | Encorder | 8.A020.A231.1024 | Kuebler | 
| 33 | 8.3620.043C.0100.0017 | Kuebler | |
| 34 | 8.0010.4R00.0000 | Kuebler | |
| ORIENTAL MOTOR | |||
| 1 | Motor AC 1 phase output 25W | USM425-402W | Oriental Motor | 
| 2 | Speed Control Unit | USP425-2E | Oriental Motor | 
| 3 | GF B5G30 + FBLD 120 CW | Oriental Motor | |
| 4 | Speed Control Unit | USP590-2E | Oriental Motor | 
| 5 | FBLD120CW | Oriental Motor | |
| 6 | Driver | CSD2120-P | Oriental Motor | 
| 7 | Motor | PK266-02A | Oriental | 
| 8 | CSK266-AP | Oriental Motor | |
| 9 | Bộ ĐK hộp số | CRD5114P | Oriental | 
| 10 | FBLM220C-GF | Oriental | |
| SS31MA-J bao gồm socket | Oriental | ||
| SAGINOMIYA | |||
| 1 | Pressure control | SNS-C106X | Saginomiya | 
| 2 | Pressure control | DNS-D606XM | Saginomiya | 
| 3 | Pressure control | ONS-C106XQ5 | Saginomiya | 
| 4 | Pressure control | DNS-D306XM | Saginomiya | 
| 5 | Sensor | PEK-02H001-L16530 | Saginomiya | 
| 6 | ALS-C1050L1 | Saginomiya | |
| 7 | TNE-SNPR-N21 _ PEK-02H001 | Saginomiya | |
| Motor M.G.M | |||
| 1 | Motor GA02430000000 | BA 71B4 KW 0.37 230/400 B3 | MGM | 
| 2 | Motor GC11300350000 | BA D 100 LA2/4 KW 2.2/1.5 400 B3 | MGM | 
| MITSU | |||
| 1 | BH-D6 C40 MCB 2P 40A Icu=6Ka | Mitsu | |
| 2 | BH-D6 C50 MCB 3P 50A Icu=6Ka | Mitsu | |
| 3 | TH-N20 | Mitsu | |
| 4 | TH-N12 | Mitsu | |
| 5 | Compact inverter | FR-D740-0.4K Inverter | Mitsu | 
| 6 | FX1N-24MR-ES/UL | Mitsu | |
| 7 | PLC | FX1N-24MT | Mitsu | 
| 8 | A1SD75P1S3 | Mitsu | |
| 9 | Programmable controller | F940GOT-LWD-E | Mitsu | 
| 10 | Modul Analog | FX2N-4AD-PT | Mitsu | 
| 11 | Thắng từ | ZKB-5BN | Mitsubishi | 
| 12 | Bo mạch | Q64DAN | Mitsubishi | 
| 13 | DF60LA160 | Mitsubishi | |
| 14 | SF-JR 1/2HP 0.4KW 4POLE | Mitsubishi | |
| 15 | SF-JR 1HP 0.75KW 4POLE | Mitsubishi | |
| SIEMENS | |||
| 1 | 5SP42-C100 | Siemens | |
| 2 | 6ES7 212-1BB23-OXBO | Siemens | |
| 3 | 6ED1 055-1MB00-0BA1 | Siemens | |
| 4 | 6ES7 901-3DB30-0AX0 | Siemens | |
| 5 | Power supply | 6ES7307-1KA02-0AA0 | Siemens | 
| 6 | modun | 6ES7138-4CA01-0AA0 | Siemens | 
| 7 | 6ES7332-7ND00-0AB0 | Siemens | |
| 8 | 6SL3353-1AE38-2DA1 | Siemens | |
| 9 | Mẫu_PANSUN | 3VL4731-1DC36-0AA0 | Siemens | 
| Bóng đèn | AGR4 502 4065 0 | SIEMENS | |
| MERLIN GERIN ( SCHNEIDER) | |||
| 1 | EZC 100N-1050 50A | Merlin | |
| 2 | EZC 100N 3100 | Merlin | |
| 3 | EZC 100F 3015 | Merlin | |
| 4 | C60N-C16-24337 | Merlin | |
| 5 | C60a C10-23878 | Merlin | |
| 6 | 23880 | Merlin | |
| 7 | Đk ngắt mạch/ CB TÉP | GB2CD12 | Schneider | 
| 8 | Đk ngắt mạch/ CB TÉP | GB2CB16 | Schneider | 
| 9 | Đk ngắt mạch/ CB TÉP | GB2CD16 | Schneider | 
| 10 | Contactor | LC1D12B7 | Schneider | 
| TELEMECANIQUE | |||
| 1 | Relay | LRD 05 | Tele | 
| 2 | LRD 07 | Tele | |
| 3 | LRD 10 | Tele | |
| 4 | LRD 14 | Tele | |
| 5 | LC1D38M7 | Tele | |
| 6 | LC1D12M7 | Tele | |
| 7 | GV2 ME21 | Tele | |
| 8 | EZC100F3040 | Tele | |
| CONCH | |||
| 1 | Cầu chì | Fuse 50FE | Conch | 
| 2 | Sensor | PU-08 | Conch | 
| 3 | Power Regulator | TRD 2100P | Conch | 
| 4 | Power Regulator | SRD4035 | Conch | 
| 5 | Power Regulator | TRD 4125P | Conch | 
| 6 | Power Regulator | TS475AA | Conch | 
| 7 | TS475AA + miếng tải nhiệt | Conch | |
| 8 | TS475DA | Conch | |
| 9 | CU6OK-N | Conch | |
| 10 | Power Regulator | TRD 4075P-L | Conch | 
| 11 | CR3-D4035P | Conch | |
| 12 | CR3-D4035Z | Conch | |
| 13 | CR3-D4050P | Conch | |
| 14 | CR3-D4050Z | Conch | |
| 15 | CR3-A4050P | ||
| 16 | CR3-A4075P | ||
| 17 | CR3-D4075P | ||
| 18 | CR3-D4100P | ||
| AUTONICS | |||
| 1 | Sensor | PR 18-5A0 | Autonics | 
| 2 | Sensor | PR 18-5DP | Autonics | 
| 3 | Temperature Controller | TZ 4ST-14R | Autonics | 
| 4 | Cảm biến từ | PSN17-8DP | Autonics | 
| 5 | Sensor | PR12-4DN | Autonics | 
| 6 | Sensor | BEN300-DDT | Autonics | 
| 7 | Photo Sensor | BMS2M-MDT | Autonics | 
| OMRON | |||
| 1 | H3JA-8C | Omron | |
| 2 | E2E-X2E2-M1 OMS | Omron | |
| 3 | Chân đế | P2RF-05 | Omron | 
| 4 | P2RF-08 | Omron | |
| 5 | Relay | G2R-2-SN | Omron | 
| 6 | Sensor | E2E-X5MF1 PNP-NO | Omron | 
| 7 | PLC | CQM1-OD214 | Omron | 
| 8 | Sensor | E2E-X2ME1 | Omron | 
| 9 | Limit Switch | HL-5030 | Omron | 
| 10 | H3Y-2 AC220 10S | Omron | |
| 11 | H3Y-2 DC24 1S | Omron | |
| 12 | Sensor | E3X-DA21-S | omron | 
| 13 | Power supply | CQM1-PD026 | omron | 
| 14 | E52MY-CA6D (2M) | omron | |
| 15 | P2R-X2ME1 | omron | |
| 16 | H3CR-A8 | omron | |
| 17 | ĐẦU NỐI | XM2S-09 | omron | 
| BALLUFF | |||
| 1 | Sensor | BES 516-370-BO-C-03 | Balluff | 
| 2 | Sensor | BES 516-324-EO-C-PU-02 | Balluff | 
| 3 | Sensor | BOS 5K-PS-IX10-S75 | Balluff | 
| BAUMER | |||
| 1 | Presure gauge | MDX7 A 1/2NPT BH2 / Part No: C1100/30 | Baumer | 
| 2 | Presure gauge | MDX 150 A 1/2NPT BH2 / Part No: C1100/029 | Baumer | 
| 3 | Presure gauge | MEX5D20B20 MEX5 D G1/4 0+6 BAR | Baumer | 
| 4 | Presure gauge | MEX
  100D G1/2 0 + 10 BAR 10281877 | Baumer | 
| 5 | Presure gauge | MEX 100 D 1/2NPT  0+10 BAR 10284182 | Baumer | 
| 6 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX333B260 CTX3 G1/2 NBR 0+25 BAR DIN 43650 | Baumer | 
| 7 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX363B260 CTX 3 1/2NPT 0+25BAR DIN43650 | Baumer | 
| 8 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX333B200 CTX 3 G1/2 NBR 0+6 BCONNECT.DIN | Baumer | 
| 9 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX233B220 CTX 0-10VDC G1/2 NBR 0+10 BAR DIN 43650 | Baumer | 
| 10 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX233B260 CTX 0-10VDC G1/2 NBR 0+25 BAR DIN 43650 | Baumer | 
| 11 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX263B200 CTX 2 1/2NPT NBR 0+6 BAR DIN43650 | Baumer | 
| 12 | Pressure Transmitter (Sensor) | MEX
  BH 100 D G1/2 0+10BAR 10282943 | Baumer | 
| 13 | Pressure transmitter | E9233MB18R/ E923 G3/4 2JTNBR, 0-2.5 Bar | Baumer | 
| 14 | Pressure gauge | MIT31322B18 | Baumer | 
| 15 | Sensor | FPDK 14P5101/S35A | Baumer | 
| 16 | OHDK10P5101/S35A | BAUMER | |
| KOYO | |||
| 1 | Encoder | TRD-J100-RZ-1M (TRD-100) | KOYO | 
| 2 | Encoder | TRD-J360-RZ-1M | KOYO | 
| 3 | Encoder | TRD-J500-RZ-1M | KOYO | 
| 4 | Bộ nguồn | U-01EW | KOYO | 
| REP | |||
| 1 | Coupling | DR 6x8 D25 L40 PCS5 | HEDSS | 
| 2 | Coupling | BF 6x6 D25 L34 | HEDSS | 
| 3 | Coupling | DB 6x6 D23 L32 | HEDSS | 
| 4 | Coupling | DR 6x6 D18 L25 | HEDSS | 
| 5 | Coupling | BF 6x8 D25 L34 PCS5 | HEDSS | 
| 6 | Coupling | DR 6x8 D18 L25 | HEDSS | 
| 7 | Coupling | 10*10 | HEDSS | 
| MICRO DETECTOR | |||
| 1 | Sensor | MS6/00-0E | MD | 
| 2 | Sensor | SS2/LP-0E | MD | 
| 3 | Sensor | SS2/AN-0E | MD | 
| 4 | Sensor | MSE/00-0E | MD | 
| 5 | Sensor | MSR/00-0E | MD | 
| 6 | AM6/AP-2H | MD | |
| OPKON | |||
| 1 | Optical Rotary Encoder | PRI 50 HLD 360 ZZ 24V 2m5 | Opkon | 
| 2 | Magnctic Rotary Encoder | MRIE 50 LD 500 ZZ 24V 2m | Opkon | 
| 3 | Magnctic Rotary Encoder | MRIE 50 HLD 1000 ZZ 24V 2m5 | Opkon | 
| 4 | Magnctic Rotary Encoder | MRIE 50 LD 1024 ZZ 24V 2m5 | Opkon | 
| 5 | Magnctic Rotary Encoder | MRIE 50 TP 500 Z 24V 0m5 | Opkon | 
| 6 | Magnctic Rotary Encoder | MRIE 50 TP 1000 Z 24V 0m5 | Opkon | 
| 7 | Magnetic Linear Position Encoder | MLC 150 T80 LD BB 5V 9K | Opkon | 
| 8 | Magnetic Linear Position Encoder | MLI T80 TP 2.56 B 24V 5M | Opkon | 
| 9 | Universal Incremental Counter | OP-CN4B 220 | Opkon | 
| 10 | Resistive Linear Position Transducer | LPT 100 D 5K | Opkon | 
| 11 | Resistive Linear Position Transducer | LPT 150 D 5K | Opkon | 
| 12 | Resistive Linear Position Transducer | LPT 300 D 5K | Opkon | 
| 13 | Resistive Linear Position Transducer | LPH 200 D 5K | Opkon | 
| 14 | Resistive Linear Position Transducer | LPC 200 D 5K | Opkon | 
| 15 | Resistive Linear Position Transducer | LPM 250 D 5K | Opkon | 
| ELTRA | |||
| 1 | Encoder | EL58C5000S5/28P6X3PR | Eltra | 
| 2 | Encoder | EL115A720S5/28P11S3MR.0 | Eltra | 
| FUJI | |||
| 1 | Contactor | SC-N6 | FUJI | 
| 2 | Contactor | SC-N2S | FUJI | 
| 3 | Contactor | SC-N1 | FUJI | 
| 4 | Cầu Diole | 6RI100G-160 | FUJI | 
| 5 | PXR4TAS1-1V000 | FUJI | |
| 6 | TR-N5/3 65-95A | FUJI | |
| SUNGHO | |||
| 1 | SHFH-30CH | Sungho | |
| ShenZhen FOTEKA (Sensor HTL) | |||
| 1 | Sensor | HTL-Q05PIE, 10-30VDC, PNP | HTL | 
| 2 | Sensor | HTL-Q05N1E, 10-30VDC, NPN | HTL | 
| 3 | Sensor | HTL-Q05P1E, PNP | HTL | 
| 4 | Sensor | HTL-Q05NIE, NPN | HTL | 
| 5 | Sensor | HTL-Q05PIS | HTL | 
| 6 | Sensor | HTL-Q05N2E | HTL | 
| BUSSMANN | |||
| 1 | Cầu chì | 170M2667, 200A, 690V | BSM | 
| 2 | Cầu chì | 170M2666, 160A, 690V | BSM | 
| 3 | Cầu chì | 32ET, 690V | BSM | 
| 4 | Cầu chì | DMM-44/100 | BSM | 
| GEMU | |||
| 1 | Màng van | 600 M52 | GEMU | 
| DAITO | |||
| 1 | Fuse | HP 70K Fuse | Daito | 
| LEUZE | |||
| 1 | Sensor | PRK 18/4 DL.4 (50080153) | LEUZE | 
| JUMO | |||
| 1 | 62 113 523 00 (4ADS-10) | Jumo | |
| 2 | Thiết bị chuyển đổi nhiệt độ | 902030/80-378-1003-1-8-50-104/330 | Jumo | 
| PARKER | |||
| 1 | Seal Kit | P1D-6MRN | Parker | 
| 2 | Seal Kit | P1D-6LRN | Parker | 
| 3 | Selenoid valve | 495865C2 | Parker | 
| SEMIKRON | |||
| 1 | SKKT19/06D | Semikron | |
| 2 | SKKD15/06 | Semikron | |
| SIRAI | |||
| 1 | Cuộn coil | ZB10A | Sirai | 
| 2 | Coil: Z031C | Sirai | |
| LAMTEC | |||
| 1 | sensor | 659R1103 | Lamtec | 
| TOSHIBA | |||
| 1 | Biến tần | VFA3-4150P | Toshiba | 
| 2 | WF120AAA3 | Toshiba | |
| TAKAMISAWA | |||
| 1 | VF 24MU | Takamisawa | |
| MIND | |||
| 1 | Sockets | TP614X (Đế của MIND HH64P) | Mind | 
| WIKA | |||
| 1 | Bộ chuyển đổi nhiệt độ | T32.1S.000-Z V2.2.1 | Wika | 
| 2 | Đầu dò nhiệt độ | TR10-B | Wika | 
| 3 | 232.50.100.25 BAR G1/2B 821.R | Wika | |
| IMADA | |||
| 1 | FB-50K | Imada | |
| RKC | |||
| 1 | Controller SUPPLY 100-240VAC, 50/60Hz | CD 901-FK02-M*AN-NN | RKC | 
| HIRSCHMANN | |||
| 1 | GDML 2016 GB 1 | Hirschmann | |
| FINE.SUNTRONIC | |||
| 1 | Power Supply | VSFL50-24 | Suntronix | 
| CAREL | |||
| 1 | Sensor | NTC060WP00 | Carel | 
| 2 | Sensor | NTC030WP00-3M | Carel | 
| cảm biến áp suất | SPKT0033R0 | CAREL | |
| CALEFFI | |||
| 1 | Công tắc lưu lượng | 626600 | Caleffi | 
| EBMPAPST | |||
| 1 | AC axial fan | 4656EZ | Ebmpapst | 
| IXYS | |||
| 1 | Thyristor IXYS | MCC 312-16io1 | IXYS | 
| EUPEC | |||
| 1 | Power bock | TT170N16 | EUPEC | 
| SCHMERSAL | |||
| 1 | Limit Switch | AZ 15ZVK M20 | Schmersal | 
| 2 | Limit Switch | Z1R 236 11Z M20 | Schmersal | 
| 3 | Limit Switch | ZS-336-11Z-M20 | Schmersal | 
| BPS 250 | SCHMERSAL | ||
| SHARP | |||
| 1 | LQ9D168K | Sharp | |
| 2 | Màn hình LCD | LQ056A3AG01 | Sharp | 
| BERNSTEIN | |||
| 1 | Limit Switch | 6087102001 ENM2-U1Z IW | Bernstein | 
| 2 | Safety switch | 6116169016 SKC-A1Z F30M | Bernstein | 
| SICK | |||
| 1 | Plug | 6009382 | Sick | 
| 2 | WL280-S230 | Sick | |
| KYORITSU | |||
| 1 | Thiết bị đo Kyoritsu | 3321A | Kyoritsu | 
| PIZZATO | |||
| 1 | CS FS-20V120-TF60 | Pizzato | |
| 2 | Công tắc an toàn | FR 693-D7 | Pizzato | 
| 3 | Công tắc | FR501 | Pizzato | 
| 4 | Công tắc an toàn | FR 2093-D1M2K40 | Pizzato | 
| 5 | Công tắc | FD 1883 | Pizzato | 
| 6 | Công tắc | FD 1884 | Pizzato | 
| 7 | Công tắc | FA 4115-5DN | Pizzato | 
| 8 | Công tắc an toàn | FR 2092 | Pizzato | 
| 9 | Công tắc | FR 996 | Pizzato | 
| 10 | Móc | VF C870 | Pizzato | 
| 11 | ốc | VF M870 | Pizzato | 
| 12 | lò xo | VF AF-ME80 | Pizzato | 
| 13 | cáp | VF F05-400 | Pizzato | 
| 14 | VF AF-CA10 | Pizzato | |
| 15 | Công tắc | FD 1878 | Pizzato | 
| 16 | FA 4115-KDM | Pizzato | |
| 17 | VF AF-TR5 | Pizzato | |
| 18 | VF AF-MR5 | Pizzato | |
| 19 | FR 553-E0K70V9 | Pizzato | |
| 20 | FR 615 | Pizzato | |
| 21 | FR 993-D1 | Pizzato | |
| SANIL | |||
| 1 | SENSOR | SD-18M | Sanil | 
| ABB | |||
| 1 | Temperature controller | seri 8000 847.2KDS | Cal Control | 
| 2 | D40 | ABB | |
| 3 | 265GS
  6502014287 265GS CJP8B2B2 | ABB | |
| 1 | Bộ nguồn | CP-E
  5/3.0 In:100-240VAC - Out: 5VDC/3.0A | ABB | 
| MCBH-101 1SFA611605R1201 | ABB | ||
| PEPPERL+FUCHS | |||
| 1 | Sensor | OBT500-18GM60-E4-V1 | Pepperl+Fuchs | 
| 2 | Sensor | UC2000-30GM-IUR2-V15 | Pepperl+Fuchs | 
| IFM | |||
| 1 | Inductive sensors | IF5538 | IFM | 
| 2 | Inductive sensors | IF5759 | IFM | 
| 3 | Inductive sensors | IF5760 | IFM | 
| WACHENDORFF | |||
| 1 | Encoder | WDG 115M-720-AB-H30-S3-AA0 | Wachendorff | 
| 2 | Female cable connector | KD76703 | Wachendorff | 
| CONTRINEX | |||
| 1 | Sensor | PRK-5555-320-40-JW | Contrinex | 
| 2 | Sensor | DW-AS-611-M12 | Contrinex | 
| XTG | |||
| 1 | Sensor | XTFJ-R30M-10A2KA | XTG | 
| OMCH | |||
| 1 | Sensor | E3F-DS10C4 | OMCH | 
| RIKO | |||
| 1 | Sensor | SN04-N | RIKO | 
| 2 | BR2-N | RIKO | |
| SELET | |||
| 1 | Sensor | K0130NOC5 | Select | 
| CEM | |||
| 1 | Thermometer | DT-8806H | CEM | 
| CHELIC | |||
| 1 | Sensor | CS-9D 2M | Chelic | 
| KRONES | |||
| 1 | Temperature Sensor | 0-900-01-421-3 PT-100, 0-100 Deg C | Krones | 
| 2 | Temperature Sensor | 0-900-01-441-7 PT-100, 0-70 Deg C | Krones | 
| EIDE TECH | |||
| 1 | Encoder | I/Z115-720-824-B-B-CM-R | Elcis | 
| ZD | |||
| 1 | AC Induction motor | 5IK90A-SF | ZD | 
| CROUZET | |||
| 1 | Relay | GMS-OAC 84130105 | Crouzet | 
| 2 | Limit Switch | 83800101 | Crouzet | 
| 3 | Limit Switch | 81513200 | Crouzet | 
| 4 | Limit Switch | 81519635 | Crouzet | 
| CRYDOM | |||
| 1 | Relay | CXE380D5 | Crydom | 
| RELECO | |||
| 1 | Power Relay + Sockets | C3-A30DX/DC48V + S3-S | Releco | 
| C4-A40DX/DC220V + S4-J | Releco | ||
| 2 | Relay | C4-A40DX/DC220V | Releco | 
| 3 | Power Relay | C4-A40X/AC230V | Releco | 
| 4 | Relay | C7-A20X/AC230V | Releco | 
| 5 | Relay | C3-A30X/AC230V | Releco | 
| 6 | Relay | C10-A10BX/UC24V | Releco | 
| 7 | Relay | C31/DC24V | Comat | 
| 8 | Relay | C5-A30X | Releco | 
| 9 | Relay | S4-L | Releco | 
| NORGREN | |||
| 1 | Van điều áp | 11-042-013 | Norgren | 
| 2 | SXE9573-170-01/24VDC+M/P19126 | Norgren | |
| 3 | SXE0573-160-00/24VDC | Norgren | |
| 4 | Sockets | 13J | Norgren | 
| EM/31061 | NORGREN | ||
| WEST | |||
| 1 | P6100-1010000S160 | West | |
| KR | |||
| 1 | Hít kính loại 2 chấu | Hit 2 KR | KR | 
| KD | |||
| 1 | Hít kính loại 3 chấu | KD_BX3 (K) | KD | 
| KUHNKE | |||
| 1 | Relay | UF2-230VAC-1 | Kuhn | 
| NINOMIYA | |||
| 1 | Type K | NINOMIYA | |
| UNTILCELL | |||
| 1 | Loadcell | MOD.300 50kg | UNTILCELL | 
| 2 | Loadcell | 350 I 5000kg | UNTILCELL | 
| SIKA | |||
| 1 | Flow switch | VH780EI | Sika | 
| 2 | Thermometer/ Đầu đo nhiệt | 2922101106321 | Sika | 
| 3 | MREG31108510G | Sika | |
| Yongsung | |||
| 1 | Domino 4 cực 600A | YSFT 600-04ZF | Yongsung | 
| MORNINGSTAR | |||
| 1 | Controller | TS-45 | Morningstar/ Tristar | 
| Taiyo | |||
| 1 | TAM4-010S | Taiyo | |
| ELCO | |||
| 1 | Encoder | EB50P8-L5PR-2048.5L3600 | Elco | 
| SYBA | |||
| 1 | Controller Card | SD-PIO9835-2S-01-HN01 | Syba | 
| SMC | |||
| 1 | Xi lanh | CDA2B50-50 | SMC | 
| 2 | SY7140-5L0ZD | SMC | |
| 3 | DA73 | SMC | |
| Switch D-A53 | SMC | ||
| KWANGWOO | |||
| 1 | Encoder | RIA-80-1024VLH-A | |
| CHINA | |||
| 1 | Encoder | HLE45-600L-3F.AC | China/ SHANGHAI | 
| 2 | Contactor | KJC1-Z (CJX2-Z) | Kangji | 
| 3 | Adapter 220V to 5V,1A | Taiwan | |
| 4 | TC1602A-09T 16x2 | Taiwan | |
| 5 | 125 KHZ RFID Reder-01 | China | |
| 6 | K35D2-15Y | China | |
| 7 | HZ10-60/2 60A | China | |
| 8 | JS7-2A | China ( Fuji) | |
| WAM | |||
| 1 | Motor | MVE 100/3M | WAM | 
| LODIELE | |||
| 1 | Cầu chì | HV
  Fuse XRNP 35KV; 0,5A / 50kA size 25 x 460mm | Lodiele | 
| HANYOUNG | |||
| 1 | Còi báo | HY-256-24 | HY | 
| 2 | Domino 1P, 15 A | HYBT-15 | HY | 
| 3 | Má chặn nhựa cho domino 15A | HYBT-25 | HY | 
| SLING | |||
| 1 | Sling | 2T*3M*50mm*4:1 | |
| 2 | Sling | 2T*3M*50mm*5:1 | |
| 3 | Sling | 2T*3M*50mm*6:1 | |
| 4 | Sling | 3T*3M | |
| 5 | Sling | 3T*3M*75mm*6:1 | |
| 6 | Sling | 4T*3M*100mm*4:1 | |
| 7 | Sling | 4T*3M*100mm*5:1 | |
| 8 | Sling | 4T*3M*100mm*6:1 | |
| 9 | Sling | 4T*6M | |
| 10 | Sling | 4T*4M | |
| 11 | Sling | 3T*2M | |
| 12 | Sling | 2T*2M | |
| ANDELI | |||
| 1 | Công tắc | Z-15GD-B | ADL | 
| 2 | Công tắc | Z-15GW-B | ADL | 
| 3 | Công tắc | Z-15GW2-B | ADL | 
| 4 | Công tắc | Z-15GW22-B | ADL | 
| 5 | Công tắc | Z-15GQ-B | ADL | 
| 6 | Công tắc | Z-15GQ21-B | ADL | 
| 7 | Công tắc | Z-15HW24-B | ADL | 
| 8 | Công tắc | Z-15HW78-B | ADL | 
| 9 | Công tắc | Z-15W2277-B | ADL | 
| 10 | Công tắc | LXW5-11Z | ADL | 
| 12 | Công tắc | LXW5-11N1 | ADL | 
| 13 | Công tắc | LXW5-11N2 | ADL | 
| 14 | Công tắc | LXW5-11G2 | ADL | 
| 15 | Công tắc | LXW5-11M | ADL | 
| 16 | Công tắc | LXW5-11Q1 | ADL | 
| 17 | Công tắc | LXW5-11Q2 | ADL | 
| 18 | Công tắc | AZ-7100 | ADL | 
| 19 | Công tắc | AZ-7120 | ADL | 
| 20 | Công tắc | AZ-7121 | ADL | 
| 21 | Công tắc | AZ-7140 | ADL | 
| 22 | Công tắc | AZ-7141 | ADL | 
| 23 | Công tắc | AZ-7124 | ADL | 
| 24 | Công tắc | AZ-7166 | ADL | 
| 25 | Công tắc | AZ-7310 | ADL | 
| 26 | Công tắc | AZ-7311 | ADL | 
| 27 | Công tắc | AZ-7312 | ADL | 
| 28 | Công tắc | V-15-1C25 | ADL | 
| 29 | Công tắc | V-151-1C25 | ADL | 
| 30 | Công tắc | V-152-1C25 | ADL | 
| 31 | Công tắc | V-153-1C25 | ADL | 
| 32 | Công tắc | V-154-1C25 | ADL | 
| 33 | Công tắc | V-155-1C25 | ADL | 
| 34 | Công tắc | V-156-1C25 | ADL | 
| 35 | Công tắc | MJ1-6101 | ADL | 
| 36 | Công tắc | MJ1-6102 | ADL | 
| 37 | Công tắc | MJ1-6111 | ADL | 
| 38 | Công tắc | MJ1-6112 | ADL | 
| 39 | Công tắc | MJ1-6102R | ADL | 
| 40 | Công tắc | MJ1-6104 | ADL | 
| 41 | Công tắc | MJ1-6107 | ADL | 
| 42 | Công tắc | MJ1-6117 | ADL | 
| 43 | Công tắc | D4MC-1000 | ADL | 
| 44 | Công tắc | D4MC-1020 | ADL | 
| 45 | Công tắc | D4MC-2000 | ADL | 
| 46 | Công tắc | D4MC-2020 | ADL | 
| 47 | Công tắc | D4MC-5000 | ADL | 
| 48 | Công tắc | D4MC-5020 | ADL | 
| 49 | Công tắc | D4MC-5040 | ADL | 
| 50 | Công tắc | Z-15GQ22-B | ADL | 
| 51 | Công tắc hành trình | LXK3-20S/B | ADL | 
| SHAKO | |||
| 1 | Solenoid van | PU520-04-S9 | SHAKO | 
| 2 | Solenoid van | PU520-04-S2 | SHAKO | 
| NHỮNG LOẠI KHÁC | |||
| 1 | Cầu chì | 10A | |
| 2 | Cầu chì Taiwan | 25A | |
| 3 | Cầu chì Taiwan | 3A | |
| 4 | Công tắc | XB 7 ED21P | |
| 5 | Đồng hồ | QR-P6 (SD96 AC500V) | BEW | 
| 6 | Đồng hồ | BEW AC 500/5A (BE-96) | BEW | 
| 7 | Đồng hồ | Camsco CP-96 800/5 | BEW | 
| 8 | Cable | 0.3/0.5KV Shield Control Cable 3C x 0.5QSMM (20/0.18) | SANG JIN | 
| 9 | Cable | WAK4-2-WAS 4/S90 8006739 | ESCHA | 
| 10 | Tiếp điểm phụ | ZBE 102 | Schneider | 
| 11 | YW-01B | IDEC | |
| 12 | Cable | SC-09 | China | 
| 13 | MS 100 B50 230/400V | Tuấn An | |
| 14 | cap | AST 100 | PT | 
| 15 | Tua vít | CR-V / PHO x 75 | Sata | 
| 16 | Nút nhấn nhả có đèn tròn màu xanh lá 2NO-2NC Phi 16 | NP6-22D/3Y 24DVC | |
| 17 | Cầu chì thủy tinh | F5AL250V | China | 
| 18 | TSR-40 AAH | Fotek | |
| 19 | Bạc đạn | RN206M | Fielo | 
| 20 | Khớp nối | PR-02-08 | |
| 21 | ĐẦU COS ( BICH) | HC 14-12 (35-6) | |
| 22 | PRC-610 | Fiber | |
| 23 | KC-E10 | PRO-INSTRUMENT | |
| YASKAWA | |||
| 1 | Servo motor | SGMAH-08AAA41 | Yaskawa | 
| 2 | Servo motor | SGDM-08ADA | Yaskawa | 
| CHINT | |||
| 1 | Contactor | JR36-20 | Chint | 
