Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017
THIET BI DIEN
SBHE/4E-NH | SBHE/4E-SH | SBHE/4F-NH | SBHE/4F-SH | SBHE/4G-NH |
SBHE/4G-SH | SBHE/4H-NH | SBHE/4H-SH | SBHE/4L-NH | SBHE/4L-SH |
SBHE/4M-NH | SBHE/4M-SH | SBHE/4N-NH | SBHE/4N-SH | SBHE/4O-NH |
SBHE/4O-SH | SBHE/AA-NH | SBHE/BA-NH | SBHE/BB-NH | SBHE/BB-SH |
SBHE/BC-NH | SBHE/BC-SH | SBHE/BD-NH | SBHE/BD-SH | SBHE/BE-NH |
SBHE/BE-SH | SBHE/BF-NH | SBHE/BF-SH | SBHE/BG-NH | SBHE/BG-SH |
SBHE/BH-NH | SBHE/BH-SH | SBHE/BL-NH | SBHE/BL-SH | SBHE/BM-NH |
SBHE/BM-SH | SBHE/BN-NH | SBHE/BN-SH | SBHE/BO-NH | SBHE/BO-SH |
SBHR/AA-NH | SBHR/AB-NH | SBHR/AB-SH | SBHR/AC-NH | SBHR/AC-SH |
SBHR/AD-NH | SBHR/AD-SH | SBHR/AE-NH | SBHR/AE-SH | SBHR/AF-NH |
SBHR/AF-SH | SBHR/AG-NH | SBHR/AG-SH | SBHR/AH-NH | SBHR/AH-SH |
SBHR/BA-NH | SBHR/BB-NH | SBHR/BB-SH | SBHR/BC-NH | SBHR/BC-SH |
SBHR/BD-NH | SBHR/BD-SH | SBHR/BE-NH | SBHR/BE-SH | SBHR/BF-NH |
SBHR/BF-SH | SBHR/BG-NH | SBHR/BG-SH | SBHR/BH-NH | SBHR/BH-SH |
SBHR/BL-NH | SBHR/BL-SH | SBHR/BM-NH | SBHR/BM-SH | SBHR/BN-NH |
SBHR/BN-SH | SBHR/BO-NH | SBHR/BO-SH | SBHR/CA-NH | SBHR/CB-NH |
SBHR/CB-SH | SBHR/CC-NH | SBHR/CC-SH | SBHR/CD-NH | SBHR/CD-SH |
SBHR/CE-NH | SBHR/CE-SH | SBHR/CF-NH | SBHR/CF-SH | SBHR/CG-NH |
SBHR/CG-SH | SBHR/CH-NH | SBHR/CH-SH | SBHR/CL-NH | SBHR/CL-SH |
SBHR/CM-NH | SBHR/CM-SH | SBHR/CN-NH | SBHR/CN-SH | SBHR/CO-NH |
SBHR/CO-SH | SBME/AA-0H | SBME/AB-0H | SBME/AC-0H | SBME/AD-0H |
SBME/AE-0H | SBME/AF-0H | SBME/AG-0H | SBME/AH-0H | SBME/BA-0H |
SBME/BB-0H | SBME/BC-0H | SBME/BD-0H | SBME/BE-0H | SBME/BF-0H |
SBME/BG-0H | SBME/BH-0H | SBMR/2A-0H | SBMR/2B-0H | SBMR/2C-0H |
SBMR/2D-0H | SBMR/2E-0H | SBMR/2F-0H | SBMR/2G-0H | SBMR/2H-0H |
SBMR/AA-0H | SBMR/AB-0H | SBMR/AC-0H | SBMR/AD-0H | SBMR/AE-0H |
SBMR/AF-0H | SBMR/AG-0H | SBMR/AH-0H | SBMR/BA-0H | SBMR/BB-0H |
SBMR/BC-0H | SBMR/BD-0H | SBMR/BE-0H | SBMR/BF-0H | SBMR/BG-0H |
SBMR/BH-0H | SH2/E-0E | SH2/E-0EIC | SH2/E-0K | SH2/E-0KIC |
SH2/E-1EIC | SH2/E-1H | SH2/E-1K | SH2/E-1KIC | SH2/E-2EIC |
SH2/E-3EIC | SH2/R-0E | SH2/R-0EIC | SH2/R-0K | SH2/R-0KIC |
SH2/R-1EIC | SH2/R-1H | SH2/R-1K | SH2/R-1KIC | SH2/R-2EIC |
SH2/R-3EIC | SH4/E-0EIC | SH4/E-1EIC | SH4/E-3EIC | SH4/R-0EIC |
SH4/R-1EIC | SH4/R-3EIC | SK2/E-C | SK2/R-C | SK3/E-V |
SK3/R-V | SLA/03 | SLA/06 | SLA/09 | SLA/12 |
SLB/03 | SLB/06 | SLB/09 | SLB/12 | SPD/0P-0A |
SPD/0P-0E | SPD/0P-1A | SPD/0P-1E | SPG/AP-0E | SPG/CP-0E |
SPH/00-0A | SPH/00-0E | SPH/00-1A | SPH/00-1E | SPU/00-0E |
SPZ/0N-0E | SPZ/0P-0A | SPZ/0P-0E | SPZ/0P-1A | SPZ/0P-1E |
SS0, SS1 (variant AN) | SS0/0N-0A | SS0/0N-0E | SS0/0N-1A | SS0/0N-1E |
SS0/0P-0A | SS0/0P-0E | SS0/0P-1A | SS0/0P-1E | SS0/LP-0E |
SS0/LP-1E | SS1/0N-0A | SS1/0N-0E | SS1/0N-1A | SS1/0N-1E |
SS1/0P-0A | SS1/0P-0E | SS1/0P-1A | SS1/0P-1E | SS1/LP-0E |
SS1/LP-1E | SS2/0N-0A | SS2/0N-0E | SS2/0N-1A | SS2/0N-1E |
SS2/0P-0A | SS2/0P-0E | SS2/0P-1A | SS2/0P-1E | SS2/LN-0A |
SS2/LN-0E | SS2/LN-1A | SS2/LN-1E | SS2/LP-0A | SS2/LP-0E |
SS2/LP-1A | SS2/LP-1E | SS7/0N-0A | SS7/0N-0E | SS7/0N-1A |
SS7/0N-1E | SS7/0P-0A | SS7/0P-0E | SS7/0P-1A | SS7/0P-1E |
SS7/LP-0E | SS7/LP-1E | SSC/0N-0A | SSC/0N-0E | SSC/0N-1A |
SSC/0N-1E | SSC/0P-0A | SSC/0P-0E | SSC/0P-0E3X | SSC/0P-1A |
SSC/0P-1E | SSC/0P-1E3X | SSC/DN-0E | SSC/DN-1E | SSC/DP-0E |
SSC/DP-1E | SSC/LP-0E | SSD/0N-0A | SSD/0N-0E | SSD/0N-1A |
SSD/0N-1E | SSD/0P-0A | SSD/0P-0E | SSD/0P-1A | SSD/0P-1E |
SSF/0N-0A | SSF/0N-0E | SSF/0N-1A | SSF/0N-1E | SSF/0P-0A |
SSF/0P-0E | SSF/0P-1A | SSF/0P-1E | SSG/AP-0A | SSG/AP-0E |
SSG/AP-1A | SSG/AP-1H | SSH/00-0A | SSH/00-0E | SSH/00-1A |
SSH/00-1E | SSH/X0-0A | SSH/X0-0E | SSH/X0-1A | SSH/X0-1E |
SSP/0N-0A | SSP/0N-0E | SSP/0N-1A | SSP/0N-1E | SSP/0P-0A |
SSP/0P-0E | SSP/0P-0E3X | SSP/0P-1A | SSP/0P-1E | SSP/0P-1E3X |
SST/0N-1A | SST/0N-1E | SST/0P-1A | SST/0P-1E | SSU/00-0A |
SSU/00-0E | SSU/00-1A | SSU/00-1H | SSV/AP-0A | SSV/AP-0E |
SSV/AP-1A | SSV/AP-1H | SSZ/0N-0A | SSZ/0N-0E | SSZ/0N-1A |
SSZ/0N-1E | SSZ/0P-0A | SSZ/0P-0E | SSZ/0P-1A | SSZ/0P-1E |
ST 01 | ST 02 | ST 03 | ST 04 | ST 07 |
ST 08 | ST 08-A | ST 08-C | ST 100 | ST 12-A |
ST 12-A7W | ST 12-C | ST 12-C7W | ST 13 | ST 14 |
ST 18-A | ST 18-A7W | ST 18-C | ST 18-C7W | ST 200 |
ST 201 | ST 202 | ST 203 | ST 204 | ST 205 |
ST 206 | ST 215 | ST 28 | ST 29 | ST 30 |
ST 30-A | ST 30-C | ST 32 | ST 36 | ST 37 |
ST 50 | ST 51 | ST 55 | ST 60 | ST 70 |
ST 80 | ST 81 | ST 82 | ST 85 | ST 86 |
ST 96 | STC 00 | STC 18 | STC 80 | STF-12 |
STF-25 | STF-50 | STFE 01 | STFM-1 | STFM-2 |
STFM-3 | STFM-4 | STOFA1 | STOFA2 | STOFE |
STOK | STOM1 | STOM2 | STOM3 | STOM4 |
STOM5 | STOM6 | STOS1 | STOS2 | STOS3 |
STOS4 | STOS6 | STOS8 | STP/1 | STP/2 |
STP/3 | STPFE | STZ3 | SU0/B0-0V | SU0/B1-0A |
SU0/B2-0A | SU1/B0-0V | SU1/B1-0A | SU1/B1-0E | SU1/B2-0A |
SU1/B2-0E | SU2/A0-0V | SU2/A1-0E | SU2/A2-0E | SU3/A0-0V |
SUA/D1-0E | SUA/D2-0E | SUA/D5-0E | SUB/D1-0E | SUB/D2-0E |
SUB/D5-0E | SUC/D1-0E | SUC/D2-0E | SUC/D5-0E | SUD/D1-0E |
SUD/D2-0E | SUD/D5-0E | TH2/E-K | TH2/E-KIC | TH2/E-Y |
TH2/R-K | TH2/R-KIC | TH2/R-Y | TH4/E-K | TH4/E-KIC |
TH4/E-Y | TH4/R-K | TH4/R-KIC | TH4/R-Y | TU1/C0-0E |
TU1/C1-0E | TU1/C2-0E | TU2/A3-0E | TU2/A4-0E | TU3/C3-0E |
TU3/C4-0E | TU3/D1-0E | TU3/D2-0E | TU3/D5-0E | UHS/AN-0A |
UHS/AP-0A | UHS/CN-0A | UHS/CP-0A | UHZ/AN-0A | UHZ/AP-0A |
UHZ/CN-0A | UHZ/CP-0A | URA/00 | URA/0A | URA/T0 |
URA/TA | URB/00 | URB/0A | URB/T0 | URB/TA |
URC/00 | URC/0A | URC/T0 | URC/TA | URD/00 |
URD/0A | URD/T0 | URD/TA | URS/00-1SY | URS/00-3SY |
VK2/A0-1B | VK2/A0-1H | VK2/A0-2B | VK2/A0-2H | VK2/C0-1B |
VK2/C0-1H | VK2/C0-2B | VK2/C0-2H | VM2/A0-1B | VM2/A0-1H |
VM2/A0-1T | VM2/A0-2B | VM2/A0-2H | VM2/A0-2T | VM2/C0-1B |
VM2/C0-1H | VM2/C0-1T | VM2/C0-2B | VM2/C0-2H | VM2/C0-2T |
VT2/A0-1B | VT2/A0-1H | VT2/A0-2B | VT2/A0-2H | VT2/C0-1B |
VT2/C0-1H | VT2/C0-2B | VT2/C0-2H |
THIET BI DIEN
Connectors, self-assembly, 8-pinFemale connector with coupling nut straight, IP6705.CMB 8181-0Male connector with external thread straight, IP6705.CMBS 8181-0Connectors, self-assembly, 5-pinFemale connector with coupling nut straight, IP678.0000.5116.0000AccessoriesSecuring clip for M12 connectors EX zone 2/228.0000.5000.0006Cordset with connector, pre-assembled, 8-pinFemale connector with coupling nut straight, IP67, single-ended, cable PVC length 2m05.00.6041.8211.002MFemale connector with coupling nut straight, IP67, single-ended, cable PVC length 5m05.00.6041.8211.005MFemale connector with coupling nut straight, IP67, single-ended, cable PVC length 10m05.00.6041.8211.010MFemale connector with coupling nut straight, IP67, single-ended, cable PVC length 15m05.00.6041.8211.015MFemale connector with coupling nut right-angle, IP67, single-ended, cable PVC length 2m05.00.6041.8311.002MFemale connector with coupling nut right-angle, IP67, single-ended, cable PVC length 5m05.00.6041.8311.005MFemale connector with coupling nut right-angle, IP67, single-ended, cable PVC length 10m05.00.6041.8311.010MFemale connector with coupling nut right-angle, IP67, single-ended, cable PVC length 15m05.00.6041.8311.015MFemale connector with coupling nut straight, IP67, single-ended, cable PUR length 2m05.00.6051.8211.002MFemale connector with coupling nut straight, IP67, single-ended, cable PUR length 5m05.00.6051.8211.005MFemale connector with coupling nut straight, IP67, single-ended, cable PUR length 10m05.00.6051.8211.010MFemale connector with coupling nut straight, IP67, single-ended, cable PUR length 15m05.00.6051.8211.015MFemale connector with coupling nut right0angle, IP67, single-ended with integrated control LEDs, cable PVC length 2m05.E-WKC 8T-PX3-930-002Female connector with coupling nut right0angle, IP67, single-ended with integrated control LEDs, cable PVC length 4m05.E-WKC 8T-PX3-930-004Female connector with coupling nut right0angle, IP67, single-ended with integrated control LEDs, cable PVC length 6m05.E-WKC 8T-PX3-930-006Female connector with coupling nut right0angle, IP67, single-ended with integrated control LEDs, cable PVC length 10m05.E-WKC 8T-PX3-930-010Cordsets with connector, preassembled, 5-pinFemale connector with coupling nut straight, IP67, single-ended, cable PVC length 2m05.00.6081.2211.002MFemale connector with coupling nut straight, IP67, single-ended, cable PVC length 5m05.00.6081.2211.005MFemale connector with coupling nut straight, IP67, single-ended, cable PVC length 10m05.00.6081.2211.010MFemale connector with coupling nut straight, IP67, single-ended, cable PVC length 15m05.00.6081.2211.015M
Thứ Hai, 30 tháng 10, 2017
FESTO VIET NAM
1/Festo: VAS-40-1/4-PUR-B 1396092
2/ Festo: VASB-55-1/4-PU 35421
3/ Festo: DSR-25-180-P 11011 ED02
Thứ Sáu, 27 tháng 10, 2017
GE VIET NAM
Module GE UR9EH GE FANUC A20B-0007-0360 GE FANUC KBGA2 GE FANUC MIO-A-2-610 GE FANUC PLC IC693CHS391 GE FANUC VERSAMAX IC200UDR005-AA GE FAUNC IC693CPU321 GE Fanuc PLC
IC200cpu002-AB GE IC693PRG300 GE IC693PRG300 GE IC697MDL654 GE IC697MDL750 GE L90
L90N00VFHF8LH6MLXXNXXR7C GE MULTILIN 6G DIGITAL CONTROL I/O UR-6GH GE Multilin 6C UR6CH GE …
IC200cpu002-AB GE IC693PRG300 GE IC693PRG300 GE IC697MDL654 GE IC697MDL750 GE L90
L90N00VFHF8LH6MLXXNXXR7C GE MULTILIN 6G DIGITAL CONTROL I/O UR-6GH GE Multilin 6C UR6CH GE …
THIET BI DIEN
Mat.No: 3286306 b |
MNR: R900932162 FD: 88213 SN: 255 PGH4-20/040RE11VE4 |
CB-B 25 25l/min |
XCB-B 80 80l/min |
CBS - E306 Lu lîng: 6ml/r ¸p suÊt: 14MPa Tèc ®é: 2000v/p |
CBS - E310 Lu lîng: 10ml/r ¸p suÊt: 14MPa Tèc ®é: 2000v/p |
CBS - E316 Lu lîng: 16ml/r ¸p suÊt: 14MPa Tèc ®é: 2000v/p |
môc sè 3 cña b¶n vÏ Ident-No: 857726 Dimensions: 400/110x250 857726/00 |
R28/38 Bao gåm: 1. Gear rim: 28-PUR-98Sh mat.no. 600099 2.Nave: 28-25 mat.no. 600126 3. Nave: 28/38-38 mat.no. 600142 |
YWK-7DD 70-170KPa Umax 250V Imax 5A Pmax 400VA |
Lo¹i 8 c¸nh bÇu dôc Φtrong 78, Φngoµi 135 |
Lo¹i 4 c¸nh trßn Φtrong 40, Φngoµi 70 |
VS-80 13 D)) 80x91x13.5 (trong x ngoµi x dÇy) |
9x310 (dÇy x trong) |
16x35x10 |
ident-No. 857672 Dimension. 400/375.5X8.1 |
ident-No. 857732 Dimension. 220/240.5X8.1 |
ident-No. 857739 Dimension. 220/242.2X6.3 |
ident-No. 310832 Dimension. 47.22X3.53 |
ident-No. 310837 Dimension. 380.3X7 |
ident-No. 312690 Dimension. 393.4X405.4X3.2 |
ident-No. 310953 Dimension. 253.3X7 |
ident-No. 313380 Dimension. 258.4X270.4X3.2 |
ident-No. 310857 Dimension. 221.6X5.33 |
ident-No. 594130 Dimension. 219.8X228.8X2.4 |
ident-No. 310853 Dimension. 21.89X2.62 |
ident-No. 521091 Dimension. 400/395X25 |
ident-No. 680518 Dimension. 2.5X15X1234 |
ident-No. 313450 Dimension. 22.9X27.2X1.6 |
ident-No. 390665 Dimension. 28.29X1.78 |
ident-No. 857686 Dimension. 292X4 |
ident-No. 310818 Dimension. 17.12C2.62 |
D30-240 |
1.5 lÝt |
JEM 6000V 120mm2 |
JEM 6000V 95mm2 |
JEM 6000V 70mm2 |
BANDING TAPE Thermal Class: H LEGNTH: 200m WIDTH: 25mm |
Sterling VA 42 25 litres |
dµy 2mm |
dµy 3mm |
dµy 4mm |
ZR1072E |
HWCZB |
HWGK III 85-265V(AC/DC) |
FDZEX8-1.7-6.6/√3 (cã mÉu) |
LZZBJ9-10A1 50Hz KV 12/42/75 1S1,1S2 2S1,2S2 500/5 500/5 VA 10 15 63/1 kA/S 130 kA |
LZZBJ9-10A1 50Hz KV 12/42/75 1S1,1S2 2S1,2S2 800/5 800/5 VA 10 15 63/1 kA/S 130 kA |
JN15 - 7.2/31.5 Rate voltage : 7.2 k V Rate current thermal stabilily (4S) : 31.5 k A Rated closing short circuit current :80k A |
LZZBJ9 - 12/150b/2 Indoor : 50 Hz Rated insulation level (k V) : 12/42/75 Rated current ratio ( A) : 300/5 Ith : 45/1 kA/s Idyn : 112.5 k A |
LZZBJ9 - 12/150b/2 Indoor : 50 Hz Rated insulation level (k V) : 12/42/75 Rated current ratio ( A) : 200/5 Ith : 31.5/1 kA/s Idyn : 80 k A |
PILZ VIET NAM
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Thị Xuân Đào - Sales Engineer
Chào mừng quý khách đã đến với tự động hóa
.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt nhất
email: kendy0209@gmail.com
Hotline: 0989.073.182 Skype: mskendy
email: kendy0209@gmail.com
Hotline: 0989.073.182 Skype: mskendy