| MCCB (APTOMAT) loại 2 Pha | |||||||
| Tên hàng | In (A) | Icu(KA) | Giá bán | ||||
| ABN52c | 15-20-30-40-50A | 30 | 520,000 | ||||
| ABN62c | 60A | 30 | 620,000 | ||||
| ABN102c | 15-20-30-40-50-60-75-100A | 35 | 700,000 | ||||
| ABN202c | 125-150-175-200-225-250A | 65 | 1,300,000 | ||||
| ABN402c | 250-300-350-400A | 50 | 3,200,000 | ||||
| ABS32c | 10A | 25 | 550,000 | ||||
| ABS102c | 50-75-100-125A | 85 | 1,000,000 | ||||
| BS32c (ko vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 72,000 | ||||
| BS32c w/c (có vỏ) | 6-10-15-20-30A | 1.5 | 82,000 | ||||
| MCCB (APTOMAT) loại 3 Pha | |||||||
| ABN53c | 15-20-30-40-50A | 18 | 610,000 | ||||
| ABN63c | 60A | 18 | 710,000 | ||||
| ABN103c | 15,20,30,40,50,60,75,100A | 22 | 810,000 | ||||
| ABN203c | 100,125,150,175,200,225,250A | 30 | 1,540,000 | ||||
| ABN403c | 250-300-350-400A | 42 | 3,850,000 | ||||
| ABN803c | 500-630A | 45 | 7,900,000 | ||||
| ABN803c | 700-800A | 45 | 8,900,000 | ||||
| ABS33c | 5A-10A | 14 | 640,000 | ||||
| ABS53c | 15-20-30-40-50A | 22 | 720,000 | ||||
| ABS103c | 15,20,30,40,50,60,75,100,125A | 42 | 1,190,000 | ||||
| ABS203c | 125,150,175,200,225,250A | 42 | 1,950,000 | ||||
| ABS403c | 250-300-350-400A | 65 | 4,300,000 | ||||
| ABS803c | 500-630A | 75 | 10,500,000 | ||||
| ABS803c | 800A | 75 | 11,900,000 | ||||
| ABS1003b | 1000A | 65 | 21,500,000 | ||||
| ABS1203b | 1200A | 65 | 23,800,000 | ||||
| TS1000N 3P | 1000A | 50 | 45,000,000 | ||||
| TS1250N 3P | 1250A | 50 | 46,000,000 | ||||
| TS1600N 3P | 1600A | 50 | 51,000,000 | ||||
| MCCB (Áptomat) 3 Pha loại Chỉnh dòng (0.8~1) x ln max | |||||||
| ABE 103G | 63-80-100A | 16 | 1,520,000 | ||||
| ABS 103G | 80-100A | 25 | 1,880,000 | ||||
| ABE 203G | 125-160-200-250A | 16 | 1,680,000 | ||||
| ABS 203G | 125-160-200-250A | 25 | 2,080,000 | ||||
|
|||||||
| Shunt Trip | ABN/S50~250AF | 720,000 | |||||
| (SHT) | ABN/S400~800AF | 850,000 | |||||
| ABS1003b~1204b | 2,100,000 | ||||||
| TS1000~1600 | 1,060,000 | ||||||
| Under Vol. Trip | ABN/S50~250AF | 900,000 | |||||
| (UVT) | ABN/S400~800AF | 970,000 | |||||
| ABS1003b~1204b | 2,260,000 | ||||||
| Auxiliary switch | ABN/S50~250AF | 280,000 | |||||
| (AX) | ABN/S400~800AF | 420,000 | |||||
| ABS1003b~1204b | 1,350,000 | ||||||
| Alarm switch | ABN/S50~250AF | 280,000 | |||||
| (AL) | ABN/S400~800AF | 420,000 | |||||
| ABS1003b~1204b | 1,350,000 | ||||||
| AL/AX | ABN/S50~250AF | 600,000 | |||||
| Tấm chắn pha: IB-13 for ABN52~103c | 9,000 | ||||||
| Tấm chắn pha: IB-23 for ABS103c~ABN/S203c | 18,000 | ||||||
| Tấm chắn pha: B-43B for ABN/S403c | 32,000 | ||||||
| Tấm chắn pha: IB for ACB 630A~6300A | 450,000 | ||||||
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Thị Xuân Đào - Sales Engineer
Chào mừng quý khách đã đến với tự động hóa
.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt nhất
email: kendy0209@gmail.com
Hotline: 0989.073.182 Skype: mskendy
email: kendy0209@gmail.com
Hotline: 0989.073.182 Skype: mskendy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét