| 1 | Encorder | 8.3700.1332.0010 | Kuebler |
| 2 | Encorder | 8.3700.1332.0100 | Kuebler |
| 3 | Encorder | 8.3700.1332.0360 | Kuebler |
| 4 | Encorder | 8.3700.1332.1000 | Kuebler |
| 6 | Encorder | 8.3700.1334.0360 | Kuebler |
| 7 | Encorder | 8.3700.1334.0500 | Kuebler |
| 8 | Encoder | 8.3700.1334.1000 | Kuebler |
| 9 | Encoder | 8.3700.1344.0360 | Kuebler |
| 10 | Encoder | 8.3700.1344.1000 | Kuebler |
| 12 | Encorder | 8.3720.5611.1024 | Kuebler |
| 13 | Encoder | 8.5000.0318.3600.S028 | Kuebler |
| 14 | Encoder | 8.5000.8114.1000 | Kuebler |
| 17 | Encorder | 8.5820.1861.0100 | Kuebler |
| 18 | Encorder | 8.5820.1861.0200 | Kuebler |
| 19 | Encorder | 8.5800.2152.2048 | Kuebler |
| 20 | Encoder | 8.9000.1161.1024 | Kuebler |
| 21 | Cable nối cảm biến | 8.0000.6901.0005.0031 | Kuebler |
| 22 | Encorder | 8.A02H.54A1.1024 | Kuebler |
| 23 | Encorder | 05.2400.0040.1000.5045, 8-30 VDC | Kuebler |
| 24 | 6.521.012.300 Codix, 10-30 VDC | Kuebler | |
| 25 | 6.533.012.300 | Kuebler | |
| 26 | Encorder cable | WAKS8-10/P00 | Kuebler Fritz |
| 27 | Encorder cable | WAKS8-2/P00 | Kuebler Fritz |
| 29 | Encorder | 8.A02H.5C31.1024 | Kuebler |
| 31 | Encorder | 8.0000.7000.0015 | Kuebler |
| ORIENTAL MOTOR | |||
| 1 | Motor AC 1 phase output 25W | USM425-402W | Oriental Motor |
| 2 | Speed Control Unit | USP425-2E | Oriental Motor |
| 3 | GF B5G30 + FBLD 120 CW | Oriental Motor | |
| 4 | Speed Control Unit | USP590-2E | Oriental Motor |
| 5 | FBLD120CW | Oriental Motor | |
| 6 | CSD2120-P | Oriental Motor | |
| 7 | CSK266-AP | Oriental Motor | |
| 9 | Bộ ĐK hộp số | CRD5114P | Oriental |
| SAGINOMIYA | |||
| 1 | SNS-106X | Saginomiya | |
| 4 | SNS-C130X | Saginomiya | |
| 5 | SNS-C130W | Saginomiya | |
| 6 | DNS-D606XM | Saginomiya | |
| 7 | ONS-C106XQ5 | Saginomiya | |
| 8 | DNS-D306XM | Saginomiya | |
| 9 | Sensor | PEK-02H001-L16530 | Saginomiya |
| 10 | ALS-C1050L1 | Saginomiya | |
| 11 | TNE-SNPR-N21 _ PEK-02H001 | Saginomiya | |
| Motor M.G.M | |||
| 2 | Motor GA02430000000 | BA 71B4 KW 0.37 230/400 B3 | MGM |
| 3 | Motor GC11300350000 | BA D 100 LA2/4 KW 2.2/1.5 400 B3 | MGM |
| MITSU | |||
| 1 | BH-D6 C25 MCB 1P25A (6KA) | Mitsu | |
| 2 | BH-D6 C40 MCB 2P 40A Icu=6Ka | Mitsu | |
| 3 | BH-D6 C50 MCB 3P 50A Icu=6Ka | Mitsu | |
| 4 | TH-N20 | Mitsu | |
| 5 | TH-N12 | Mitsu | |
| 6 | FR-D740-7.5K Inverter | Mitsu | |
| 7 | FR-D740-0.4K Inverter | Mitsu | |
| 8 | FX1N-24MR-ES/UL | Mitsu | |
| 9 | PLC | FX1N-24MT | Mitsu |
| 10 | A1SD75P1S3 | Mitsu | |
| 11 | FX1S-20MT-001 | Mitsu | |
| 12 | Programmable controller | F940GOT-LWD-E | Mitsu |
| 14 | Modul Analog | FX2N-4AD-PT | Mitsu |
| 20 | ZKB-5BN | Mitsubishi | |
| SIEMENS | |||
| 1 | 5SP42-C100 | Siemens | |
| 2 | 6ES7 212-1BB23-OXBO | Siemens | |
| 4 | 6ED1 055-1MB00-0BA1 | Siemens | |
| 5 | 6ES7 901-3CB30-0AX0 | Siemens | |
| 6 | Power supply | 6ES7307-1KA02-0AA0 | Siemens |
| 7 | modun | 6ES7138-4CA01-0AA0 | Siemens |
| 8 | 6SE7031-7HG84-1JA1 | Siemens | |
| 9 | 6ES7332-7ND00-0AB0 | Siemens | |
| MERLIN GERIN (SCHINEIDER) | |||
| 1 | EZC 100N-1050 50A | Merlin | |
| 2 | EZC 100N 3100 | Merlin | |
| 3 | EZC 100F 3015 | Merlin | |
| 4 | C60N-C16-24337 | Merlin | |
| 5 | C60a C10-23878 | Merlin | |
| 6 | 23880 | Merlin | |
| 7 | Đk ngắt mạch | GB2CD12 | Schneider |
| 8 | Đk ngắt mạch | GB2CB16 | Schneider |
| 9 | Đk ngắt mạch | GB2CD16 | Schneider |
| 10 | Contactor | LC1D12B7 | Schneider |
| TELEMECANIQUE | |||
| 1 | Relay | LRD 05 | Tele |
| 3 | LRD 07 | Tele | |
| 4 | LRD 10 | Tele | |
| 5 | LRD 14 | Tele | |
| 6 | LC1D38M7 | Tele | |
| 7 | LC1D12M7 | Tele | |
| 8 | GV2 ME20 | Tele | |
| 9 | GV2 ME21 | Tele | |
| 10 | EZC100F3040 | Tele | |
| 11 | Button | ZB5 AW353 (Xanh) | Tele |
| 12 | Button | Red | Tele |
| 13 | Green Button | XB7-AE-31P | Tele |
| 14 | Yellow Button | XB7-AE-51P | Tele |
| 15 | CP23849 | Tele | |
| CONCH | |||
| 1 | Cầu chì | Fuse 50FE | Conch |
| 2 | Sensor | PU-08 | Conch |
| 3 | Power Regulator | TRD 2100P | Conch |
| 4 | Power Regulator | TRD-4035Z | Conch |
| 5 | TRD-4035P-L | Conch | |
| 6 | SRD4035 | Conch | |
| 9 | Power Regulator | TRD 4125P | Conch |
| 11 | Power Regulator | TS475AA | Conch |
| 12 | TS475AA + miếng tải nhiệt | Conch | |
| 13 | TS475DA | Conch | |
| 14 | CU6OK-N | Conch | |
| 15 | Power Regulator | TRD 4075P-L | Conch |
| AUTONICS | |||
| 1 | Sensor | PR 18-5A0 | Autonics |
| 2 | Sensor | PR 18-5DP | Autonics |
| 3 | Temperature Controller | TZ 4ST-14R | Autonics |
| 4 | Cảm biến từ | PSN17-8DP | Autonics |
| 5 | Sensor | PR12-4DN | Autonics |
| 6 | Sensor | BEN300-DDT | Autonics |
| 7 | Photo Sensor | BMS2M-MDT | Autonics |
| OMRON | |||
| 1 | H3JA-8C | Omron | |
| 2 | Relay kiếng | MY2N-220/240 VAC | Omron |
| 3 | E2E-X2E2-M1 OMS | Omron | |
| 5 | Chân đế | P2RF-05 | Omron |
| 6 | P2RF-08 | Omron | |
| 7 | Relay | G2R-2-SN | Omron |
| 8 | Air Filter | AF40-04 | Omron |
| 9 | Sensor | E2E-X5MF1 PNP-NO | Omron |
| 10 | PLC | CQM1-OD214 | Omron |
| 11 | Sensor | E2E-X2ME1 | Omron |
| 12 | Sensor | E2E-X2MF2 | Omron |
| 13 | Limit Switch | HL-5030 | Omron |
| 14 | H3Y-2 AC220 10S | Omron | |
| 15 | H3Y-2 DC24 1S | Omron | |
| 16 | Màn hình LCD | LQ056A3G01 | omron |
| 17 | Amplifler unit with cables, Outpue type NPN | E3X-DA21-S | omron |
| 18 | Power supply | CQM1-PD026 | omron |
| 19 | E52MY-CA6D (2M) | omron | |
| 20 | MKS3P | omron | |
| 21 | H3CR-A8 | omron | |
| BALLUFF | |||
| 2 | BES 516-370-BO-C-03 | Balluff | |
| 3 | BES 516-324-EO-C-PU-02 | Balluff | |
| 4 | BOS 5K-PS-IX10-S75 | Balluff | |
| 6 | Micropulse Transducers | BTL5-P1-M0300-P-S32 | Balluff |
| BAUMER | |||
| 1 | Presure gauge | MDX7 A 1/2NPT BH2 / Part No: C1100/30 | Baumer |
| 2 | Presure gauge | MDX 150 A 1/2NPT BH2 / Part No: C1100/029 | Baumer |
| 3 | Presure gauge | MEX5D20B20 MEX5 D G1/4 0+6 BAR |
Baumer |
| 4 | Presure gauge | MEX5D31B22 MEX5 D G1/2 BH1 0+10 BAR |
Baumer |
| 6 | Presure gauge | MEX5D30B22 MEX5 D G1/2 0+10 BAR |
Baumer |
| 7 | Presure gauge | MEX5D60B22 MEX5 D 1/2NPT 0+10 BAR |
Baumer |
| 8 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX333B220 CTX 4-20MA G1/2 NBR 0+10 BCONNECT.DIN |
Baumer |
| 9 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX333B260 CTX3 4-20MA G1/2 NBR 0+25 BAR DIN 43650 |
Baumer |
| 10 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX363B260 CTX 4-20MA 1/2NPT 0+25BAR DIN43650 |
Baumer |
| 11 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX333B200 CTX 4-20MA G1/2 NBR 0+6 BCONNECT.DIN |
Baumer |
| 12 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX233B220 CTX 0-10VDC G1/2 NBR 0+10 BAR DIN 43650 |
Baumer |
| 13 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX233B260 CTX 0-10VDC G1/2 NBR 0+25 BAR DIN 43650 |
Baumer |
| 14 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX263B200 CTX 2 1/2NPT NBR 0+6 BAR DIN43650 |
Baumer |
| 15 | Pressure Transmitter (Sensor) | CTX223B260 CTX 2 G1/4 NBR 0+25 BAR DIN43650 |
Baumer |
| 16 | Pressure transmitter | E9233MB18R | Baumer |
| 17 | Sensor | FPDK 14P5101/S35A | Baumer |
| 20 | Type 6F22 - 11084377 | Baumer | |
| KOYO | |||
| 1 | Encoder | TRD-J600-RZ-1M | KOYO |
| 2 | Encoder | TRD-J100-RZ-1M | KOYO |
| 3 | Encoder | TRD-J360-RZ-1M | KOYO |
| 4 | Encoder | TRD-J500-RZ-1M | KOYO |
| REP | |||
| 1 | Coupling | DR 6x8 D25 L40 | REP |
| 2 | Coupling | DB 6x6 D23 L32 | REP |
| 6 | Coupling | DR 6x6 D18 L25 | REP |
| 7 | Coupling | DR 6x8 D18 L25 | REP |
| 8 | Coupling | BF 6x6 D25 L34 | REP |
| 9 | Coupling | BF 6x8 D25 L32 | REP |
| 10 | Coupling | BF 8x8 D25 L34 | REP |
| MICRO DETECTOR | |||
| 1 | Sensor | MS6/00-0E | MD |
| 2 | Sensor | SS2/LP-0E | MD |
| 3 | Sensor | SS2/AN-0E | MD |
| 4 | Sensor | MSE/00-0E | MD |
| 5 | Sensor | MSR/00-0E | MD |
| 6 | Sensor | AM6/AP-2H | MD |
| MOTOVARIO | |||
| 1 | Gear Motor | NRV 030, I=5, N: 5146273 | Vario |
| 2 | Gear Motor | NRV 030, I=5, N: 5142995 | Vario |
| 3 | Gear Motor | NMRV 090, I=20, N: 5249359 | Vario |
| 4 | Gear Motor | NMRV 090, I=20, N: 0028347 | Vario |
| 5 | Gear Motor | NRV VS/ 130: 0394189, I=25 | Vario |
| 6 | Gear Motor | BM 112 M4 - B5 | |
| 7 | Gear | 4IK25GN-S/4GN15K | |
| 8 | Gear Motor | NMRV 050, I=7.5 | Vario |
| 9 | Gear Motor | NRV 130,B3:30, I = 30 | Vario |
| 10 | Gear Motor | NRV 130,B3:30, I = 50 | Vario |
| 12 | Gear Motor | NMRV:063, i=15 | Vario+B&M |
| 13 | Gear Motor | NMRV:050,i=10 | Vario+B&M |
| 14 | Gear Motor | NMRV:105, i=4 | Vario+B&M |
| 15 | Motor | YS200W-4P | Vario+B&M |
| 16 | Gear Motor | NMRV:040, i=5 | Vario+B&M |
| 17 | Gear Motor | NMRV - P :063, i=7.5 | Vario+B&M |
| 18 | Gear Motor | NMRV - P :063, i=7.5 | Vario+B&M |
| 19 | Gear Motor | NMRV - P:063, i=80 S/N: 5837783 | Vario+B&M |
| 20 | Gear Motor | NMRV - P :063, i=80 S/N: 5837126 | Vario+B&M |
| OPKON | |||
| 1 | Optical Rotary Encoder | PRI 50 HLD 360 ZZ 24V 2m5 | Opkon |
| 2 | Magnctic Rotary Encoder | MRIE 50 LD 500 ZZ 24V 2m | Opkon |
| 3 | Magnctic Rotary Encoder | MRIE 50 HLD 1000 ZZ 24V 2m5 | Opkon |
| 4 | Magnctic Rotary Encoder | MRIE 50 LD 1024 ZZ 24V 2m5 | Opkon |
| 5 | Magnctic Rotary Encoder | MRIE 50 TP 500 Z 24V 0m5 | Opkon |
| 6 | Magnctic Rotary Encoder | MRIE 50 TP 1000 Z 24V 0m5 | Opkon |
| 7 | Magnetic Linear Position Encoder | MLC 150 T80 LD BB 5V 9K | Opkon |
| 8 | Magnetic Linear Position Encoder | MLI T80 TP 2.56 B 24V 5M | Opkon |
| 9 | Position controller for Resistive Transducers |
OP-LP1B 220 | Opkon |
| 10 | Universal Incremental Counter | OP-CN4B 220 | Opkon |
| 11 | Resistive Linear Position Transducer | LPT 100 D 5K | Opkon |
| 12 | Resistive Linear Position Transducer | LPT 150 D 5K | Opkon |
| 13 | Resistive Linear Position Transducer | LPT 300 D 5K | Opkon |
| 14 | Resistive Linear Position Transducer | LPH 200 D 5K | Opkon |
| 15 | Resistive Linear Position Transducer | LPC 200 D 5K | Opkon |
| 16 | Resistive Linear Position Transducer | LPM 250 D 5K | Opkon |
| ELTRA | |||
| 1 | Encoder | EL58C5000S5/28P6X3PR | Eltra |
| 2 | Encoder | EL115A720S5/28P11S3MR.0 | Eltra |
| FUJI | |||
| 1 | Contactor | SC-N6 | FUJI |
| 2 | Contactor | SC-N2S | FUJI |
| 3 | Contactor | SC-N1 | FUJI |
| 4 | Cầu Diole | 6RI100G-160 | FUJI |
| 5 | PXR4TAS1-1V000 | FUJI | |
| Sunho | |||
| 1 | SHFH-30CH | Sunho | |
| ShenZhen FOTEKA (Sensor HTL) | |||
| 1 | Sensor | HTL-Q05PIE, 10-30VDC, PNP | HTL |
| 2 | Sensor | HTL-Q05N1E, 10-30VDC, NPN | HTL |
| 3 | Sensor | HTL-Q05P1E | HTL |
| 4 | Sensor | HTL-Q05NIE | HTL |
| 5 | Sensor | HTL-Q05PIS | HTL |
| 6 | Sensor | HTL-Q05N2E | HTL |
| Bussmann | |||
| 1 | Cầu chì | 170M2667, 200A, 690V | BSM |
| 2 | Cầu chì | 170M2666, 160A, 690V | BSM |
| 3 | Cầu chì | 32ET, 690V | BSM |
| GEMU | |||
| 1 | Màng van | 600 M52 | GEMU |
| YUKO | |||
| 1 | Fuse | HP 70K Fuse | Daito |
| LEUZE | |||
| 1 | PRK 18/4 DL.4 (50080153) | LEUZE | |
| Worthington | |||
| 1 | 62 113 523 00 (4ADS-10) | Jumo | |
| PARKER | |||
| 1 | P1D-6MRN | Parker | |
| 2 | P1D-6LRN | Parker | |
| SEMIKRON | |||
| 1 | SKKT162/16E | Semikron | |
| 2 | SKKT19/06D | Semikron | |
| 3 | SKKD15/06 | Semikron | |
| SIRAI | |||
| 1 | Z031C | Sirai | |
| LAMTEC | |||
| 1 | 659R1103 | Lamtec | |
| TOSHIBA | |||
| 1 | Biến tần | VFA3-4150P | Toshiba |
| 2 | WF120AAA3 | Toshiba | |
| TAKAMISAWA | |||
| 1 | VF 24MU | Takamisawa | |
| MIND | |||
| 1 | TP614X (Đế của MIND HH64P) | Mind | |
| WIKA | |||
| 1 | Đồng hồ 232.50.100 25bar | Wika | |
| 2 | TR22 | Wika | |
| Tecnica - Bonfilioli | |||
| 1 | BC 110-180-3000-90 | Tecnica - Bonfilioli | |
| PILZ | |||
| 1 | PNOZ X7 24VACDC 2n/o P/N: 774059 | PILZ | |
| IMADA | |||
| 1 | FB-50K | Imada | |
| RKC | |||
| 1 | CD901 SUPPLY 100-240VAC, 50/60Hz | RKC | |
| HIRSCHMANN | |||
| 1 | GDML 2016 GB 1 | Hirschmann | |
| SUNTRONIC | |||
| 1 | Power Supply | VSFL50-24 | Suntronix |
| CAREL | |||
| 1 | Sensor | NTC060WP00 | Carel |
| 2 | Sensor | NTC030WP00-3M | Carel |
| CALEFFI | |||
| 1 | Công tắc lưu lượng | 626600 | Caleffi |
| EBMPAPST | |||
| 1 | AC axial fan | 4656EZ | Ebmpapst |
| IXYS | |||
| 1 | Thyristor IXYS | MCC 312-16io1 | IXYS |
| EUPEC | |||
| 1 | TT170N16 | EUPEC | |
| SCHMERSAL | |||
| 1 | AZ 15ZVK M20 | Schmersal | |
| 2 | Z1R 236 11Z M20 | Schmersal | |
| 3 | ZS-336-11Z-M20 | Schmersal | |
| SHARP | |||
| 1 | LQ9D168K | Sharp | |
| Bernstein | |||
| 2 | 6087102001 ENM2-U1Z IW | Bernstein | |
| 3 | 6116169016 SKC-A1Z F30M | Bernstein | |
| SICK | |||
| 1 | 6009382 | Sick | |
| 2 | WL280-S230 | Sick | |
| KYORITSU | |||
| 1 | Thiết bị đo Kyoritsu | 3321A | Kyoritsu |
| Leine & Linde | |||
| 1 | 861-900220-1024 | Leine & Linde | |
| PIZZATO | |||
| 2 | CS FS-20V120-TF60 | Pizzato | |
| 3 | Công tắc an toàn | FR 693-D7 | Pizzato |
| 4 | Công tắc | FR501 | Pizzato |
| 5 | Công tắc an toàn | FR 2093-D1M2K40 | Pizzato |
| 6 | Công tắc an toàn | FR 2092 | Pizzato |
| SANIL | |||
| 1 | SD-18M | Sanil | |
| ABB | |||
| 1 | Thyristor | GTO CSG 3001-18A04 | ABB |
| 2 | Temperature controller | seri 8000 847.2KDS | Cal |
| 3 | D40 | ABB | |
| PEPPERL+FUCHS | |||
| 1 | Sensor | OBT500-18GM60-E4-V1 | |
| 2 | UC2000-30GM-IUR2-V15 | Pepperl+Fuchs | |
| IFM | |||
| 1 | Inductive sensors | IF5538 | IFM |
| 2 | Inductive sensors | IF5759 | IFM |
| 3 | Inductive sensors | IF5760 | IFM |
| WACHENDORFF | |||
| 1 | Encoder | WDG 115M-720-AB-H30-S3-AA0 | Wachendorff |
| 2 | Female cable connector | KD76703 | Wachendorff |
| CONTRINEX | |||
| 1 | Sensor | PRK-5555-320-40-JW | Contrinex |
| 2 | DW-AS-611-M12 | Contrinex | |
| XTG | |||
| 1 | Sensor | XTFJ-R30M-10A2KA | XTG |
| OMCH | |||
| 1 | Sensor | E3F-DS10C4 | OMCH |
| RIKO | |||
| 1 | Sensor | SN04-N | RIKO |
| 2 | BR2-N | RIKO | |
| BRAHMA | |||
| 1 | Control box | CM391N.2 | BRAHMA |
| SELET | |||
| 1 | Capacitive sensor | K0130NOC5 | Select |
| LION | |||
| 2 | Cable for sensor LRD6110 | RKT 5-612/2M | LION |
| CEM | |||
| 1 | Thermometer | DT-8806H | CEM |
| CHELIC | |||
| 1 | Sensor | CS-9D 2M | Chelic |
| KRONES | |||
| 1 | Temperature Sensor | 0-900-01-421-3 PT-100, 0-100 Deg C |
Krones |
| 2 | Temperature Sensor | 0-900-01-441-7 PT-100, 0-70 Deg C |
Krones |
| EIDE TECH | |||
| 1 | Encoder | Z115-720-824-B-B-CM-R | |
| ZD | |||
| 1 | Induction motor | 5IK90A-SF | ZD |
| CROUZET | |||
| 1 | Relay | SSR 5A 32 VDC | Crouzet |
| 2 | 81513200 | Crouzet | |
| 3 | 81519635 | Crouzet | |
| CRYDOM | |||
| 1 | Relay | CXE380D5 | Crydom |
| RELECO | |||
| 1 | Power Relay | C5-A30DX/DC220V + S5-S | Releco |
| 2 | Power Relay | C3-A30DX/DC48V + S3-S | Releco |
| 3 | Power Relay | C4-A40DX/DC220V + S4-J | Releco |
| 4 | Power Relay | C4-A40X/AC230V + S4-J | Releco |
| 5 | C7-A20X/AC230V | Releco | |
| 6 | C3-A30X/AC230V | Releco | |
| 7 | C10-A10BX/UC24V | Releco | |
| 8 | C31/DC24V | Comat | |
| NORGREN | |||
| 1 | Van điều áp | 11-042-013 | Norgren |
| WEST | |||
| 1 | P6100-1010000S160 | West | |
| KR | |||
| 1 | Hít kính loại 2 chấu | Hit 2 KR | KR |
| KD | |||
| 1 | Hít kính loại 3 chấu | KD_BX3 (K) | KD |
| KUHNKE | |||
| 1 | Relay | UF2-230VAC-1 | Kuhn |
| NINOMIYA | |||
| 1 | Type K | NINOMIYA | |
| UNTILCELL | |||
| 1 | Loadcell | MOD.300 50kg | UNTILCELL |
| 2 | Loadcell | 350 I 5000kg | UNTILCELL |
| SIKA | |||
| 1 | Flow switch | VH780EI | Sika |
| 2 | Thermometer | 2922101106321 | Sika |
| Yongsung | |||
| 1 | Domino 4 cực 600A | Yongsung | |
| MORNINGSTAR | |||
| 1 | TS-45 | Morningstar | |
| TECNICA | |||
| 1 | BC 110-180-3000-90 | Tecnica - Bonfilioli | |
| Taiyo | |||
| 1 | TAM4-010S | Taiyo | |
| ELCO | |||
| 1 | Encoder | EB50P8-L5PR-2048.5L3600 | Elco |
| SYBA | |||
| 1 | Controller Card | SD-PIO9835-2S-01-HN01 | Syba |
| SMC | |||
| 1 | CDA2B50-50 | SMC | |
| 2 | SY7140-5L0ZD | SMC | |
| 3 | D-A73L | SMC | |
| KWANGWOO | |||
| 1 | Encoder | RIA-80-1024VLH-A | |
| CHINA | |||
| 1 | Encoder | HLE45-600L-3F.AC | China |
| 4 | KJC1-Z (CJX2-Z) | Kangji | |
| 5 | RFM12-915D | Taiwan | |
| 6 | Adapter 220V to 5V,1A | Taiwan | |
| 7 | TC1602A-09T 16x2 | Taiwan | |
| 8 | 125 KHZ RFID Reder-01 | China | |
| WAM | |||
| 1 | Motor | MVE 100/3M | WAM |
| LODIELE | |||
| 1 | Cầu chì | HV Fuse XRNP 35KV; 0,5A / 50kA size 25 x 460mm |
Lodiele |
| HANYOUNG | |||
| 1 | Còi báo | HY-256-24 | HY |
| 2 | Domino 1P, 15 A | HYBT-15 | HY |
| 3 | Má chặn nhựa cho domino 15A | HYBT-25 | HY |
| BEARING | |||
| 1 | Bearing | NA 4920 | NSK |
| 2 | Bearing | 51314 | NSK |
| 5 | Bearing | 3209ZZ | NSK |
| 6 | Bearing | 6914ZZ | NSK |
| 7 | Bearing | QJF1024M | NSK |
| 8 | Bearing | NU209M | NSK |
| 9 | Bearing | 5209ZZ | NSK |
| 10 | Bearing | Q1024M | NSK |
| 12 | Bearing | 7016AW | NSK |
| 13 | Bearing | 6910ZZ | NSK |
| 15 | Bearing | 6208/ZZ | NSK |
| 16 | Bearing | 6002/ZZ | NSK |
| SLING | |||
| 3 | Sling | 2T*3M*50mm*4:1 | |
| 4 | Sling | 2T*3M*50mm*5:1 | |
| 5 | Sling | 2T*3M*50mm*6:1 | |
| 6 | Sling | 3T*3M*75mm*4:1 | |
| 7 | Sling | 3T*3M*75mm*6:1 | |
| 8 | Sling | 4T*3M*100mm*4:1 | |
| 9 | Sling | 4T*3M*100mm*5:1 | |
| 10 | Sling | 4T*3M*100mm*6:1 | |
| ANDELI | |||
| 1 | Công tắc | Z-15G-B | ADL |
| 2 | Công tắc | Z-15GD-B | ADL |
| 3 | Công tắc | Z-15GS-B | ADL |
| 4 | Công tắc | Z-15GW-B | ADL |
| 5 | Công tắc | Z-15GW2-B | ADL |
| 6 | Công tắc | Z-15GW22-B | ADL |
| 7 | Công tắc | Z-15GW21-B | ADL |
| 8 | Công tắc | Z-15GQ-B | ADL |
| 9 | Công tắc | Z-15GQ21-B | ADL |
| 10 | Công tắc | Z-15HW24-B | ADL |
| 11 | Công tắc | Z-15HW78-B | ADL |
| 12 | Công tắc | Z-15W2277-B | ADL |
| 13 | Công tắc | LXW5-11Z | ADL |
| 14 | Công tắc | LXW5-11D | ADL |
| 15 | Công tắc | LXW5-11N1 | ADL |
| 16 | Công tắc | LXW5-11N2 | ADL |
| 18 | Công tắc | LXW5-11G2 | ADL |
| 20 | Công tắc | LXW5-11M | ADL |
| 21 | Công tắc | LXW5-11Q1 | ADL |
| 22 | Công tắc | LXW5-11Q2 | ADL |
| 23 | Công tắc | AZ-7100 | ADL |
| 24 | Công tắc | AZ-7120 | ADL |
| 25 | Công tắc | AZ-7121 | ADL |
| 26 | Công tắc | AZ-7140 | ADL |
| 27 | Công tắc | AZ-7141 | ADL |
| 28 | Công tắc | AZ-7144 | ADL |
| 29 | Công tắc | AZ-7124 | ADL |
| 30 | Công tắc | AZ-7166 | ADL |
| 31 | Công tắc | AZ-7110 | ADL |
| 32 | Công tắc | AZ-7310 | ADL |
| 33 | Công tắc | AZ-7311 | ADL |
| 34 | Công tắc | AZ-7312 | ADL |
| 35 | Công tắc | V-15-1C25 | ADL |
| 36 | Công tắc | V-151-1C25 | ADL |
| 37 | Công tắc | V-152-1C25 | ADL |
| 38 | Công tắc | V-153-1C25 | ADL |
| 39 | Công tắc | V-154-1C25 | ADL |
| 40 | Công tắc | V-155-1C25 | ADL |
| 41 | Công tắc | V-156-1C25 | ADL |
| 42 | Công tắc | MJ1-6101 | ADL |
| 43 | Công tắc | MJ1-6102 | ADL |
| 44 | Công tắc | MJ1-6111 | ADL |
| 45 | Công tắc | MJ1-6112 | ADL |
| 46 | Công tắc | MJ1-6102R | ADL |
| 47 | Công tắc | MJ1-6104 | ADL |
| 48 | Công tắc | MJ1-6114 | ADL |
| 49 | Công tắc | MJ1-6107 | ADL |
| 50 | Công tắc | MJ1-6117 | ADL |
| 51 | Công tắc | D4MC-1000 | ADL |
| 52 | Công tắc | D4MC-1020 | ADL |
| 53 | Công tắc | D4MC-2000 | ADL |
| 54 | Công tắc | D4MC-2020 | ADL |
| 55 | Công tắc | D4MC-3030 | ADL |
| 56 | Công tắc | D4MC-5000 | ADL |
| 57 | Công tắc | D4MC-5020 | ADL |
| 58 | Công tắc | D4MC-5040 | ADL |
| 59 | Công tắc | Z-15GQ22-B | ADL |
| 60 | Công tắc hành trình | LXK3-20S/B | ADL |
| SHAKO | |||
| 1 | Solenoid van | PU520-04-S9 | SHAKO |
| 2 | Solenoid van | PU520-04-S2 | SHAKO |
| NHỮNG LOẠI KHÁC | |||
| 1 | Biến thế | 220V/110 | |
| 2 | 220V/18V | ||
| 3 | 220V/8V | ||
| 4 | Cầu chì | 63A | |
| 5 | Cầu chì | 10A | |
| 6 | Cầu chì Taiwan | 25A | |
| 7 | Cầu chì Taiwan | 3A | |
| 8 | Công tắc | XB 7 ED21P | |
| 9 | Công tơ điện 3 pha | MV3E4 số SX: 08 061738 _ EMIC | |
| 10 | Công tơ điện 3 pha | ||
| 11 | Cốt tròn 2.5 | ||
| 12 | Khớp nối 6p (nhựa) | ||
| 13 | Mavilor Motors D40 Ke 10 V/Krpm 279413 | ||
| 14 | Đồng hồ | QR-P6 (SD96 AC500V) | BEW |
| 15 | Đồng hồ | BEW AC 500/5A (BE-96) | BEW |
| 16 | Đồng hồ | Camsco CP-96 800/5 | BEW |
| 17 | Terminal Blocks TC - 3004, 300A - 4P | ||
| 18 | CT phi 35 100/5A | ||
| 19 | Biến dòng 300/5 | ||
| 20 | Bộ điều khiển tụ bù | SK6 | |
| 21 | Cable | 0.3/0.5KV Shield Control Cable 3C x 0.5QSMM (20/0.18) | SANG JIN |
| 22 | Cable | WAK4-2-WAS 4/S90 8006739 | ESCHA |
| 23 | Cáp nguồn | ||
| 24 | Cable | ||
| 25 | Công tắc có chìa khóa | YSAK2-311 | |
| 26 | Công tắc xoay 1NO-1NC | YW1S-2E11 | IDEC |
| 27 | Tiếp điểm phụ | ZBE 102 | |
| 28 | Tiếp điểm phụ | DLL 10A 500V | |
| 29 | Nút nhấn xanh có đèn | YW1-2ME10Q4(G) | IDEC |
| 30 | YW-01B | IDEC | |
| 31 | Cầu chì | RST 10 690V 1250a | China |
| 32 | Cable | SC-09 | China |
