Características:
- Habitación y cubierta: aleación de aluminio
- Vivienda: poliamida para FRA21-31-32-33 a 41
- De acero galvanizado para FRA11-51-52-53
- La válvula de derivación: Poliamida
- Juntas: nitrilo NBR
- Indicador de la vivienda: Latón
- Diferencial de colapso del elemento de filtro (ISO 2941): 300 kPa (3 bar)
- TEMPERATURA: -25 ° a +110 ° C
- COMPATIBILIDAD (ISO 2943:1999): total con el tipo de fluidos: HH-HL-HM-HR-HV-HG (según ISO 6743 / 4)
PRESIÓN (ISO 10771-1:2002)
- Presión máxima de funcionamiento: 300 kPa (3 bar)
- Prueba: 500 kPa (5 bar)
- Ruptura: 1 MPa (10 bar)
VÁLVULA BY-PASS
- Presión diferencial abierto: 170 kPa (1,7 bar) + / -10%
Cuerpo del Filtro
Código Rima | Modelo | D1 | Min D2 | Max D2 | D3 | D4 | D5 | E | H1 | H2 | H3 | H4 | H6 | P | R | Kg |
447 | FRA21 | 1/2" | 67 | 68 | 24 | 90 | 6,5 | 50 | 80 | 20 | 22 | 33 | 9 | 3/8" | 120 | 0,45 |
448 | FRA32 | 3/4", 1" | 89 | 90 | 28 | 115 | 9 | 67 | 150 | 25 | 28 | 47 | 10 | 3/8" | 190 | 0,95 |
409 | FRA41 | 1", 1 1/4", 1 1/2" | 126 | 131 | 40 | 175 | 10,5 | 95 | 248 | 50 | 35 | 56 | 13 | 1/2" | 289 | 2,10 |
1384 | FRA52 | 1 1/4", 1 1/2", 2", 2 1/2" | 174 | 180 | 63,5 | 220 | 10,5 | 115 | 240 | 50 | 55 | 69 | 13 | 1/2" | 315 | 3,60 |

Elemento Filtrante
Código Rima | Modelo | A | B | C | Kg | Área del Tabique F+ (cm²) | Área del Tabique C+ (cm²) | Grado de Filtración (micron) |
5448 | ERA21NCD | 52 | 24 | 70 | 0,10 | 310 | 380 | 25 |
1851 | ERA21NME | 52 | 24 | 70 | 0,10 | 310 | 380 | 60 |
3822 | ERA31MD | 70 | 28 | 85 | 0,20 | 620 | 990 | 25 |
3821 | ERA31FD | 70 | 28 | 85 | 0,20 | 620 | 990 | 25 |
3022 | ERA31NCD | 70 | 28 | 85 | 0,20 | 620 | 990 | 25 |
1849 | ERA32NCD | 70 | 28 | 130 | 0,25 | 1000 | 1600 | 25 |
1235 | ERA32NME | 70 | 28 | 130 | 0,25 | 1000 | 1600 | 60 |
5449 | ERA41NCD | 99 | 40 | 211 | 0,75 | 3800 | 4280 | 25 |
3245 | ERA41NFD | 99 | 40 | 211 | 0,75 | 3800 | 4280 | 25 |
371 | ERA41NME | 99 | 40 | 211 | 0,75 | 3800 | 4280 | 60 |
1718 | ERA50NCD | - | - | - | - | - | - | 25 |
5203 | ERA50NME | - | - | - | - | - | - | 60 |
2289 | ERA50NMG | - | - | - | - | - | - | - |
1290 | ERA52NCD | 130 | 63 | 200 | 1,35 | 6190 | 6520 | 25 |
1951 | ERA52NME | 130 | 63 | 200 | 1,35 | 6190 | 6520 | 60 |

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét