| ZE mm sq. | MOTOR TYPE | CONTROLLER TYPE | POLES | OUTPUT | VOLTAGE | FREQ. | DUTY | SPEED RANGE | PERMISSIBLE TORQUE | STARTING TORQUE | CAP. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| at 1200rpm | at 90rpm | ||||||||||||||
| (W) | (V) | (Hz) | (rpm) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (kg-cm) | (N-m) | (uF) | |||||
| 90 | S9I60GA()-V12 S9I60GA()-V12(TP) S9I60GA()-V12CE | SUA60IA-V12 | 4 | 60 | 1 ø 110 | 60 | Cont. | 90-1700 | 5.50 | 0.055 | 2.00 | 0.200 | 5.00 | 0.500 | 20.0 |
| S9I60GB()-V12 S9I60GB()-V12(TP) S9I60GB()-V12CE | SUA60IB-V12 | 4 | 60 | 1 ø 220 | 60 | Cont. | 90-1700 | 5.50 | 0.055 | 2.00 | 0.200 | 5.00 | 0.500 | 5.0 | |
| S9I60GC()-V12 S9I60GC()-V12(TP) S9I60GC()-V12CE | SUA60IC-V12 | 4 | 60 | 1 ø 100 | 50 | Cont. | 90-1400 | 5.50 | 0.550 | 1.20 | 0.120 | 4.00 | 0.400 | 20.0 | |
| 60 | 90-1700 | 5.00 | 0.500 | ||||||||||||
| S9I60GD()-V12 S9I60GD()-V12(TP) S9I60GD()-V12CE | SUA60ID-V12 | 4 | 60 | 1 ø 200 | 50 | Cont. | 90-1400 | 5.50 | 0.550 | 1.20 | 0.120 | 4.00 | 0.400 | 5.0 | |
| 60 | 90-1700 | 5.00 | 0.500 | ||||||||||||
| S9I60GX()-V12 S9I60GX()-V12CE | SUA60IX-V12 | 4 | 60 | 1 ø 220 | 50 | Cont. | 90-1400 | 5.20 | 0.520 | 0.90 | 0.090 | 3.10 | 0.310 | 3.5 | |
| 1 ø 240 | 5.80 | 0.580 | 0.90 | 0.090 | 3.60 | 0.360 | |||||||||
- 기종명 맨 끝자리에 CE가 명기된 MOTOR MODEL의 인증 관련 내용은 SPG 규격 인증품 현황을 참고하여 주십시오.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét