Item Number | ![]() | Mount | ![]() | Speed | ![]() | Voltage | ![]() | Speed Ranges | ![]() | Shaft Torque Required | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
ESS-14GBB | ![]() | Flange | ![]() | 1 to 5000 | ![]() | 12 to 15 VDC | ![]() | 1 to 5000 RPM (1/16 turn response) | ![]() | 4 oz/in 0.0029 kg/m | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
ESS-14GCB | ![]() | Flange | ![]() | 1 to 5000 | ![]() | 22 to 30 VDC | ![]() | 1 to 5000 RPM (1/16 turn response) | ![]() | 4 oz/in 0.0029 kg/m | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
ESS-14GDB | ![]() | Flange | ![]() | 1 to 5000 | ![]() | 110 to 130 VDC | ![]() | 1 to 5000 RPM (1/16 turn response) | ![]() | 4 oz/in 0.0029 kg/m | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
ESS-14GEB | ![]() | Flange | ![]() | 1 to 5000 | ![]() | 120 VAC | ![]() | 1 to 5000 RPM (1/16 turn response) | ![]() | 4 oz/in 0.0029 kg/m | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
ESS-14GFB | ![]() | Flange | ![]() | 1 to 5000 | ![]() | 240 VAC | ![]() | 1 to 5000 RPM (1/16 turn response) | ![]() | 4 oz/in 0.0029 kg/m | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
ESS-14HBB | ![]() | Flange | ![]() | 0.1 to 500.0 | ![]() | 12 to 15 VDC | ![]() | 0.1 to 500.0 (1/60 turn response) | ![]() | 4 oz/in 0.0029 kg/m | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
ESS-14HCB | ![]() | Flange | ![]() | 0.1 to 500.0 | ![]() | 22 to 30 VDC | ![]() | 0.1 to 500.0 (1/60 turn response) | ![]() | 4 oz/in 0.0029 kg/m | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
ESS-14HDB | ![]() | Flange | ![]() | 0.1 to 500.0 | ![]() | 110 to 130 VDC | ![]() | 0.1 to 500.0 (1/60 turn response) | ![]() | 4 oz/in 0.0029 kg/m | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
ESS-14HEB | ![]() | Flange | ![]() | 0.1 to 500.0 | ![]() | 120 VAC | ![]() | 0.1 to 500.0 (1/60 turn response) | ![]() | 4 oz/in 0.0029 kg/m | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
ESS-14HFB | ![]() | Flange | ![]() | 0.1 to 500.0 | ![]() | 240 VAC | ![]() | 0.1 to 500.0 (1/60 turn response) | ![]() | 4 oz/in 0.0029 kg/m | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
ESS-24GBB | ![]() | Foot | ![]() | 1 to 5000 | ![]() | 12 to 15 VDC | ![]() | 1 to 5000 RPM (1/16 turn response) | ![]() | 4 oz/in 0.0029 kg/m | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
ESS-24GCB | ![]() | Foot | ![]() | 1 to 5000 | ![]() | 22 to 30 VDC | ![]() | 1 to 5000 RPM (1/16 turn response) | ![]() | 4 oz/in 0.0029 kg/m | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
ESS-24GDB | ![]() | Foot | ![]() | 1 to 5000 | ![]() | 110 to 130 VDC | ![]() | 1 to 5000 RPM (1/16 turn response) | ![]() | 4 oz/in 0.0029 kg/m | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
ESS-24GEB | ![]() | Foot | ![]() | 1 to 5000 | ![]() | 120 VAC | ![]() | 1 to 5000 RPM (1/16 turn response) | ![]() | 4 oz/in 0.0029 kg/m | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
ESS-14GFB | ![]() | Foot | ![]() | 1 to 5000 | ![]() | 240 VAC | ![]() | 1 to 5000 RPM (1/16 turn response) | ![]() | 4 oz/in 0.0029 kg/m | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
ESS-24HBB | ![]() | Foot | ![]() | 0.1 to 500.0 | ![]() | 12 to 15 VDC | ![]() | 0.1 to 500.0 (1/60 turn response) | ![]() | 4 oz/in 0.0029 kg/m | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
ESS-24HCB | ![]() | Foot | ![]() | 0.1 to 500.0 | ![]() | 22 to 30 VDC | ![]() | 0.1 to 500.0 (1/60 turn response) | ![]() | 4 oz/in 0.0029 kg/m | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
ESS-24HDB | ![]() | Foot | ![]() | 0.1 to 500.0 | ![]() | 110 to 130 VDC | ![]() | 0.1 to 500.0 (1/60 turn response) | ![]() | 4 oz/in 0.0029 kg/m | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
ESS-24HEB | ![]() | Foot | ![]() | 0.1 to 500.0 | ![]() | 120 VAC | ![]() | 0.1 to 500.0 (1/60 turn response) | ![]() | 4 oz/in 0.0029 kg/m | ![]() | |||
![]() | ||||||||||||||
ESS-24HFB | ![]() | Foot | ![]() | 0.1 to 500.0 | ![]() | 240 VAC | ![]() | 0.1 to 500.0 (1/60 turn response) | ![]() | 4 oz/in 0.0029 kg/m |
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Thị Xuân Đào - Sales Engineer
Chào mừng quý khách đã đến với tự động hóa
.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt nhất
email: kendy0209@gmail.com
Hotline: 0989.073.182 Skype: mskendy
email: kendy0209@gmail.com
Hotline: 0989.073.182 Skype: mskendy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét