Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

100761 1.130.920.009 K07.92, 5VDC/0

118875    3.552.401.351.060    HC77.72.60, 10-30VDC
235250    3.552.401.381    HC77.72, 100-130VDC
132924    3.553.401.071    SHC77, 20-30VAC/50Hz
211863    3.553.401.071.060    SHC77.60, 20-30 VAC/50Hz
153246    3.553.401.072    SHC77, 42-48VAC/50Hz/a0,sw
221424    3.553.401.074    SHC77, 100-130VAC/50Hz
107518    3.553.401.075    SHC77, 230VAC/50Hz/a0,
107519    3.553.401.075.060    SHC77.60, 187-264 VAC/50Hz
204262    3.553.401.075.073    SHC77, 187-264VAC/50Hz/a0, sw
226928    3.553.401.082    SHC77, 42-48VAC/60Hz
223952    3.553.401.084.059    SHC77.059, 100-130VAC/60Hz, sw
225781    3.553.401.085    SHC77, 187-264VAC/60Hz
123875    3.553.401.085.060    SHC77.60, 187-264 VAC/60Hz
147189    3.553.401.351    SHC77, 10-30 VDC
120595    3.553.401.351.060    SHC77.60, 10-30 VDC
214362    3.553.401.353    SHC77, 36-80 VDC
221269    3.553.401.381    SHC77, 100-130 VDC
247090    3.554.401.351.060    HH77.60, 10-30 VDC, sw
107588    3.802.110    PMk14.11, grau
107590    3.802.111    PMk14.11, schw.,
107591    3.802.210    PMk14.21,
107594    3.802.211    PMk14.21, schw.
107596    3.803.020    PMk16.20,
107599    3.804.110    PMk16.11,
107601    3.804.111    PMk16.11,
239810    3.804.111.064    PMk16.11.064
107604    3.804.210    PMk16.21,
107605    3.804.211    PMk16.21,
107608    3.805.100    PMk18.10,
107609    3.805.101    PMk18.10, schw.,
107610    3.805.200    PMk18.20,
107611    3.805.201    PMk18.20, schw.,
271181    4.442.048.102    F2DvsHB27HB26, 230VAC/50Hz sw
100305    1.100.200.008    K04.20, 4,5 VDC/0
100308    1.100.200.011    K04.20, 9VDC/0
100309    1.100.200.012    K04.20, 12VDC/0
100313    1.100.200.032    K04.20, 12VDC/I
100315    1.100.200.033    K04.20, 24VDC/I
100318    1.100.200.051    K04.20, 24VAC/a0
100319    1.100.200.054    K04.20, 115VAC/a0
156232    1.100.200.054.293    K04.20/HT, 115 VAC/a0
100320    1.100.200.056    K04.20, 230VAC/a0
100321    1.100.200.418    K04.20, 24VDC/04, 100mW
100322    1.100.401.006    K04.40, 3VDC/0
100323    1.100.401.008    K04.40, 4,5VDC/0
100324    1.100.401.012    K04.40, 12VDC/0
100327    1.100.401.033    K04.40, 24VDC/I
100328    1.100.500.010    K04.50, 6VDC/0
266575    1.100.501.006    K04.50, 3VDC/0
100331    1.100.501.008    K04.50, 4,5VDC/0
157356    1.100.501.033    K04.50, 24 VDC/I
100332    1.100.601.008    K04.60, 4,5VDC/0
100338    1.100.601.033    K04.60, 24VDC/I
224009    1.100.800.006    K04.80, 3VDC/0
224013    1.100.800.008    K04.80, 4,5VDC/0
100344    1.100.800.012    K04.80, 12VDC/0
100346    1.100.800.033    K04.80, 24 VDC/I
100353    1.107.200.033    K04.20.35, 24VDC/I
134404    1.107.200.033.073    K04.20.35, 24VDC/I
100378    1.110.200.008    K05.20, 4,5VDC/0
100379    1.110.200.009    K05.20, 5VDC/0
100382    1.110.200.012    K05.20, 12VDC/0
100383    1.110.200.027    K05.20, 4VDC/I
100386    1.110.200.032    K05.20, 12VDC/I
100389    1.110.200.033    K05.20, 24VDC/I
274397    1.110.200.033.315    K05.20/HT, 24VDC/I
100391    1.110.200.051    K05.20, 24VAC/a0
100392    1.110.200.054    K05.20, 115VAC/a0
100393    1.110.200.056    K05.20, 230VAC/a0
100396    1.110.200.418    K05.20, 24VDC/04, 100mW
100397    1.110.401.006    K05.40, 3VDC/0
100401    1.110.401.012    K05.40, 12VDC/0
100404    1.110.401.031    K05.40, 9VDC/I
100409    1.110.501.012    K05.50, 12VDC/0
200195    1.110.501.029.293    K05.50.293/HT, 5VDC/I
100411    1.110.501.418    K05.50, 24VDC/04, 100mW
100419    1.110.800.010    K05.80, 6 VDC/0
100421    1.110.800.012    K05.80, 12VDC/0
100426    1.110.800.030    K05.80, 6VDC/I
100428    1.110.800.032    K05.80, 12VDC/I
100429    1.110.800.033    K05.80, 24VDC/I
100430    1.110.800.418    K05.80, 24VDC/04, 100mW
203951    1.117.200.008    K05.20.35, 4,5VDC/0
100439    1.117.200.032    K05.20.35, 12VDC/I
100441    1.117.200.034    K05.20.35, 48VDC/I
255626    1.117.200.034.944    K05.20.35.944, 48VDC/I
100442    1.117.800.010    K05.80.35, 6VDC/0,
222429    1.120.000.006    AK06.00, 3VDC/0
211174    1.120.000.009    AK06.00, 5VDC/0
245123    1.120.000.010    AK06.00, 6VDC/0
100445    1.120.000.012    AK06.00, 12VDC/0
100447    1.120.000.032    AK06.00, 12VDC/I
100449    1.120.000.033    AK06.00, 24VDC/I
100452    1.120.000.051    AK06.00, 24VAC/a0
100453    1.120.000.056    AK06.00, 230VAC/a0
100454    1.120.000.418    AK06.00, 24VDC/04, 100mW
100458    1.120.200.008    K06.20, 4,5VDC/0
100465    1.120.200.012    K06.20, 12VDC/0
221606    1.120.200.012.873    K06.20.873, 12VDC/0
100471    1.120.200.032    K06.20, 12VDC/I
136533    1.120.200.032.068    K06.20, 12VDC/I
100473    1.120.200.033    K06.20, 24VDC/I
100476    1.120.200.051    K06.20, 24VAC/a0,
100480    1.120.200.056    K06.20, 230VAC/a0
100481    1.120.200.418    K06.20, 24VDC/04, 100mW
100484    1.120.401.008    K06.40, 4,5VDC/0
100487    1.120.401.012    K06.40, 12VDC/0
100489    1.120.401.032    K06.40, 12VDC/I
100491    1.120.401.033    K06.40, 24VDC/I
100495    1.120.501.008    K06.50, 4,5VDC/0
100497    1.120.501.033    K06.50, 24VDC/I
100504    1.120.800.012    K06.80, 12 VDC/0
198545    1.120.800.013    K06.80, 24 VDC/0
100506    1.120.800.032    K06.80, 12 VDC/I
100508    1.120.800.033    K06.80, 24 VDC/I
100510    1.120.800.056    K06.80, 230VAC/a0
100512    1.120.800.418    K06.80, 24VDC/04, 100mW
100514    1.120.900.006    K06.90, 3VDC/0
100515    1.120.900.008    K06.90, 4,5VDC/0
100518    1.120.900.011    K06.90, 9VDC/0
100521    1.120.900.032    K06.90, 12 VDC/I
268358    1.120.900.054    K06.90, 115VAC/a0
160501    1.120.910.008    K06.91 ,  4,5 VDC/0
100527    1.120.920.008    K06.92, 4,5VDC/0
100529    1.120.920.012    K06.92, 12VDC/0
234414    1.120.920.028    K06.92, 4,5VDC/I
100530    1.120.920.034    K06.92, 48VDC/I
212786    1.120.920.418    K06.92, 24VDC/04, 100mW
100547    1.122.101.012    SK06.1, 12VDC/0,sw
100548    1.122.101.013    SK06.1, 24VDC/0,sw
205653    1.122.101.016    SK06.1, 115VDC/0,sw
204683    1.122.101.018    SK06.1, 230VDC/0,sw
100549    1.122.101.032    SK06.1, 12VDC/I,sw
100550    1.122.101.033    SK06.1, 24VDC/I,sw
100551    1.122.101.051    SK06.1, 24VAC/a0,sw
150020    1.122.101.054    SK06.1, 115VAC/a0,sw
100552    1.122.101.056    SK06.1, 230VAC/a0,sw
158637    1.122.101.056.073    SK06.1, 230VAC/a0,sw
100555    1.127.200.008    K06.20.35, 4,5VDC/0
214664    1.129.200.009.074    K06.20.37.74, 5VDC/0
100563    1.130.000.006    AK07.00, 3VDC/0
100566    1.130.000.008    AK07.00, 4,5VDC/0
100570    1.130.000.009    AK07.00, 5VDC/0
100573    1.130.000.012    AK07.00, 12VDC/0
100578    1.130.000.032    AK07.00, 12VDC/I
100579    1.130.000.033    AK07.00, 24VDC/I
100584    1.130.000.051    AK07.00, 24VAC/a0
100586    1.130.000.054    AK07.00, 115VAC/a0
100587    1.130.000.056    AK07.00, 230VAC/a0
100592    1.130.000.418    AK07.00, 24VDC/04, 100mW
122979    1.130.000.418.073    AK07.00, 24VDC/04
205975    1.130.200.003    K07.20, 2VDC/0
100595    1.130.200.006    K07.20, 3VDC/0
100597    1.130.200.008    K07.20, 4,5VDC/0
252794    1.130.200.008.293    K07.20.293, 4,5VDC/0
100601    1.130.200.009    K07.20, 5VDC/0
100606    1.130.200.010    K07.20, 6VDC/0
100609    1.130.200.012    K07.20, 12VDC/0
221600    1.130.200.012.873    K07.20.873, 12VDC/0
245505    1.130.200.018    K07.20, 230 VDC/0
100614    1.130.200.027    K07.20, 4VDC/I
100616    1.130.200.029    K07.20, 5VDC/I
100620    1.130.200.032    K07.20, 12VDC/I
100626    1.130.200.033    K07.20, 24VDC/I
196937    1.130.200.033.073    K07.20, 24VDC/I
121133    1.130.200.033.077    K07.20.77, 24VDC/I
100632    1.130.200.033.293    K07.20.293/HT, 24VDC/I
220353    1.130.200.033.304    K07.20/HT.304, 24VDC/I
272883    1.130.200.033.304.073    K07.20/HT.304.073,24 VDC/I
222832    1.130.200.033.880    K07.20.880, 24VDC/I
220351    1.130.200.033.900    K07.20/HT.900, 24VDC/I
100635    1.130.200.051    K07.20, 24VAC/a0
100637    1.130.200.054    K07.20, 115VAC/a0
225882    1.130.200.054.073    K07.20.73, 115VAC/a0
225276    1.130.200.054.293    K07.20/HT, 115VAC/a0
100639    1.130.200.056    K07.20, 230VAC/a0
196614    1.130.200.056.073    K07.20, 230VAC/a0
121135    1.130.200.056.077    K07.20.77, 230VAC/a0
268186    1.130.200.056.313    K07.20.313/HT 230VAC/a0
100641    1.130.200.058    K07.20, 240 VAC/a0
272638    1.130.200.141.958    K07.20.958, 72VDC
100646    1.130.200.418    K07.20, 24VDC/04, 100mW
100653    1.130.401.008    K07.40, 4,5VDC/0
100655    1.130.401.009    K07.40, 5VDC/0
100658    1.130.401.012    K07.40, 12VDC/0
100664    1.130.401.032    K07.40, 12VDC/I
100665    1.130.401.033    K07.40, 24VDC/I
100669    1.130.401.418    K07.40, 24VDC/04, 100mW
206153    1.130.501.006    K07.50, 3VDC/0
121215    1.130.501.008    K07.50, 4,5VDC/0
198115    1.130.501.012    K07.50, 12VDC/0
100680    1.130.501.033    K07.50, 24VDC/I
100681    1.130.501.033.315    K07.50/HT, 24VDC/I
100684    1.130.601.008    K07.60,  4,5VDC/0
100686    1.130.601.032    K07.60, 12VDC/I
217773    1.130.601.032.866    K07.60.866, 12VDC/I
100691    1.130.800.006    K07.80, 3VDC/0
100695    1.130.800.008    K07.80, 4,5VDC/0
141417    1.130.800.009    K07.80, 5VDC/0
100703    1.130.800.012    K07.80, 12VDC/0
157357    1.130.800.012.293    K07.80/HT, 12VDC/0
100706    1.130.800.029    K07.80, 5VDC/I
100708    1.130.800.032    K07.80, 12VDC/I
220130    1.130.800.032.240    K07.80.240, 12VDC/I
100710    1.130.800.033    K07.80, 24VDC/I
222775    1.130.800.033.240.298    K07.80.240.298/HT, 24VDC/I
226558    1.130.800.033.298    K07.80.298/HT, 24VDC/I
226324    1.130.800.033.893    K07.80.893, 24VDC/I
100721    1.130.900.006    K07.90, 3VDC/0
100722    1.130.900.008    K07.90, 4,5 VDC/0
123168    1.130.900.008.074    K07.90.74, 4,5VDC/0
100726    1.130.900.009    K07.90, 5VDC/0
130649    1.130.900.009.073    K07.90.73, 5VDC/0
125148    1.130.900.009.074    K07.90.74, 5VDC/0
100730    1.130.900.012    K07.90, 12VDC/0
148177    1.130.900.012.068    K07.90, 12VDC/0
149934    1.130.900.012.074    K07.90, 12VDC/0
100734    1.130.900.028    K07.90, 4,5VDC/I
251485    1.130.900.029.240    K07.90.240, 5VDC/I
100736    1.130.900.029.315    K07.90/HT, 5VDC/I
251487    1.130.900.029.315.896    K07.90/HT, 5VDC/I-60 OHM
100739    1.130.900.032    K07.90, 12VDC/I
200207    1.130.900.032.073    K07.90, 12VDC/I
100743    1.130.900.033    K07.90, 24VDC/I
100746    1.130.900.056    K07.90, 230VAC/a0
100747    1.130.900.418    K07.90, 24VDC/04, 100mW
100759    1.130.920.008    K07.92, 4,5VDC/0
100761    1.130.920.009    K07.92, 5VDC/0
100764    1.130.920.012    K07.92, 12VDC/0
229793    1.130.920.012.326    K07.92.326/HT, 12VDC/0
100766    1.130.920.032    K07.92, 12VDC/I
100768    1.130.920.033    K07.92, 24VDC/I
100770    1.130.920.056    K07.92, 230VAC/a0
100772    1.130.920.418    K07.92, 24VDC/04, 100mW
100800    1.132.101.012    SK07.1, 12VDC/0,sw
100801    1.132.101.013    SK07.1, 24VDC/0,sw
267397    1.132.101.013.073    SK07.1, 24VDC/0,sw
100802    1.132.101.032    SK07.1, 12VDC/I,sw
100803    1.132.101.033    SK07.1, 24VDC/I,sw
153090    1.132.101.033.073    SK07.1.73, 24VDC/I,sw

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Thị Xuân Đào - Sales Engineer Chào mừng quý khách đã đến với tự động hóa . Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt nhất
email: kendy0209@gmail.com
Hotline: 0989.073.182 Skype: mskendy