| Wise Vietnam | ||||||
| DIRECT READING THERMOMETER WITH OIL FILLED | ||||||
| Model: T229 | ||||||
| Code: T2294A1ED309950EX | ||||||
| STEM LENGTH: 100mm | ||||||
| Range: 0 ~ 500C | ||||||
| (Code: T229 4 1 E D 3 099 5 0 | ||||||
| Type: P229 (0- 50 oC ) | ||||||
| Nominal Diameter: 4’’ | ||||||
| Working temperature: -20 – 65 oC | ||||||
| Process Conniection : 1/4’’ NPT | ||||||
| Mounting Type: Botom connection Direct) | ||||||
| Wise Vietnam | ||||||
| PROCESS INDUSTRY PRESSURE GAUGE | ||||||
| Model: P253 | ||||||
| Codel: P2534A3EDH05210 (P253 4 A 3 E D H 052 1 0) | ||||||
| Connection: ED | ||||||
| Range: 0 ~ 25bar | ||||||
| Wise Vietnam | ||||||
| PROCESS INDUSTRY PRESSURE GAUGE | ||||||
| Model: P253 | ||||||
| Code: P2534A3CDB05210 | ||||||
| Range: 0-15kgf/cm2 | ||||||
| Connection: CD | ||||||
| (Model: P253 4 A 3 C D B 050 1 0 | ||||||
| Type: P2534 ( 0-15 Kgf/cm2) | ||||||
| Nominal Diameter: 4’’ | ||||||
| Working temperature: -20 – 65 oC | ||||||
| Process Conniection : 1/4’’ NPT | ||||||
| Mounting Type: Botom connection Direct) | ||||||
| Wise Vietnam | ||||||
| DIRECT READING THERMOMETER WITH OIL FILLED | ||||||
| Model: T229 | ||||||
| Code: T2294A1ED313450EX | ||||||
| STEM LENGTH: 100mm | ||||||
| Range: 0 ~ 4000C | ||||||
| (Model: T229 4 1 E D 3 134 5 0 | ||||||
| Type: P229 (0- 400 oC ) | ||||||
| Nominal Diameter: 4’’ | ||||||
| Working temperature: -20 – 65 oC | ||||||
| Process Conniection : 1/4’’ NPT | ||||||
| Mounting Type: Botom connection Direct) | ||||||
| Wise Vietnam | ||||||
Hỗ trợ trực tuyến
Nguyễn Thị Xuân Đào - Sales Engineer
Chào mừng quý khách đã đến với tự động hóa
.
Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ giá tốt nhất
email: kendy0209@gmail.com
Hotline: 0989.073.182 Skype: mskendy
email: kendy0209@gmail.com
Hotline: 0989.073.182 Skype: mskendy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét